BÜTÇE

399 sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları

Tablo: 399 sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Ücret Tavanları, Söz Konusu Tavanı Belirleyen Düzenleme ve Geçerlilik Tarihleri 1995-2019

Belirlemenin Yapıldığı Mevzuat Geerlilik Tarihi Ücret Tavanı (TL/YTL)
BÜTÇE KANUNU 1.1.1995-31.3.1995 33.000.000
BÜTÇE KANUNU 1.4.1995-14.4.1995 35.500.000
95/6749 S.BKK 15.4.1995-14.11.1995 44.500.000
95/7492 S.BKK 15.11.1995-31.12.1995 64.525.000
95/7792 S.BKK 1.1.1996 – 30.4.1996 64.525.000
BÜTÇE KANUNU 1.5.1996 – 30.6.1996 64.525.000
96/8342 S.BKK 1.7.1996 -31.12.1996 96.800.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.1997 – 30.6.1997 126.000.000
97/9352 S.BKK 1.1.1997-30.6.1997 152.000.000
97/9571 S BKK 1.7.1997 -31.12.1997 205.200.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.1998-30.6.1998 267.000.000
98/11391 S BKK 1.7.1998 -30.9.1998 320.400.000
98/11391 S BKK 1.10.1998 -31.12.1998 352.440.000
98/12233 S BKK 1.1.1999-30.6.1999 440.600.000
99/13037 S BKK 1.7.1999-31.12.1999 528.700.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.2000-14.06.2000 608.000.000
10.6.00/12995 S. MB Tel 15.6.2000-30.06.2000 629.890.000
2000/940 S BKK 1.7.2000-14.12.2000 692.879.000
2000/1809 S BKK 15.12.2000-31.12.2000 728.909.000
2001/819 S BKK 1.1.2001-14.4.2001 801.800.000
9.4.01/6310 S. MB Tel 15.4.2001-14.5.2001 821.845.000
4.5.01/8374 S. MB Tel 15.5.2001-14.6.2001 904.851.000
6.6.01/11765 S. MB Tel 15.6.2001-30.6.2001 950.094.000
2001/2718 S BKK 1.7.2001-14.9.2001 997.600.000
2001/2954 S BKK 15.9.2001-14.10.2001 1.031.520.000
2001/3038 S BKK 15.10.2001-14.11.2001 1.091.350.000
07.11.01/27680 S. MB Tel 15.11.2001-14.12.2001 1.156.831.000
06.12.01/33352 S. MB Tel 15.12.2001-31.12.2001 1.205.418.000
3.1.2002/89 S. MB Tel 1.1.2002-14.05.2002 1.325.960.000
7.5.2002/9202 S. MB Tel 15.5.2002-30.06.2002 1.359.110.000
2002/4382 S BKK 1.7.2002-30.09.2002 1.427.070.000
2002/4808 S BKK 1.10.2002-31.12.2002 1.527.070.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.2003-30.6.2003 1.603.500.000
2003/5884 S BKK 1.7.2003-30.12.2003 1.669.500.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.2004-30.6.2004 1.779.740.000
BÜTÇE KANUNU 1.7.2004-31.12.2004 1.886.525.000
BÜTÇE KANUNU 1.1.2005-30.6.2005 1.982
BÜTÇE KANUNU 1.7.2005-31.12.2005 2.088
BÜTÇE KANUNU 1.1.2006-30.6.2006 2.180
BÜTÇE KANUNU 1.7.2006-31.12.2006 2.275
2006/10971 S BKK 1.7.2006-31.12.2006 2.328
2007/11533 S BKK 1.1.2007-30.6.2007 2.451
2007/12342 S BKK 1.7.2007-31.12.2007 2.529
2008/13055 S BKK 1.1.2008-30.6.2008 2.598
2008/13860 S BKK 1.7.2008-31.12.2008 2.701
2009/14539 S BKK 1.1.2009-30.6.2009 2.598
2009/15152 S BKK 1.7.2009-31.12.2009 2.701
2010/7 S BKK 1.1.2010-30.6.2010 3.012
2010/654 S BKK 1.7.2010-31.12.2010 3.120
2011/1241 S BKK 1.1.2011-30.6.2011 3.252
2011/2022 S BKK 1.7.2011-31.12.2011 3.382
2012/2663 S BKK 1.1.2012-30.6.2012 3.472,60
2012/1 S. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 1.1.2012-30.6.2012 3.611,50
2012/1 S. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 1.7.2012-31.12.2012 3.755,96
03.01.2013/33 S. MB Gen. 1.1.2013-30.6.2013 3.873,90
04.07.2013/6138 S. MB Gen. 1.7.2013-31.12.2013 4.028,86
03.01.2014/54 S. MB Gen. 1.1.2014-31.12.2014 4.214,74
31.12.2014/11868 S. MB Gen. 1.1.2015-30.6.2015 4.341,18
03.07.2015/6235 S. MB Gen. 1.7.2015-31.12.2015 4.547,83
04.01.2016/82 S. MB Gen. 1.1.2016-30.6.2016 4.861,63
04.07.2016/6152 S. MB Gen. 1.7.2016-31.12.2016 5.104,72
03.01.2017/66 S. MB Gen. 1.1.2017-30.6.2017 5.257,87
04.07.2017/5820 S. MB Gen. 1.7.2017-31.12.2017 5.621,72
04.01.2018/138 S. MB Gen. 1.1.2018-30.06.2018 5.941,60
04.07.2018/5278 S. MB Gen. 1.7.2018-31.12.2018 6.455,55
08.01.2019/87 S. HMB Gen. 1.1.2019-30.06.2019 7.148,24

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.