Merkez Bankası tarafından yayımlanan reeskont ve avans faiz oranları vergi uygulamaları açısından önem taşımaktadır.
Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.
Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir.
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.
Tablo 1: Merkez Bankası Reeskont İskonto Oranı ile Avans İşlemleri Faiz Oranı
Dönem | Reeskont (%) | Avans (%) | |
24.06.2023’ten itibaren | 15,75 | 16,75 | |
31.12.2022’den itibaren | 9,75 | 10,75 | |
31.12.2021’den itibaren | 14,75 | 15,75 | |
19.12.2020’den itibaren | 15,75 | 16,75 | |
13.06.2020’den itibaren | 9 | 10 | |
21.12.2019’dan itibaren | 12,75 | 13,75 | |
11.10.2019’dan itibaren | 17,25 | 18,25 | |
29.06.2018’den itibaren | 18,50 | 19,50 | |
31.12.2016’dan itibaren | 8,75 | 9,75 | |
14.12.2014’den itibaren | 9 | 10,5 | |
27.12.2013’den itibaren | 10,25 | 11,75 | |
21.06.2013’den itibaren | 9,5 | 11 | |
20.12.2012’den itibaren | 13,5 | 13,75 | |
19.06.2012’den itibaren | 16 | 16,5 | |
29.12.2011’den itibaren | 17 | 17,75 | |
30.12.2010’dan itibaren | 14 | 15 | |
22.12.2009’dan itibaren | 15 | 16 | |
12.06.2009’dan itibaren | 18 | 19 | |
09.04.2009’dan itibaren | 19 | 20 | |
28.12.2007’den itibaren | 25 | 27 | |
20.12.2006’dan itibaren | 27 | 29 | |
20.12.2005’den itibaren | 23 | 25 | |
25.05.2005’den itibaren | 28 | 30 | |
13.01.2005’den itibaren | 32 | 35 | |
15.06.2004’den itibaren | 38 | 42 | |
08.10.2003’den itibaren | 43 | 48 |
(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.
vergidosyasi.com
Kaynak: TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Reeskont+ve+Avans+Faiz+Oranlari