İller İtibariyle Gelir Vergisi Mükellefi Sayıları
| İL ADI | MÜKELLEF SAYISI |
| İSTANBUL | 1.014.195 |
| ANKARA | 310.716 |
| İZMİR | 243.401 |
| BURSA | 131.078 |
| ANTALYA | 130.366 |
| KONYA | 81.241 |
| KOCAELİ | 71.912 |
| ADANA | 63.286 |
| MUĞLA | 58.517 |
| MERSİN | 56.888 |
| BALIKESİR | 53.413 |
| MANİSA | 51.187 |
| GAZİANTEP | 50.526 |
| KAYSERİ | 47.477 |
| ESKİŞEHİR | 46.343 |
| AYDIN | 44.240 |
| DENİZLİ | 42.333 |
| SAMSUN | 40.651 |
| TEKİRDAĞ | 36.537 |
| HATAY | 32.660 |
| SAKARYA | 32.034 |
| TRABZON | 28.402 |
| Ş.URFA | 27.451 |
| ÇANAKKALE | 25.016 |
| K.MARAŞ | 22.209 |
| ZONGULDAK | 20.247 |
| AFYON | 19.691 |
| ORDU | 18.750 |
| MALATYA | 18.167 |
| KÜTAHYA | 18.127 |
| ÇORUM | 17.759 |
| SİVAS | 17.109 |
| ISPARTA | 17.009 |
| DİYARBAKIR | 16.903 |
| EDİRNE | 16.304 |
| ERZURUM | 15.566 |
| KASTAMONU | 15.362 |
| TOKAT | 15.160 |
| KIRKLARELİ | 14.709 |
| ELAZIĞ | 13.927 |
| BOLU | 13.184 |
| RİZE | 12.810 |
| UŞAK | 12.710 |
| GİRESUN | 11.767 |
| AMASYA | 11.641 |
| YALOVA | 11.503 |
| NEVŞEHİR | 11.323 |
| YOZGAT | 11.110 |
| KARABÜK | 10.940 |
| BURDUR | 10.814 |
| DÜZCE | 10.434 |
| OSMANİYE | 10.212 |
| AKSARAY | 9.849 |
| KIRIKKALE | 8.681 |
| NİĞDE | 8.273 |
| ADIYAMAN | 7.992 |
| BİLECİK | 7.835 |
| MARDİN | 7.514 |
| SİNOP | 7.441 |
| ERZİNCAN | 7.311 |
| KIRŞEHİR | 6.694 |
| KARAMAN | 6.671 |
| ARTVİN | 6.621 |
| VAN | 6.554 |
| ÇANKIRI | 6.243 |
| BARTIN | 6.166 |
| BATMAN | 5.815 |
| AĞRI | 4.394 |
| KARS | 4.311 |
| BİTLİS | 3.806 |
| MUŞ | 3.605 |
| GÜMÜŞHANE | 3.531 |
| BİNGÖL | 3.411 |
| SİİRT | 3.238 |
| IĞDIR | 2.726 |
| KİLİS | 2.474 |
| TUNCELİ | 2.457 |
| ŞIRNAK | 2.442 |
| BAYBURT | 1.960 |
| ARDAHAN | 1.639 |
| HAKKARİ | 1.517 |
| TOPLAM | 3.286.488 |
Kaynak: GİB verilerinden hareketle tarafımızdan (vergidosyasi.com) oluşturulmuştur.
vergidosyasi.com
