VERGİ DOSYASI

MALİYE, BÜTÇE, VERGİ VE KARA PARA HAKKINDA

FAAL MÜKELLEF SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM (2002-2017)

2002 yılından 2017 yılına faal mükellef sayılarına ilişkin istatistikler aşağıda sunulmuştur.

Tablo: Vergi Türleri İtabariyle Faal Mükellef Sayıları (2002-2017)

Dönem Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayısı Gelir Stopaj Faal Mükellef Sayısı GMSİ Faal Mükellef Sayısı Basit Usul Faal Mükellef Sayısı Kuramlar Vergisi Faal Mükellef Sayısı KDV Faal Mükelle Sayısı
2017-ARALIK 1.877.128 2.699.462 1.884.849 774.057 759.242 2.583.610
2016-ARALIK 1.819.492 2.597.340 1.796.340 756.186 721.524 2.486.821
2015-ARALIK 1.827.180 2.548.204 1.668.967 743.665 699.904 2.442.668
2014-ARALIK 1.798.738 2.489.121 1.595.320 730.956 673.920 2.390.387
2013-ARALIK 1.798.056 2.471.782 1.550.164 693.694 662.225 2.378.432
2012-ARALIK 1.760.785 2.433.590 1.336.632 705.093 662.190 2.343.221
2011-ARALIK 1.703.754 2.386.309 1.041.427 714.693 663.967 2.293.765
2010-ARALIK 1.693.316 2.353.382 972.864 728.850 652.009 2.271.049
2009-ARALIK 1.683.308 2.322.883 840.077 739.092 640.786 2.249.950
2008-ARALIK 1.701.865 2.326.494 744.103 744.188 640.679 2.266.053
2007-ARALIK 1.724.366 2.284.723 696.905 762.111 634.569 2.268.925
2006-ARALIK 1.712.719 2.212.690 625.982 775.141 608.981 2.220.477
2005-ARALIK 1.691.499 2.127.603 576.199 792.706 593.166 2.165.516
2004-ARALIK 1.774.568 2.141.913 573.308 814.532 632.093 2.230.815
2003-ARALIK 1.735.722 2.032.950 491.907 820.621 605.020 2.142.949
2002-ARALIK 1.729.260 1.976.469 436.479 810.167 585.981 2.887.598

Kaynak: GİB Verilerinden Hareketle vergidosyasi.com tarafından oluşturulmuştur. Kaynak gösterilerek kullanılabilinir.

2002 yılında Türkiye Nüsusu 66 milyondur. 2017 nüfusu ise 80,3 milyon kişidir. İki dönem arasındaki artış oranı %22 olmuştur. Yukarıdaki veriler vergi türleri itibariyle faal mükellef sayısındaki değişimin nüfus artışına paralel seyretmediğini göstermektedir.

vergidosyasi.com

27.05.2018

Published by

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.