1990’dan günümüze yeniden değerleme oranları ve bu oranları duyuran ilgili tebliğ numaraları aşağıda sunulmuştur.
Tablo: Yeniden Değerleme Oranları (1990-2018)
| YILI | ORANI (%) | DAYANAĞI |
| 1990 | 55.5 | 207 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1991 | 54.1 | 214 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1992 | 61.5 | 219 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1993 | 58.4 | 223 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1994 | 107.6 | 233 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1995 | 99.5 | 245 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1996 | 72.8 | 252 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1997 | 80.4 | 259 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1998 | 77.8 | 267 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 1999 | 52.1 | 279 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 2000 | 56 | 288 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 2001 | 53.2 | 301 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 2002 | 59 | 311 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 2003 | 28,5 | 325 Sayılı. VUK.Gen.Teb. |
| 2004 | 11,2 | 341 Sayılı VUK.Gen.Teb. |
| 2005 | 9,8 | 353 Sayılı VUK Gen.Teb. |
| 2006 | 7,8 | 363 Sayılı VUK Gen.Teb. |
| 2007 | 7,2 | 377 Sayılı VUK. Gen.Teb. |
| 2008 | 12 | 387 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2009 | 2,2 | 392 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2010 | 7,7 | 393 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2011 | 10,26 | *410 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2012/ 1. Dönem | 3,05 | 23 Sayılı 5520 KVK Sirküleri |
| 2012/ 2. Dönem | 5,14 | 24 Sayılı 5520 KVK Sirküleri |
| 2012/3. Dönem | 6,05 | 25 Sayılı 5520 KVK Sirküleri |
| 2012/4. Dönem | 7,8 | 419 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2013/1. Dönem | 1,98 | 27 Seri No.lu KVK Sirküleri |
| 2013/2. Dönem | 2,17 | 29 Seri No.lu KVK Sirküleri |
| 2013/3. Dönem | 2,86 | 30 Seri No.lu KVK Sirküleri |
| 2013/4. Dönem | 3,93 | 430 Sayılı VUK Gen. Teb. |
| 2014/1. Dönem | 3,25 | 31 Seri No.lu KVK Sirküleri |
| 2014/2. Dönem | 6,64 | 33 Seri No.lu KVK Sirküleri |
| 2014/3. Dönem | 8,59 | 35 Sayılı 5520 KVK Sirküleri |
| 2014/4. Dönem | 10,11 | 441 Sayılı Vuk Genel Tebliği |
| 2015 Yılı | 5,58 | 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |
| 2016 Yılı | 3,38 | 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |
| 2017 Yılı | 14,47 | 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |
| 2018 Yılı | 23,73 | 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |
| 2019 Yılı | 22,58 | 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |
| 2020 Yılı | 9,11 | 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.