Yıllar itibariyle geçerli kurum geçici vergi ve gelir geçici vergi oranları aşağıda sunulmuştur.
Tablo: Kurum ve Gelir Geçici Vergi Oranları (2012-2019)
| KURUM GEÇİCİ VERGİ | GELİR GEÇİCİ VERGİ | |
| 2019 | %22 | %15 |
| 2018 | %22 | %15 |
| 2017 | %20 | %15 |
| 2016 | %20 | %15 |
| 2015 | %20 | %15 |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.