2018 yılı merkezi yönetim gelirleri, 2017 ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
Tablo: 2017 ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Gelirleri
| GELİRİN TÜRÜ | 2017 (Milyon TL) | 2018 (Milyon TL) | 2017 Yılına Göre Artış Oranı (%) |
| MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ GELİRLERİ | 630.490 | 757.834 | 20,2 |
| VERGİ GELİRLERİ | 536.617 | 621.311 | 15,8 |
| GELİR, KAR VE SER. KAZANÇ. ÜZ. AL. VER. | 165.306 | 217.658 | 31,7 |
| GELİR VERGİSİ | 112.401 | 138.986 | 23,7 |
| -Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 5.038 | 7.115 | 41,2 |
| -Basit Usulde Gelir Vergisi | 226 | 206 | -8,9 |
| -Gelir Vergisi Tevkifatı | 104.847 | 129.097 | 23,1 |
| -Geçici Gelir Vergisi | 2.289 | 2.569 | 12,2 |
| KURUMLAR VERGİSİ | 52.906 | 78.672 | 48,7 |
| -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 2.280 | 4.238 | 85,9 |
| -Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 239 | 259 | 8,5 |
| -Geçici Kurumlar Vergisi | 50.387 | 74.175 | 47,2 |
| MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 11.543 | 13.766 | 19,3 |
| VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 718 | 921 | 28,4 |
| MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 10.825 | 12.844 | 18,7 |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 212.001 | 213.031 | 0,5 |
| DAHİLDE ALINAN KDV | 55.584 | 56.353 | 1,4 |
| ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 138.339 | 133.901 | -3,2 |
| -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 63.603 | 55.593 | -12,6 |
| -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 22.017 | 17.328 | -21,3 |
| -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 47.842 | 55.986 | 17,0 |
| Alkollü İç. | 10.013 | 12.402 | 23,9 |
| Tüt. Mamül | 37.427 | 42.725 | 14,2 |
| Kolalı Gazoz | 403 | 859 | 113,4 |
| -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 4.877 | 4.993 | 2,4 |
| -6111 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 0 | 0 | -92,3 |
| -6736 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 0 | 0 | 212,6 |
| -7143 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 1 | ||
| BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 13.270 | 18.184 | 37,0 |
| ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 993 | 1.155 | 16,3 |
| ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 3.817 | 3.440 | -9,9 |
| DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ | -1 | -2 | -152,2 |
| ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 112.932 | 138.041 | 22,2 |
| GÜMRÜK VERGİLERİ | 12.329 | 15.245 | 23,7 |
| İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 100.096 | 122.114 | 22,0 |
| DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 508 | 683 | 34,4 |
| DAMGA VERGİSİ | 15.596 | 16.959 | 8,7 |
| HARÇLAR | 19.237 | 21.659 | 12,6 |
| BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER | 1 | 197 | 14.855,7 |
| DİĞER GELİRLER | 93.873 | 136.524 | 45,4 |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.