Seçilmiş merkez bankalarının 2019 temmuz ayı itibariyle faiz oranları aşağıda sunulmuştur.
| TCMB | 24,00% |
| FED | 2,50% |
| ECB | 0,00% |
| BOE | 0,75% |
| SNB | -0,75% |
| RBA | 1,00% |
| BOC | 1,75% |
| BOJ | -0,10% |
| CBR | 7,50% |
| RBI | 5,75% |
MALİYE, BÜTÇE, VERGİ VE KARA PARA HAKKINDA
Seçilmiş merkez bankalarının 2019 temmuz ayı itibariyle faiz oranları aşağıda sunulmuştur.
| TCMB | 24,00% |
| FED | 2,50% |
| ECB | 0,00% |
| BOE | 0,75% |
| SNB | -0,75% |
| RBA | 1,00% |
| BOC | 1,75% |
| BOJ | -0,10% |
| CBR | 7,50% |
| RBI | 5,75% |
Published by
Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.