6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasına göre, maddenin birinci fıkra uyarınca elde edilecek gelirler bu Kanuna ekli (III) sayılı tarife cetvelinde gösterilmiştir. Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir. Tarife cetvelinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Tapu ve Kadastro Döner sermaye fiyat tarifesi 2020 için Tıklayınız
Tapu ve Kadastro Döner sermaye fiyat tarifesi 2019 için Tıklayınız
Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre Tapu ve Kadastro döner sermaye işlemleri yöresel katsayılar aşağıda sunulmuştur. (Kaynak: TKGM)
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK YÖRESEL KATSAYILAR
| BÖLGE | İL | İLÇE | TAPU | KADASTRO | |
| 1 | ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 2,50 | 2,00 |
| 2 | ANKARA | ANKARA | ÇANKAYA | 2,50 | 2,00 |
| 3 | ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 2,50 | 2,00 |
| 4 | ANKARA | ANKARA | PURSAKLAR | 2,50 | 2,00 |
| 5 | ANKARA | ANKARA | MAMAK | 2,50 | 2,00 |
| 6 | ANKARA | ANKARA | YENİMAHALLE | 2,50 | 2,00 |
| 7 | ANKARA | ANKARA | GÖLBAŞI (ANKARA) | 2,50 | 2,00 |
| 8 | ANKARA | ANKARA | SİNCAN | 2,50 | 2,00 |
| 9 | ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 2,50 | 2,00 |
| 10 | ANKARA | ANKARA | ÇUBUK | 2,00 | 0,90 |
| 11 | ANKARA | ANKARA | ELMADAĞ | 2,00 | 0,70 |
| 12 | ANKARA | ANKARA | POLATLI | 2,00 | 0,90 |
| 13 | ANKARA | ANKARA | KAZAN | 2,00 | 0,90 |
| 14 | ANKARA | ANKARA | AKYURT | 1,80 | 0,90 |
| 15 | ANKARA | ANKARA | KIZILCAHAMAM | 1,50 | 0,90 |
| 16 | ANKARA | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 1,50 | 0,90 |
| 17 | ANKARA | ANKARA | AYAŞ | 1,50 | 0,70 |
| 18 | ANKARA | ANKARA | BALA | 1,50 | 0,70 |
| 19 | ANKARA | ANKARA | BEYPAZARI | 1,50 | 0,90 |
| 20 | ANKARA | ANKARA | HAYMANA | 1,50 | 0,90 |
| 21 | ANKARA | ANKARA | KALECİK | 1,00 | 0,90 |
| 22 | ANKARA | ANKARA | NALLIHAN | 1,50 | 0,90 |
| 23 | ANKARA | ANKARA | ÇAMLIDERE | 1,00 | 0,70 |
| 24 | ANKARA | ANKARA | GÜDÜL | 1,00 | 0,50 |
| 25 | ANKARA | ANKARA | EVREN | 1,00 | 0,70 |
| 26 | ANKARA | BOLU | BOLU | 2,00 | 0,90 |
| 27 | ANKARA | BOLU | GEREDE | 1,50 | 0,90 |
| 28 | ANKARA | BOLU | MENGEN | 1,50 | 0,70 |
| 29 | ANKARA | BOLU | MUDURNU | 1,50 | 0,70 |
| 30 | ANKARA | BOLU | GÖYNÜK | 0,50 | 0,50 |
| 31 | ANKARA | BOLU | KIBRISCIK | 0,50 | 0,50 |
| 32 | ANKARA | BOLU | SEBEN | 0,50 | 0,50 |
| 33 | ANKARA | BOLU | DÖRTDİVAN | 0,50 | 0,50 |
| 34 | ANKARA | BOLU | YENİÇAĞA | 1,00 | 0,90 |
| 35 | ANKARA | ÇANKIRI | ÇANKIRI | 2,00 | 0,90 |
| 36 | ANKARA | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 1,00 | 0,60 |
| 37 | ANKARA | ÇANKIRI | ILGAZ | 1,00 | 0,60 |
| 38 | ANKARA | ÇANKIRI | ELDİVAN | 1,00 | 0,50 |
| 39 | ANKARA | ÇANKIRI | KURŞUNLU | 1,00 | 0,50 |
| 40 | ANKARA | ÇANKIRI | ORTA | 1,00 | 0,50 |
| 41 | ANKARA | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 1,00 | 0,50 |
| 42 | ANKARA | ÇANKIRI | YAPRAKLI | 0,50 | 0,50 |
| 43 | ANKARA | ÇANKIRI | ATKARACALAR | 0,50 | 0,50 |
| 44 | ANKARA | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 1,00 | 0,50 |
| 45 | ANKARA | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 0,50 | 0,50 |
| 46 | ANKARA | ÇANKIRI | KORGUN | 0,50 | 0,50 |
| 47 | ANKARA | DÜZCE | DÜZCE | 2,00 | 0,90 |
| 48 | ANKARA | DÜZCE | AKÇAKOCA | 1,50 | 0,90 |
| 49 | ANKARA | DÜZCE | KAYNAŞLI | 1,00 | 0,90 |
| 50 | ANKARA | DÜZCE | YIĞILCA | 0,50 | 0,50 |
| 51 | ANKARA | DÜZCE | CUMAYERİ | 0,50 | 0,50 |
| 52 | ANKARA | DÜZCE | GÖLYAKA | 1,00 | 0,50 |
| 53 | ANKARA | DÜZCE | ÇİLİMLİ | 1,00 | 0,50 |
| 54 | ANKARA | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | 1,00 | 0,50 |
| 55 | ANKARA | KIRIKKALE | KIRIKKALE | 2,00 | 1,20 |
| 56 | ANKARA | KIRIKKALE | KESKİN | 1,50 | 0,70 |
| 57 | ANKARA | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | 1,00 | 1,20 |
| 58 | ANKARA | KIRIKKALE | BALIŞEYH | 1,00 | 0,70 |
| 59 | ANKARA | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | 1,00 | 1,20 |
| 60 | ANKARA | KIRIKKALE | DELİCE | 1,00 | 0,60 |
| 61 | ANKARA | KIRIKKALE | SULAKYURT | 1,00 | 0,50 |
| 62 | ANKARA | KIRIKKALE | ÇELEBİ | 0,50 | 0,50 |
| 63 | ANKARA | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 0,50 | 0,50 |
| 64 | İSTANBUL | İSTANBUL | ADALAR | 2,50 | 2,00 |
| 65 | İSTANBUL | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 2,50 | 2,00 |
| 66 | İSTANBUL | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 2,50 | 2,00 |
| 67 | İSTANBUL | İSTANBUL | BEYKOZ | 2,50 | 2,00 |
| 68 | İSTANBUL | İSTANBUL | BEYOĞLU | 2,50 | 2,00 |
| 69 | İSTANBUL | İSTANBUL | EYÜP | 2,50 | 2,00 |
| 70 | İSTANBUL | İSTANBUL | FATİH | 2,50 | 2,00 |
| 71 | İSTANBUL | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2,50 | 2,00 |
| 72 | İSTANBUL | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2,50 | 2,00 |
| 73 | İSTANBUL | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 2,50 | 2,00 |
| 74 | İSTANBUL | İSTANBUL | KADIKÖY | 2,50 | 2,00 |
| 75 | İSTANBUL | İSTANBUL | KARTAL | 2,50 | 2,00 |
| 76 | İSTANBUL | İSTANBUL | SARIYER | 2,50 | 2,00 |
| 77 | İSTANBUL | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 2,50 | 2,00 |
| 78 | İSTANBUL | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 2,50 | 2,00 |
| 79 | İSTANBUL | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 2,50 | 2,00 |
| 80 | İSTANBUL | İSTANBUL | ÇATALCA | 2,50 | 2,00 |
| 81 | İSTANBUL | İSTANBUL | SİLİVRİ | 2,50 | 2,00 |
| 82 | İSTANBUL | İSTANBUL | ŞİLE | 2,50 | 2,00 |
| 83 | İSTANBUL | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 2,50 | 2,00 |
| 84 | İSTANBUL | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 2,50 | 2,00 |
| 85 | İSTANBUL | İSTANBUL | ESENYURT | 2,50 | 2,00 |
| 86 | İSTANBUL | İSTANBUL | SANCAKTEPE | 2,50 | 2,00 |
| 87 | İSTANBUL | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 2,50 | 2,00 |
| 88 | İSTANBUL | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 2,50 | 2,00 |
| 89 | İSTANBUL | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 2,50 | 2,00 |
| 90 | İSTANBUL | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 2,50 | 2,00 |
| 91 | İSTANBUL | İSTANBUL | PENDİK | 2,50 | 2,00 |
| 92 | İSTANBUL | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 2,50 | 2,00 |
| 93 | İSTANBUL | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 2,50 | 2,00 |
| 94 | İSTANBUL | İSTANBUL | KAĞITHANE | 2,50 | 2,00 |
| 95 | İSTANBUL | İSTANBUL | AVCILAR | 2,50 | 2,00 |
| 96 | İSTANBUL | İSTANBUL | BAĞCILAR | 2,50 | 2,00 |
| 97 | İSTANBUL | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 2,50 | 2,00 |
| 98 | İSTANBUL | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 2,50 | 2,00 |
| 99 | İSTANBUL | İSTANBUL | MALTEPE | 2,50 | 2,00 |
| 100 | İSTANBUL | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 2,50 | 2,00 |
| 101 | İSTANBUL | İSTANBUL | TUZLA | 2,50 | 2,00 |
| 102 | İSTANBUL | İSTANBUL | ESENLER | 2,50 | 2,00 |
| 103 | İSTANBUL | KOCAELİ | İZMİT | 2,50 | 1,50 |
| 104 | İSTANBUL | KOCAELİ | KARTEPE | 2,50 | 1,50 |
| 105 | İSTANBUL | KOCAELİ | BAŞİSKELE | 2,50 | 1,50 |
| 106 | İSTANBUL | KOCAELİ | GEBZE | 2,50 | 1,20 |
| 107 | İSTANBUL | KOCAELİ | DİLOVASI | 2,50 | 1,20 |
| 108 | İSTANBUL | KOCAELİ | DARICA | 2,50 | 1,20 |
| 109 | İSTANBUL | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 2,50 | 1,20 |
| 110 | İSTANBUL | KOCAELİ | GÖLCÜK | 2,00 | 1,20 |
| 111 | İSTANBUL | KOCAELİ | DERİNCE | 1,80 | 0,90 |
| 112 | İSTANBUL | KOCAELİ | KÖRFEZ | 2,00 | 1,20 |
| 113 | İSTANBUL | KOCAELİ | KANDIRA | 1,50 | 0,90 |
| 114 | İSTANBUL | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | 1,50 | 1,20 |
| 115 | İSTANBUL | SAKARYA | ADAPAZARI | 2,50 | 1,50 |
| 116 | İSTANBUL | SAKARYA | SERDİVAN | 2,50 | 1,20 |
| 117 | İSTANBUL | SAKARYA | ARİFİYE | 2,50 | 1,20 |
| 118 | İSTANBUL | SAKARYA | ERENLER | 2,50 | 1,20 |
| 119 | İSTANBUL | SAKARYA | AKYAZI | 1,50 | 1,20 |
| 120 | İSTANBUL | SAKARYA | GEYVE | 1,50 | 1,20 |
| 121 | İSTANBUL | SAKARYA | HENDEK | 1,50 | 1,20 |
| 122 | İSTANBUL | SAKARYA | KARASU | 1,50 | 1,20 |
| 123 | İSTANBUL | SAKARYA | KAYNARCA | 1,50 | 1,00 |
| 124 | İSTANBUL | SAKARYA | SAPANCA | 1,50 | 1,20 |
| 125 | İSTANBUL | SAKARYA | KOCAALİ | 1,50 | 1,00 |
| 126 | İSTANBUL | SAKARYA | PAMUKOVA | 1,00 | 1,20 |
| 127 | İSTANBUL | SAKARYA | TARAKLI | 0,50 | 0,50 |
| 128 | İSTANBUL | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | 0,50 | 0,50 |
| 129 | İSTANBUL | SAKARYA | FERİZLİ | 1,00 | 1,00 |
| 130 | İSTANBUL | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | 1,00 | 1,00 |
| 131 | İZMİR | AYDIN | EFELER | 2,50 | 1,50 |
| 132 | İZMİR | AYDIN | KUŞADASI | 2,50 | 1,50 |
| 133 | İZMİR | AYDIN | NAZİLLİ | 2,50 | 0,90 |
| 134 | İZMİR | AYDIN | SÖKE | 2,50 | 0,90 |
| 135 | İZMİR | AYDIN | YENİHİSAR | 2,50 | 0,90 |
| 136 | İZMİR | AYDIN | BOZDOĞAN | 1,50 | 0,90 |
| 137 | İZMİR | AYDIN | ÇİNE | 1,50 | 0,90 |
| 138 | İZMİR | AYDIN | GERMENCİK | 1,50 | 0,90 |
| 139 | İZMİR | AYDIN | KARACASU | 1,50 | 0,90 |
| 140 | İZMİR | AYDIN | KOÇARLI | 1,50 | 0,90 |
| 141 | İZMİR | AYDIN | KUYUCAK | 1,50 | 0,90 |
| 142 | İZMİR | AYDIN | SULTANHİSAR | 1,50 | 0,90 |
| 143 | İZMİR | AYDIN | İNCİRLİOVA | 1,50 | 0,90 |
| 144 | İZMİR | AYDIN | YENİPAZAR (AYDIN) | 1,00 | 0,50 |
| 145 | İZMİR | AYDIN | BUHARKENT | 1,00 | 0,50 |
| 146 | İZMİR | AYDIN | KARPUZLU | 1,00 | 0,50 |
| 147 | İZMİR | AYDIN | KÖŞK | 1,00 | 0,80 |
| 148 | İZMİR | İZMİR | BORNOVA | 2,50 | 2,00 |
| 149 | İZMİR | İZMİR | KARŞIYAKA | 2,50 | 2,00 |
| 150 | İZMİR | İZMİR | BAYRAKLI | 2,50 | 2,00 |
| 151 | İZMİR | İZMİR | KARABAĞLAR | 2,50 | 2,00 |
| 152 | İZMİR | İZMİR | ALİAĞA | 2,50 | 1,50 |
| 153 | İZMİR | İZMİR | BERGAMA | 2,50 | 1,50 |
| 154 | İZMİR | İZMİR | ÇEŞME | 2,50 | 1,50 |
| 155 | İZMİR | İZMİR | DİKİLİ | 2,50 | 1,50 |
| 156 | İZMİR | İZMİR | BUCA | 2,50 | 2,00 |
| 157 | İZMİR | İZMİR | KONAK | 2,50 | 2,00 |
| 158 | İZMİR | İZMİR | BALÇOVA | 2,50 | 2,00 |
| 159 | İZMİR | İZMİR | ÇİĞLİ | 2,50 | 2,00 |
| 160 | İZMİR | İZMİR | GAZİEMİR | 2,50 | 2,00 |
| 161 | İZMİR | İZMİR | NARLIDERE | 2,50 | 2,00 |
| 162 | İZMİR | İZMİR | GÜZELBAHÇE | 2,50 | 2,00 |
| 163 | İZMİR | İZMİR | BAYINDIR | 2,00 | 0,90 |
| 164 | İZMİR | İZMİR | FOÇA | 2,00 | 0,90 |
| 165 | İZMİR | İZMİR | KEMALPAŞA | 2,00 | 1,50 |
| 166 | İZMİR | İZMİR | MENEMEN | 2,00 | 0,90 |
| 167 | İZMİR | İZMİR | ÖDEMİŞ | 2,00 | 0,90 |
| 168 | İZMİR | İZMİR | SEFERİHİSAR | 2,00 | 1,50 |
| 169 | İZMİR | İZMİR | SELÇUK | 2,00 | 1,50 |
| 170 | İZMİR | İZMİR | TİRE | 2,00 | 0,90 |
| 171 | İZMİR | İZMİR | TORBALI | 2,00 | 0,90 |
| 172 | İZMİR | İZMİR | URLA | 2,00 | 1,50 |
| 173 | İZMİR | İZMİR | MENDERES | 2,00 | 1,50 |
| 174 | İZMİR | İZMİR | KARABURUN | 1,50 | 0,90 |
| 175 | İZMİR | İZMİR | KINIK | 1,50 | 0,90 |
| 176 | İZMİR | İZMİR | KİRAZ | 1,50 | 0,90 |
| 177 | İZMİR | İZMİR | BEYDAĞ | 1,00 | 0,90 |
| 178 | İZMİR | MANİSA | ŞEHZADELER | 2,50 | 1,50 |
| 179 | İZMİR | MANİSA | YUNUSEMRE | 2,50 | 1,50 |
| 180 | İZMİR | MANİSA | AKHİSAR | 2,00 | 0,90 |
| 181 | İZMİR | MANİSA | ALAŞEHİR | 2,00 | 0,90 |
| 182 | İZMİR | MANİSA | SALİHLİ | 2,00 | 0,90 |
| 183 | İZMİR | MANİSA | TURGUTLU | 2,00 | 0,90 |
| 184 | İZMİR | MANİSA | KULA | 1,50 | 0,50 |
| 185 | İZMİR | MANİSA | SARIGÖL | 1,50 | 0,90 |
| 186 | İZMİR | MANİSA | SARUHANLI | 1,50 | 0,90 |
| 187 | İZMİR | MANİSA | SOMA | 1,50 | 0,90 |
| 188 | İZMİR | MANİSA | DEMİRCİ | 1,00 | 0,90 |
| 189 | İZMİR | MANİSA | GÖRDES | 1,00 | 0,50 |
| 190 | İZMİR | MANİSA | KIRKAĞAÇ | 1,00 | 0,50 |
| 191 | İZMİR | MANİSA | SELENDİ | 1,00 | 0,50 |
| 192 | İZMİR | MANİSA | AHMETLİ | 1,00 | 0,90 |
| 193 | İZMİR | MANİSA | GÖLMARMARA | 1,00 | 0,80 |
| 194 | İZMİR | MANİSA | KÖPRÜBAŞI(MANİSA) | 1,00 | 0,50 |
| 195 | BURSA | BALIKESİR | BANDIRMA | 2,50 | 1,50 |
| 196 | BURSA | BALIKESİR | KARESİ | 2,50 | 1,50 |
| 197 | BURSA | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 2,50 | 1,50 |
| 198 | BURSA | BALIKESİR | AYVALIK | 2,00 | 1,50 |
| 199 | BURSA | BALIKESİR | BURHANİYE | 2,50 | 1,50 |
| 200 | BURSA | BALIKESİR | EDREMİT(BALIKESİR) | 2,50 | 1,50 |
| 201 | BURSA | BALIKESİR | ERDEK | 2,00 | 1,50 |
| 202 | BURSA | BALIKESİR | GÖNEN(BALIKESİR) | 2,00 | 1,20 |
| 203 | BURSA | BALIKESİR | GÖMEÇ | 2,00 | 1,20 |
| 204 | BURSA | BALIKESİR | BİGADİÇ | 1,50 | 0,70 |
| 205 | BURSA | BALIKESİR | DURSUNBEY | 1,50 | 0,70 |
| 206 | BURSA | BALIKESİR | HAVRAN | 1,50 | 1,20 |
| 207 | BURSA | BALIKESİR | İVRİNDİ | 1,00 | 0,70 |
| 208 | BURSA | BALIKESİR | KEPSUT | 1,00 | 0,70 |
| 209 | BURSA | BALIKESİR | MANYAS | 1,50 | 0,90 |
| 210 | BURSA | BALIKESİR | SUSURLUK | 1,50 | 1,20 |
| 211 | BURSA | BALIKESİR | MARMARA | 1,50 | 1,20 |
| 212 | BURSA | BALIKESİR | BALYA | 1,00 | 0,50 |
| 213 | BURSA | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 1,00 | 0,70 |
| 214 | BURSA | BALIKESİR | SINDIRGI | 1,00 | 0,70 |
| 215 | BURSA | BURSA | OSMANGAZİ | 2,50 | 2,00 |
| 216 | BURSA | BURSA | GEMLİK | 2,00 | 1,50 |
| 217 | BURSA | BURSA | MUDANYA | 2,00 | 1,50 |
| 218 | BURSA | BURSA | ORHANGAZİ | 2,00 | 1,50 |
| 219 | BURSA | BURSA | NİLÜFER | 2,50 | 2,00 |
| 220 | BURSA | BURSA | YILDIRIM | 2,50 | 2,00 |
| 221 | BURSA | BURSA | İNEGÖL | 2,00 | 1,20 |
| 222 | BURSA | BURSA | İZNİK | 1,50 | 1,20 |
| 223 | BURSA | BURSA | KARACABEY | 2,00 | 1,20 |
| 224 | BURSA | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 2,00 | 1,50 |
| 225 | BURSA | BURSA | YENİŞEHİR | 2,00 | 1,20 |
| 226 | BURSA | BURSA | GÜRSU | 2,00 | 1,50 |
| 227 | BURSA | BURSA | KESTEL | 2,00 | 1,20 |
| 228 | BURSA | BURSA | KELES | 0,50 | 0,50 |
| 229 | BURSA | BURSA | ORHANELİ | 1,00 | 0,70 |
| 230 | BURSA | BURSA | BÜYÜKORHAN | 0,50 | 0,60 |
| 231 | BURSA | BURSA | HARMANCIK | 0,50 | 0,60 |
| 232 | BURSA | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 2,50 | 1,50 |
| 233 | BURSA | ÇANAKKALE | AYVACIK(ÇANAKKALE) | 1,50 | 1,20 |
| 234 | BURSA | ÇANAKKALE | BİGA | 2,00 | 1,20 |
| 235 | BURSA | ÇANAKKALE | BOZCAADA | 2,00 | 1,20 |
| 236 | BURSA | ÇANAKKALE | ECEBAT | 2,00 | 1,20 |
| 237 | BURSA | ÇANAKKALE | EZİNE | 1,50 | 0,90 |
| 238 | BURSA | ÇANAKKALE | GELİBOLU | 2,00 | 1,20 |
| 239 | BURSA | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 2,00 | 1,20 |
| 240 | BURSA | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | 2,00 | 1,20 |
| 241 | BURSA | ÇANAKKALE | ÇAN | 1,50 | 1,00 |
| 242 | BURSA | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | 1,00 | 0,70 |
| 243 | BURSA | ÇANAKKALE | YENİCE(ÇANAKKALE) | 1,00 | 0,70 |
| 244 | BURSA | YALOVA | YALOVA | 2,50 | 2,00 |
| 245 | BURSA | YALOVA | ALTINOVA | 2,00 | 1,50 |
| 246 | BURSA | YALOVA | ARMUTLU | 2,00 | 1,50 |
| 247 | BURSA | YALOVA | ÇINARCIK | 2,00 | 1,50 |
| 248 | BURSA | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | 2,00 | 1,50 |
| 249 | BURSA | YALOVA | TERMAL | 2,00 | 1,50 |
| 250 | KONYA | AKSARAY | AKSARAY | 2,50 | 0,90 |
| 251 | KONYA | AKSARAY | ORTAKÖY (AKSARAY) | 1,00 | 0,70 |
| 252 | KONYA | AKSARAY | GÜZELYURT | 0,50 | 0,50 |
| 253 | KONYA | AKSARAY | ESKİL | 1,00 | 0,60 |
| 254 | KONYA | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 1,00 | 0,60 |
| 255 | KONYA | AKSARAY | AĞAÇÖREN | 0,50 | 0,60 |
| 256 | KONYA | AKSARAY | SARIYAHŞİ | 0,50 | 0,60 |
| 257 | KONYA | AKSARAY | SULTANHANI | 1,00 | 0,70 |
| 258 | KONYA | KARAMAN | KARAMAN | 2,50 | 0,90 |
| 259 | KONYA | KARAMAN | ERMENEK | 1,00 | 0,50 |
| 260 | KONYA | KARAMAN | AYRANCI | 1,00 | 0,60 |
| 261 | KONYA | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 1,00 | 0,50 |
| 262 | KONYA | KARAMAN | BAŞYAYLA | 0,50 | 0,50 |
| 263 | KONYA | KARAMAN | SARIVELİLER | 0,50 | 0,50 |
| 264 | KONYA | KONYA | KARATAY | 2,50 | 1,50 |
| 265 | KONYA | KONYA | SELÇUKLU | 2,50 | 1,50 |
| 266 | KONYA | KONYA | MERAM | 2,50 | 1,50 |
| 267 | KONYA | KONYA | AKŞEHİR | 2,00 | 0,90 |
| 268 | KONYA | KONYA | BEYŞEHİR | 2,00 | 0,70 |
| 269 | KONYA | KONYA | CİHANBEYLİ | 1,50 | 0,70 |
| 270 | KONYA | KONYA | ÇUMRA | 1,50 | 0,70 |
| 271 | KONYA | KONYA | EREĞLİ(KONYA) | 2,00 | 0,90 |
| 272 | KONYA | KONYA | ILGIN | 1,50 | 0,70 |
| 273 | KONYA | KONYA | KADINHANI | 1,50 | 0,70 |
| 274 | KONYA | KONYA | KULU | 1,50 | 0,60 |
| 275 | KONYA | KONYA | SARAYÖNÜ | 1,50 | 0,60 |
| 276 | KONYA | KONYA | YUNAK | 1,50 | 0,60 |
| 277 | KONYA | KONYA | ALTINEKİN | 1,50 | 0,70 |
| 278 | KONYA | KONYA | KARAPINAR | 1,50 | 0,70 |
| 279 | KONYA | KONYA | SEYDİŞEHİR | 1,50 | 1,00 |
| 280 | KONYA | KONYA | AKÖREN | 1,50 | 0,60 |
| 281 | KONYA | KONYA | HÜYÜK | 1,50 | 0,60 |
| 282 | KONYA | KONYA | BOZKIR | 1,00 | 0,60 |
| 283 | KONYA | KONYA | DOĞANHİSAR | 1,00 | 0,60 |
| 284 | KONYA | KONYA | HADIM | 1,00 | 0,60 |
| 285 | KONYA | KONYA | ÇELTİK | 1,00 | 0,60 |
| 286 | KONYA | KONYA | DERBENT | 1,00 | 0,60 |
| 287 | KONYA | KONYA | EMİRGAZİ | 1,00 | 0,60 |
| 288 | KONYA | KONYA | GÜNEYSINIR | 1,00 | 0,60 |
| 289 | KONYA | KONYA | HALKPINAR | 1,00 | 0,60 |
| 290 | KONYA | KONYA | TUZLUKÇU | 1,00 | 0,60 |
| 291 | KONYA | KONYA | DEREBUCAK | 0,50 | 0,60 |
| 292 | KONYA | KONYA | TAŞKENT | 1,00 | 0,60 |
| 293 | KONYA | KONYA | AHIRLI | 1,00 | 0,60 |
| 294 | KONYA | KONYA | YALIHÜYÜK | 1,00 | 0,50 |
| 295 | ANTALYA | ANTALYA | KONYAALTI | 2,50 | 2,00 |
| 296 | ANTALYA | ANTALYA | MURATPAŞA | 2,50 | 2,00 |
| 297 | ANTALYA | ANTALYA | AKSU (ANTALYA) | 2,50 | 2,00 |
| 298 | ANTALYA | ANTALYA | KEPEZ | 2,50 | 2,00 |
| 299 | ANTALYA | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 2,50 | 2,00 |
| 300 | ANTALYA | ANTALYA | ALANYA | 2,50 | 2,00 |
| 301 | ANTALYA | ANTALYA | MANAVGAT | 2,50 | 1,50 |
| 302 | ANTALYA | ANTALYA | SERİK | 2,50 | 1,50 |
| 303 | ANTALYA | ANTALYA | KEMER (ANTALYA) | 2,50 | 1,50 |
| 304 | ANTALYA | ANTALYA | FİNİKE | 2,00 | 1,50 |
| 305 | ANTALYA | ANTALYA | GAZİPAŞA | 1,50 | 1,20 |
| 306 | ANTALYA | ANTALYA | KAŞ | 2,50 | 1,50 |
| 307 | ANTALYA | ANTALYA | KORKUTELİ | 2,00 | 1,00 |
| 308 | ANTALYA | ANTALYA | KUMLUCA | 2,00 | 1,50 |
| 309 | ANTALYA | ANTALYA | DEMRE (KALE-ANT.) | 2,00 | 1,20 |
| 310 | ANTALYA | ANTALYA | ELMALI | 1,50 | 0,70 |
| 311 | ANTALYA | ANTALYA | AKSEKİ | 1,00 | 0,50 |
| 312 | ANTALYA | ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 1,00 | 0,50 |
| 313 | ANTALYA | ANTALYA | İBRADI | 0,50 | 0,40 |
| 314 | ANTALYA | BURDUR | BURDUR | 2,00 | 0,90 |
| 315 | ANTALYA | BURDUR | BUCAK | 2,00 | 0,60 |
| 316 | ANTALYA | BURDUR | GÖLHİSAR | 1,00 | 0,60 |
| 317 | ANTALYA | BURDUR | AĞLASUN | 1,00 | 0,60 |
| 318 | ANTALYA | BURDUR | TEFENNİ | 1,00 | 0,60 |
| 319 | ANTALYA | BURDUR | YEŞİLOVA | 1,00 | 0,60 |
| 320 | ANTALYA | BURDUR | KARAMANLI | 0,50 | 0,60 |
| 321 | ANTALYA | BURDUR | KEMER (BURDUR) | 0,50 | 0,40 |
| 322 | ANTALYA | BURDUR | ALTINYAYLA (BURDUR) | 0,50 | 0,40 |
| 323 | ANTALYA | BURDUR | ÇAVDIR | 1,00 | 0,40 |
| 324 | ANTALYA | BURDUR | ÇELTİKÇİ | 0,50 | 0,40 |
| 325 | ANTALYA | ISPARTA | ISPARTA | 2,50 | 0,90 |
| 326 | ANTALYA | ISPARTA | EĞİRDİR | 1,50 | 0,70 |
| 327 | ANTALYA | ISPARTA | YALVAÇ | 1,50 | 0,60 |
| 328 | ANTALYA | ISPARTA | ATABEY | 0,50 | 0,60 |
| 329 | ANTALYA | ISPARTA | GELENDOST | 1,00 | 0,50 |
| 330 | ANTALYA | ISPARTA | KEÇİBORLU | 1,50 | 0,50 |
| 331 | ANTALYA | ISPARTA | SENİRKENT | 1,00 | 0,50 |
| 332 | ANTALYA | ISPARTA | SÜTÇÜLER | 0,50 | 0,40 |
