
Tablo: 2010 Yılından Günümüze İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları Aylık Bazda
| Dönem | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
| 2010-04 | 74,80 |
| 2010-05 | 75,10 |
| 2010-06 | 75,00 |
| 2010-07 | 75,80 |
| 2010-08 | 75,00 |
| 2010-09 | 75,20 |
| 2010-10 | 76,30 |
| 2010-11 | 76,80 |
| 2010-12 | 76,70 |
| 2011-01 | 75,80 |
| 2011-02 | 74,80 |
| 2011-03 | 74,90 |
| 2011-04 | 76,50 |
| 2011-05 | 77,10 |
| 2011-06 | 78,80 |
| 2011-07 | 77,30 |
| 2011-08 | 77,70 |
| 2011-09 | 77,80 |
| 2011-10 | 78,10 |
| 2011-11 | 78,20 |
| 2011-12 | 76,80 |
| 2012-01 | 75,70 |
| 2012-02 | 74,10 |
| 2012-03 | 74,60 |
| 2012-04 | 77,60 |
| 2012-05 | 76,70 |
| 2012-06 | 76,40 |
| 2012-07 | 77,10 |
| 2012-08 | 77,00 |
| 2012-09 | 77,00 |
| 2012-10 | 77,50 |
| 2012-11 | 77,10 |
| 2012-12 | 76,70 |
| 2013-01 | 75,00 |
| 2013-02 | 73,50 |
| 2013-03 | 74,20 |
| 2013-04 | 75,00 |
| 2013-05 | 76,60 |
| 2013-06 | 77,50 |
| 2013-07 | 78,10 |
| 2013-08 | 78,90 |
| 2013-09 | 77,80 |
| 2013-10 | 78,60 |
| 2013-11 | 77,50 |
| 2013-12 | 78,00 |
| 2014-01 | 75,60 |
| 2014-02 | 73,80 |
| 2014-03 | 74,50 |
| 2014-04 | 75,10 |
| 2014-05 | 74,70 |
| 2014-06 | 75,60 |
| 2014-07 | 74,90 |
| 2014-08 | 74,90 |
| 2014-09 | 75,10 |
| 2014-10 | 75,40 |
| 2014-11 | 75,10 |
| 2014-12 | 75,50 |
| 2015-01 | 74,40 |
| 2015-02 | 74,10 |
| 2015-03 | 74,00 |
| 2015-04 | 76,80 |
| 2015-05 | 77,50 |
| 2015-06 | 77,60 |
| 2015-07 | 78,50 |
| 2015-08 | 76,80 |
| 2015-09 | 78,10 |
| 2015-10 | 77,60 |
| 2015-11 | 78,40 |
| 2015-12 | 78,10 |
| 2016-01 | 77,20 |
| 2016-02 | 76,00 |
| 2016-03 | 76,20 |
| 2016-04 | 77,00 |
| 2016-05 | 77,70 |
| 2016-06 | 78,00 |
| 2016-07 | 77,80 |
| 2016-08 | 76,30 |
| 2016-09 | 78,10 |
| 2016-10 | 77,90 |
| 2016-11 | 78,00 |
| 2016-12 | 78,10 |
| 2017-01 | 77,00 |
| 2017-02 | 76,80 |
| 2017-03 | 76,70 |
| 2017-04 | 78,40 |
| 2017-05 | 78,80 |
| 2017-06 | 79,00 |
| 2017-07 | 78,70 |
| 2017-08 | 78,80 |
| 2017-09 | 79,00 |
| 2017-10 | 79,70 |
| 2017-11 | 79,90 |
| 2017-12 | 79,00 |
| 2018-01 | 78,20 |
| 2018-02 | 77,80 |
| 2018-03 | 77,80 |
| 2018-04 | 77,30 |
| 2018-05 | 77,90 |
| 2018-06 | 78,30 |
| 2018-07 | 77,10 |
| 2018-08 | 77,80 |
| 2018-09 | 76,20 |
| 2018-10 | 75,40 |
| 2018-11 | 74,10 |
| 2018-12 | 74,10 |
| 2019-01 | 74,40 |
| 2019-02 | 74,00 |
| 2019-03 | 74,30 |
| 2019-04 | 75,00 |
| 2019-05 | 76,30 |
| 2019-06 | 77,10 |
| 2019-07 | 76,20 |
| 2019-08 | 76,60 |
| 2019-09 | 76,30 |
| 2019-10 | 76,40 |
| 2019-11 | 77,20 |
| 2019-12 | 77,00 |
| 2020-01 | 75,50 |
| 2020-02 | 76,00 |
| 2020-03 | 75,30 |
| 2020-04 | 61,60 |
| 2020-05 | 62,60 |
| 2020-06 | 66,00 |
| 2020-07 | 70,70 |
| 2020-08 | 73,30 |
| 2020-09 | 74,60 |
| 2020-10 | 75,40 |
| 2020-11 | 75,80 |
| 2020-12 | 75,60 |
| 2021-01 | 75,40 |
| 2021-02 | 74,90 |
| 2021-03 | 74,70 |
| 2021-04 | 75,90 |
| 2021-05 | 75,30 |
| 2021-06 | 76,60 |
| 2021-07 | 76,70 |
| 2021-08 | 77,10 |
| 2021-09 | 78,10 |
| 2021-10 | 78,00 |
| 2021-11 | 78,10 |
| 2021-12 | 78,70 |
| 2022-01 | 77,60 |
| 2022-02 | 76,60 |
| 2022-03 | 77,30 |
| 2022-04 | 77,80 |
| 2022-05 | 78,00 |
| 2022-06 | 77,60 |
| 2022-07 | 78,20 |
| 2022-08 | 76,70 |
| 2022-09 | 77,40 |
| 2022-10 | 76,90 |
Kaynak: TCMB

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.