Kurumlar vergisi oranı hangi ülkede kaçtır? Ülkelerin kurumlar vergisi oranları nasıl değişmektedir? En düşük ve en yüksek kurumlar vergisi oranları hangi ülkelerdedir? türü sorulara yanıtlarımız aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır.
Tablo: Ülkelerin Kurumlar Vergisi Oranları (%) (Ekim 2022 İtibariyle Güncel KV Oranları)
| ÜLKE | EN SON ORAN (%) | BİR ÖNCEKİ ORAN (%) | REFERANS DÖNEMİ |
| AFGANİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| ARNAVUTLUK Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| CEZAYİR Kurumlar Vergisi Oranı | 26 | 26 | Eki.22 |
| ANGOLA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| ARJANTİN Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| ERMENİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 18 | 18 | Eki.22 |
| ARUBA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| AVUSTRALYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| AVUSTURYA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| AZERBAYCAN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| BAHAMALAR Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| BAHREYN Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| BANGLADEŞ Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 32,5 | Eki.22 |
| BARBADOS Kurumlar Vergisi Oranı | 5,5 | 5,5 | Eki.22 |
| BELARUS Kurumlar Vergisi Oranı | 18 | 18 | Eki.22 |
| BELÇİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| BERMUDA Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| BOLİVYA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| BOSNA HERSEK Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| BOTSVANA Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 22 | Eki.22 |
| BREZİLYA Kurumlar Vergisi Oranı | 34 | 34 | Eki.22 |
| BRUNEİ Kurumlar Vergisi Oranı | 18,5 | 18,5 | Eki.22 |
| BULGARİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| KAMBOÇYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| KAMERUN Kurumlar Vergisi Oranı | 33 | 33 | Eki.22 |
| KANADA Kurumlar Vergisi Oranı | 26,5 | 26,5 | Eki.22 |
| KAYMAN ADALARI Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| ÇAD Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| ŞİLİ Kurumlar Vergisi Oranı | 27 | 27 | Eki.22 |
| ÇİN Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| KOLOMBİYA Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 31 | Eki.22 |
| KONGO Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| KOSTA RİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| HIRVATİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 18 | 18 | Eki.22 |
| GÜNEY KIBRIS Kurumlar Vergisi Oranı | 12,5 | 12,5 | Eki.22 |
| ÇEK CUMHURİYETİ Kurumlar Vergisi Oranı | 19 | 19 | Eki.22 |
| DANİMARKA Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 22 | Eki.22 |
| DOMİNİK CUMHURİYETİ Kurumlar Vergisi Oranı | 27 | 28 | Eki.22 |
| EKVATOR Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| MISIR Kurumlar Vergisi Oranı | 22,5 | 22,5 | Eki.22 |
| EL SALVADOR Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| EKVATOR GİNESİ Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| ESTONYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| ETİYOPYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| AVRUPA BÖLGESİ Kurumlar Vergisi Oranı | 23 | 23,2 | Eki.22 |
| AVRUPA BİRLİĞİ Kurumlar Vergisi Oranı | 21,3 | 20,7 | Eki.22 |
| FİJİ Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| FİNLANDİYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| FRANSA Kurumlar Vergisi Oranı | 26,5 | 28 | Eki.22 |
| GABON Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| GAMBİYA Kurumlar Vergisi Oranı | 27 | 27 | Eki.22 |
| GÜRCİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| ALMANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| GANA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| YUNANİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 24 | Eki.22 |
| GUAM Kurumlar Vergisi Oranı | 21 | 21 | Eki.22 |
| GUATEMALA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| GİNE Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| HONDURAS Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| HONG KONG Kurumlar Vergisi Oranı | 16,5 | 16,5 | Eki.22 |
| MACARİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 9 | 9 | Eki.22 |
| İZLANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| HİNDİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 34,94 | 25,17 | Eki.22 |
| ENDONEZYA Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 22 | Eki.22 |
| IRAK Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 35 | Eki.22 |
| İRLANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 12,5 | 12,5 | Eki.22 |
| MAN ADALARI Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| İSRAİL Kurumlar Vergisi Oranı | 23 | 23 | Eki.22 |
| İTALYA Kurumlar Vergisi Oranı | 24 | 24 | Eki.22 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| JAMAİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| JAPONYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30,62 | 30,62 | Eki.22 |
| ÜRDÜN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| KAZAKİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| KENYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| KOSOVA Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| KUVEYT Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| LAOS Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| LETONYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| LÜBNAN Kurumlar Vergisi Oranı | 17 | 17 | Eki.22 |
| LESOTO Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| LİBYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| LİHTENŞTAYN Kurumlar Vergisi Oranı | 12,5 | 12,5 | Eki.22 |
| LİTVANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| LÜKSEMBURG Kurumlar Vergisi Oranı | 24,94 | 24,94 | Eki.22 |
| MAKAO Kurumlar Vergisi Oranı | 12 | 12 | Eki.22 |
| MAKEDONYA Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| MADAGASKAR Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| MALAVİ Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| MALEZYA Kurumlar Vergisi Oranı | 24 | 24 | Eki.22 |
| MALDİVLER Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| MALTA Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| MORİTANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| MAURİTİUS Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| MEKSİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| MİKRONEZYA Kurumlar Vergisi Oranı | 3 | 3 | Eki.22 |
| MOLDOVA Kurumlar Vergisi Oranı | 12 | 12 | Eki.22 |
| MOĞOLİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| KARADAĞ Kurumlar Vergisi Oranı | 9 | 9 | Eki.22 |
| FAS Kurumlar Vergisi Oranı | 31 | 31 | Eki.22 |
| MOZAMBİK Kurumlar Vergisi Oranı | 32 | 32 | Eki.22 |
| MYANMAR Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 25 | Eki.22 |
| NAMİBYA Kurumlar Vergisi Oranı | 32 | 32 | Eki.22 |
| HOLLANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 25,8 | 25 | Eki.22 |
| YENİ ZELANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 28 | 28 | Eki.22 |
| NİKARAGUA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| NİJERYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| NORVEÇ Kurumlar Vergisi Oranı | 22 | 22 | Eki.22 |
| UMMAN Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| PAKİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 29 | 29 | Eki.22 |
| PANAMA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| PAPUA YENİ GİNE Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| PARAGUAY Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| PERU Kurumlar Vergisi Oranı | 29,5 | 29,5 | Eki.22 |
| FİLİPİNLER Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 30 | Eki.22 |
| POLONYA Kurumlar Vergisi Oranı | 19 | 19 | Eki.22 |
| PORTEKİZ Kurumlar Vergisi Oranı | 21 | 21 | Eki.22 |
| PORTO RİKO Kurumlar Vergisi Oranı | 37,5 | 37,5 | Eki.22 |
| KATAR Kurumlar Vergisi Oranı | 10 | 10 | Eki.22 |
| KONGO CUMHURİYETİ Kurumlar Vergisi Oranı | 28 | 28 | Eki.22 |
| ROMANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 16 | 16 | Eki.22 |
| RUSYA Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| RUANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| SAMOA Kurumlar Vergisi Oranı | 27 | 27 | Eki.22 |
| SUUDİ ARABİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| SENEGAL Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| SIRBİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| SEYŞELLER Kurumlar Vergisi Oranı | 33 | 33 | Eki.22 |
| SİERRA LEONE Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| SİNGAPUR Kurumlar Vergisi Oranı | 17 | 17 | Eki.22 |
| SLOVAKYA Kurumlar Vergisi Oranı | 21 | 21 | Eki.22 |
| SLOVENYA Kurumlar Vergisi Oranı | 19 | 19 | Eki.22 |
| SOLOMON ADALARI Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| GÜNEY AFRİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 28 | 28 | Eki.22 |
| GÜNEY KORE Kurumlar Vergisi Oranı | 27,5 | 27,5 | Eki.22 |
| İSPANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| SRİ LANKA Kurumlar Vergisi Oranı | 24 | 24 | Eki.22 |
| SUDAN Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| SURİNAM Kurumlar Vergisi Oranı | 36 | 36 | Eki.22 |
| ESVATİNİ Kurumlar Vergisi Oranı | 27,5 | 27,5 | Eki.22 |
| İSVEÇ Kurumlar Vergisi Oranı | 20,6 | 20,6 | Eki.22 |
| İSVİÇRE Kurumlar Vergisi Oranı | 14,93 | 14,84 | Eki.22 |
| SURİYE Kurumlar Vergisi Oranı | 28 | 28 | Eki.22 |
| TAYVAN Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| TANZANYA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| TAYLAND Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| TONGA Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| TRİNİDAD VE TOBAGO Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| TUNUS Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 15 | Eki.22 |
| TÜRKİYE Kurumlar Vergisi Oranı | 23 | 25 | Eki.22 |
| UGANDA Kurumlar Vergisi Oranı | 30 | 30 | Eki.22 |
| UKRAYNA Kurumlar Vergisi Oranı | 18 | 18 | Eki.22 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| İNGİLTERE Kurumlar Vergisi Oranı | 19 | 19 | Eki.22 |
| AMERİKA Kurumlar Vergisi Oranı | 21 | 21 | Eki.22 |
| URUGUAY Kurumlar Vergisi Oranı | 25 | 25 | Eki.22 |
| ÖZBEKİSTAN Kurumlar Vergisi Oranı | 15 | 7,5 | Eki.22 |
| VANUATU Kurumlar Vergisi Oranı | 0 | 0 | Eki.22 |
| VENEZUELA Kurumlar Vergisi Oranı | 34 | 34 | Eki.22 |
| VİETNAM Kurumlar Vergisi Oranı | 20 | 20 | Eki.22 |
| ZAMBİYA Kurumlar Vergisi Oranı | 35 | 35 | Eki.22 |
| ZİMBABVE Kurumlar Vergisi Oranı | 24,72 | 24 | Eki.22 |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.