| CUMHURBAŞKANI KARAR NO/ GENEL TEBLİĞ NO / MADDE NO/B.K.K. NO | Geçerlilik Tarihi | Oran | |
| 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 21/05/2024 tarihinden itibaren | Her Ay için | % 4,5 |
| 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 14/11/2023 tarihinden itibaren | Her Ay için | % 3,5 |
| 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 21/07/2022 tarihinden itibaren | Her Ay için | % 2,5 |
| 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 30/12/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 1,6 |
| 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 02/10/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 2 |
| 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 01/07/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 2,5 |
| 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 05/09/2018 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 2 |
| 2010/965 Sayılı B.K.K. | 19/10/2010 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 1,40 |
| 2009/15565 Sayılı B.K.K. | 19/11/2009 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 1,95 |
| 438 | 21/04/2006 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | % 2,5 |
| 434 | 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 3 |
| 5035 Sayılı Kanunun 4. maddesi | 02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 4 |
| 429 | 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 4 |
| 422 | 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 7 |
| 415 | 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 10 |
| 411 | 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 5 |
| 408 | 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında | Her Ay için | % 6 |
| 403 | 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 12 |
| 391 | 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 15 |
| 389 | 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 10 |
| 383 | 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 12 |
| 381 | 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 9 |
| 378 | 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | % 7 |
| Diğer Aylar için Aylık | % 7 | ||
| 375 | 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında | İlk 4 Ay için Aylık | % 10 |
| Diğer Aylar için Aylık | % 6 | ||
| Takip Eden 3 Ay için Aylık | % 8 | ||
| 372 | 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında | İlk 3 Ay | % 10 |
| Diğer Aylar için Aylık | % 5 | ||
| Takip Eden 5 Ay için Aylık | % 7 | ||
| 370 | 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında | 1.Ay | % 10 |
| Diğer Aylar için Aylık | % 4 | ||
| 367 | 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında | 1.Ay | % 10 |
| Diğer Aylar için Aylık | % 3 | ||
| 359 | 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında | 1.Ay | % 10 |
Published by

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.