GELİR VERGİSİ

Evli ve Çocuklu Olmanın Vergisel Cazibesi

Evli ve çocuklu olmanın vergisel avantajı var mı?

Evli ve çocuklu olmak pek çok ülkede ücret geliri elde eden mükellefler açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Evli eşlerden birinin çalıştığı iki çocuklu bir hane için ücret üzerinden alınan gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi yükü önemli ölçüde düşmektedir. Aşağıda evli ve çocuklu olmanın vergisel avantajlarına ilişkin ülkelerin vergi oranlarına yer verilmektedir.

Evli ve çocuklu olmanın vergisel açıdan en avantajlı olduğu ülkeler, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Luksemburg, Slovakya, Kanada’dır. Pek çok ülkede ise avantaj vergi yükünün %50’ler seviyesinde azalması şeklinde tezahür etmektedir.

Evli ve çocuklu olmanın avantaj yerine, vergi yükünü artıran bir unsur olarak uygulandığı tek ülke Yunanistan’dır. Şili vergi sistemi ise evli ve çocuklu olmaya nötr davranmaktadır. Evli veya bekar olmanız, çocuğunuzun olup olmaması vergi yükünüzü etkilememektedir.

Türkiye ise, Yunanistan ve Şili örnekleri dışarda tutulduğunda, en düşük düzeyde vergisel avantajın söz konusu olduğu ülke konumundadır.

Tablo: Ücretlerde Evli ve Çocuklu Olmanın Sağladığı Avantajlara İlişkin Ülke Karşılaştırması

Yıl 2014
Birim Oran
Ortalama Ücret İçin Ortalama Gelir Vergisi Oranları Vergi+Sosyal Güvenlik Primi Vergi+Sosyal Güvenlik Primi -Nakit İadeler/Transferler
Bekar Eşlerden Teki Çalışan Evli Çift Bekar Eşlerden Teki Çalışan
Çocuksuz İki Çocuklu Çocuksuz İki Çocuklu İki Çocuklu Çocuksuz İki Çocuklu
ÜLKE
Australia 23,393 23,393 23,393 23,393 12,578 23,393 12,578
Austria 34,6 32,582 34,6 32,582 20,922 34,6 20,922
Belgium 42,334 38,778 33,547 31,049 30,657 33,547 22,929
Canada 23,269 16,341 19,055 16,341 9,983 19,055 9,447
Chile 7 7 7 7 7 7 7
Czech Republic 23,141 14,551 15,181 6,591 9,86 15,181 1,9
Denmark 38,397 37,034 34,365 34,365 19,49 33,64 27,219
Estonia 19,662 16,744 16,744 13,826 9,341 16,744 10,124
Finland 30,657 30,657 30,657 30,657 21,808 30,657 24,524
France 28,698 21,91 22,812 21,91 17,769 22,812 17,769
Germany 39,54 28,172 31,441 21,072 28,172 31,441 21,072
Greece 24,907 26,305 26,305 28,722 26,305 26,305 28,722
Hungary 34,5 26,525 34,5 26,525 14,721 34,5 15,918
Iceland 28,481 28,481 19,643 19,643 22,59 19,643 14,352
Ireland 20,464 14,662 14,662 12,311 2,316 14,662 0,241
Israel 16,499 9,489 16,499 16,499 4,532 16,499 13,927
Italy 31,608 26,934 29,343 24,669 21,708 29,343 19,443
Japan 21,74 21,74 20,27 20,27 16,824 20,27 15,354
Korea 13,379 10,89 12,757 10,683 10,89 12,757 10,683
Luxembourg 29,887 28,024 18,403 18,403 14,238 18,403 4,617
Mexico 10,042 10,042 10,042 10,042 10,042 10,042 10,042
Netherlands 31,38 22,376 28,797 28,797 18,565 28,797 24,986
New Zealand 17,247 17,247 17,247 17,247 3,751 17,247 3,751
Norway 28,83 26,401 27,676 27,676 19,963 27,676 23,383
Poland 24,791 18,228 23,478 18,228 18,228 23,478 18,228
Portugal 27,258 22,812 19,635 17,183 17,991 19,635 13,165
Slovak Republic 22,867 17,898 15,879 10,911 12,44 15,879 5,453
Slovenia 33,195 27,045 29,509 24,861 17,744 29,509 11,029
Spain 22,978 16,845 19,079 15,412 16,845 19,079 15,412
Sweden 24,382 24,382 24,382 24,382 17,764 24,382 17,764
Switzerland 17,386 11,313 14,027 10,816 4,684 14,027 4,188
Turkey 27,423 26,403 26,743 25,724 26,403 26,743 25,724
United Kingdom 23,708 23,708 23,708 23,708 18,725 23,708 18,725
United States 24,839 15,89 19,924 12,836 15,89 19,924 12,836
Data extracted on 02 Mar 2016 19:47 UTC (GMT) from OECD.Stat

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.