Savunma harcamaları pek çok üldeke önemli bi yekun tutuyor. Ülkeler milli gelirlerinin önemli bir kısmını savunma harcamasına harcıyorlar.
Türkiye, gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ne kadarını savunma harcamasına ayırıyor?
Bu konuda ülkeler itibariyle en güvenilir ve kapsamlı çalışma yapan kurum SIPRI’dir (Stockholm International Peace Research Institute).
SIPRI’nin Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak 1960’dan günümüze Türkiye’nin savunma harcamalarının GSYİH’ya oranı tablosunu oluşturduk. Savunma harcamalarındaki artış ve düşüş trendi ile ülkenin ekonomik refahı ve büyemesi arasında ilişki nedir? gibi soruları ekonomistlere bırakıyor ve yorumsuz sunuyoruz.
TABLO: 1960-2015 Türkiye’nin Savunma Harcamalarının GSYiH’ya Oranı
Yıllar | TÜRKİYE |
1960 | 3,5% |
1961 | 3,8% |
1962 | 3,7% |
1963 | 3,4% |
1964 | 3,4% |
1965 | 3,6% |
1966 | 3,1% |
1967 | 3,3% |
1968 | 3,3% |
1969 | 3,1% |
1970 | 3,3% |
1971 | 3,5% |
1972 | 3,4% |
1973 | 3,3% |
1974 | 3,2% |
1975 | 5,1% |
1976 | 4,9% |
1977 | 4,7% |
1978 | 4,2% |
1979 | 3,4% |
1980 | 3,9% |
1981 | 3,8% |
1982 | 4,3% |
1983 | 3,9% |
1984 | 3,6% |
1985 | 3,5% |
1986 | 3,6% |
1987 | 3,3% |
1988 | 2,9% |
1989 | 3,1% |
1990 | 3,5% |
1991 | 3,8% |
1992 | 3,9% |
1993 | 3,9% |
1994 | 4,1% |
1995 | 3,9% |
1996 | 4,1% |
1997 | 4,1% |
1998 | 3,3% |
1999 | 4,0% |
2000 | 3,7% |
2001 | 3,7% |
2002 | 3,9% |
2003 | 3,4% |
2004 | 2,8% |
2005 | 2,5% |
2006 | 2,5% |
2007 | 2,4% |
2008 | 2,3% |
2009 | 2,7% |
2010 | 2,5% |
2011 | 2,2% |
2012 | 2,3% |
2013 | 2,3% |
2014 | 2,2% |
2015 | 2,1% |
KAYNAK: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak hazırlanmıştır. (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database Erişim 23.03.2017).
Söz konusu tablonun grafik olarak sunumu ise aşağıdaki gibidir:
GRAFİK: 1960-2015 Türkiye’nin Savunma Harcamalarının GSYiH’ya Oranı
Tükriye’nin dünya savunma harcama ligindeki durumu için ise aşağıdaki tabloya bakılabilir:
Tablo 1: Ülkelerin Askeri Harcamalarının Milli Gelirlerine Oranı (1988-2013) ile 2013 Yılı İçin Harcama Miktarları
Sıra No | Ülke | 1988 | 1989 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | Harcama (2013, Milyon $) |
1 | ABD | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 3,8 | 3,1 | 4 | 4,8 | 3,8 | 640,221 |
2 | Çin | – | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2 | 188,460 |
3 | Fransa | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 61,228 |
4 | İngiltere | 4,1 | 4 | 3,9 | 3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 57,891 |
5 | Rusya | 15,8 | 14,2 | 12,3 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 87,837 |
6 | Almanya | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 48,790 |
7 | Japonya | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,604 |
8 | İtalya | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 32,657 |
9 | S.Arabistan | 15,2 | 13,4 | 14 | 9,3 | 10,6 | 8 | 8,6 | 9,3 | 66,996 |
10 | Hindistan | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 47,398 |
15 | Türkiye | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 19,085 |
Kaynak: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak hazırlanmıştır.
23.03.2017
Dr. Hasan AYKIN
Categories: BÜTÇE, EKONOMİK GÜVENLİK