İstatistikler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Yeri

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Yeri

Gelir Vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki yeri,

Kurumlar Vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki yeri,

Katma Değer Vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki yeri ile

bu üç vergi kaleminin vergi gelirleri içindeki yeri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

YILLAR Gelir Vergisi/Toplam Vergiler (%) Kurumlar Vergisi/Toplam Vergiler (%) KDV/Toplam Vergiler (%) GV+KV+KDV/Toplam Vergiler (%)
1988 33,7 14,9 29,3 78
1989 38,6 14,1 25,3 78
1990 41 10,2 27,2 78,5
1991 42,4 9 29 80,4
1992 42,4 7,1 29,7 79,3
1993 40,4 7,2 31 78,6
1994 34 8,2 33 75,3
1994 30,9 7,5 30,1 68,5
1995 30,4 9,5 32,7 72,7
1996 30,1 8,4 33,1 71,7
1997 31,6 8,3 32,9 72,9
1998 37,7 8,1 29,5 75,4
1999 33,3 10,5 28,1 72
2000 23,4 8,9 31,6 64
2001 29,1 9,3 31,3 69,7
2002 23 9,3 34,2 66,6
2003 20,2 10,3 32,1 62,6
2004 19,5 9,5 34 63
2005 19,1 9,6 32,1 60,8
2005 20,3 10,3 32 62,7
2006 21 8,2 33,5 62,7
2007 22,2 9,2 32,4 63,8
2008 23,4 9,8 31,6 64,8
2009 23,4 10,5 30,6 64,6
2010 21 9,7 32,1 62,7
2011 21 10,3 33,6 64,9
2012 22 10,1 32,5 64,6
2013 21,4 8,6 33,7 63,7
2014 22,7 8,8 32,5 63,9
2015 22,7 8 33,1 63,7
2016 23,4 8,9 31,8 64,1

Kaynak: GİB

Yukarıdaki tablo, Türkiye’de vergi yapısındaki değişim yansıtmaktadır. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler azalmaktadır. Yukarıdaki tabloda yer almayan Özel Tüketim Vergisinin de artması ile dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı giderek azalma eğilimine girmiştir. Bu durum vergi adaleti açısından olumsuz bir duruma işaret eder. Ancak vergi gelirlerinin daha kolay idaresi ve vergi anestezisi anlamında tercih edilen bir yapıdır.

Yukarıdaki tablonun grafiksel ifadesi ise aşağıda sunulmuştur. gelir kurumlar kdv toplam vergi gelirleri içindeki yeri oranı yüzdesi