GELİR VERGİSİ

Hangi İl Ne Kadar Gelir Vergisi Ödüyor? İller İtibariyle Mükellef Başına Düşen Vergi Miktarı Ne Kadar?

İller itibariyle gelir vergisi tahakkukları ve iller itibariyle mükellef başına düşen vergi tutarıları (2015 yılı için) aşağıda sunulmuştur:

Tablo: İller İtibariyle Mükellef Başına Tahakkuk Eden Gelir Vergisi Sıralaması (2015)

Sıralama İL ADI MÜKELLEF SAYISI (1) TAHAKKUK EDEN VERGİ (2) Mükellef Başına Vergi

(2/1)

1 İSTANBUL 1.014.195 7.697.380.723,93 7.589,65
2 BURSA 131.078 624.188.117,13 4.761,96
3 ANKARA 310.716 1.386.472.387,86 4.462,19
4 İZMİR 243.401 1.053.552.821,23 4.328,47
5 MUĞLA 58.517 229.622.586,66 3.924,03
6 SAKARYA 32.034 120.424.188,94 3.759,26
7 GAZİANTEP 50.526 185.524.092,22 3.671,85
8 KOCAELİ 71.912 260.387.998,70 3.620,93
9 ADANA 63.286 227.708.516,14 3.598,09
10 KAYSERİ 47.477 164.880.815,64 3.472,86
11 DÜZCE 10.434 36.220.150,67 3.471,36
12 DENİZLİ 42.333 144.942.746,94 3.423,87
13 TEKİRDAĞ 36.537 122.132.641,37 3.342,71
14 ANTALYA 130.366 429.234.175,34 3.292,53
15 ESKİŞEHİR 46.343 151.732.443,10 3.274,12
16 AYDIN 44.240 142.030.873,84 3.210,46
17 BARTIN 6.166 19.567.911,53 3.173,52
18 TRABZON 28.402 88.972.799,19 3.132,62
19 BİLECİK 7.835 24.503.629,70 3.127,46
20 BALIKESİR 53.413 165.220.373,19 3.093,26
21 HATAY 32.660 100.836.830,90 3.087,47
22 KİLİS 2.474 7.560.507,74 3.055,99
23 KARABÜK 10.940 32.694.808,50 2.988,56
24 YALOVA 11.503 34.171.320,40 2.970,64
25 DİYARBAKIR 16.903 50.007.463,57 2.958,50
26 SAMSUN 40.651 120.026.375,96 2.952,61
27 BOLU 13.184 38.655.276,75 2.931,98
28 ORDU 18.750 54.628.889,32 2.913,54
29 MANİSA 51.187 148.441.742,74 2.899,99
30 AFYON 19.691 57.043.469,84 2.896,93
31 MERSİN 56.888 160.591.415,04 2.822,94
32 EDİRNE 16.304 46.011.742,14 2.822,11
33 BURDUR 10.814 30.460.172,31 2.816,74
34 K.MARAŞ 22.209 62.413.178,21 2.810,27
35 ÇANAKKALE 25.016 68.855.931,40 2.752,48
36 ZONGULDAK 20.247 55.010.859,49 2.716,99
37 KARAMAN 6.671 17.558.582,22 2.632,08
38 KARS 4.311 11.191.437,63 2.596,02
39 KONYA 81.241 210.622.515,18 2.592,56
40 RİZE 12.810 33.141.992,60 2.587,20
41 VAN 6.554 16.586.964,78 2.530,82
42 OSMANİYE 10.212 25.703.323,52 2.516,97
43 KIRKLARELİ 14.709 36.988.306,00 2.514,67
44 SİVAS 17.109 42.864.310,04 2.505,37
45 GİRESUN 11.767 28.924.066,77 2.458,07
46 UŞAK 12.710 31.219.645,94 2.456,31
47 ERZİNCAN 7.311 17.724.664,91 2.424,38
48 ERZURUM 15.566 37.455.109,11 2.406,21
49 KIRŞEHİR 6.694 16.046.282,46 2.397,11
50 MALATYA 18.167 43.350.638,68 2.386,23
51 ISPARTA 17.009 40.330.680,13 2.371,14
52 SİNOP 7.441 17.412.469,37 2.340,07
53 KASTAMONU 15.362 35.658.189,94 2.321,19
54 ARDAHAN 1.639 3.704.008,02 2.259,92
55 SİİRT 3.238 7.255.659,34 2.240,78
56 ÇORUM 17.759 38.841.690,39 2.187,16
57 KÜTAHYA 18.127 39.178.315,20 2.161,32
58 BİTLİS 3.806 8.067.940,11 2.119,80
59 NİĞDE 8.273 17.444.246,33 2.108,58
60 TOKAT 15.160 31.882.230,08 2.103,05
61 ELAZIĞ 13.927 28.650.000,55 2.057,16
62 BAYBURT 1.960 4.002.501,66 2.042,09
63 AĞRI 4.394 8.934.945,69 2.033,44
64 GÜMÜŞHANE 3.531 7.090.628,91 2.008,11
65 NEVŞEHİR 11.323 22.342.673,33 1.973,21
66 AMASYA 11.641 22.876.391,81 1.965,16
67 ADIYAMAN 7.992 15.498.171,98 1.939,21
68 ARTVİN 6.621 12.834.340,85 1.938,43
69 IĞDIR 2.726 5.241.854,56 1.922,91
70 KIRIKKALE 8.681 16.692.296,23 1.922,85
71 HAKKARİ 1.517 2.865.790,91 1.889,12
72 Ş.URFA 27.451 51.044.570,05 1.859,48
73 BATMAN 5.815 10.803.898,33 1.857,94
74 ÇANKIRI 6.243 11.062.878,57 1.772,05
75 BİNGÖL 3.411 5.971.561,84 1.750,68
76 TUNCELİ 2.457 4.271.802,34 1.738,63
77 AKSARAY 9.849 16.440.949,61 1.669,30
78 YOZGAT 11.110 16.650.513,46 1.498,70
79 MUŞ 3.605 4.912.960,25 1.362,82
80 MARDİN 7.514 10.169.645,96 1.353,43
81 ŞIRNAK 2.442 2.364.675,41 968,34

Kaynak: Tablo, GİB verilerinden hareketle tarafımızdan oluşturulmuştur.

vergidosyasi.com

 

Tablo: İl Bazında Toplam Gelir Vergisi Tahakkukları Açısından Sıralama

Sıralama İL ADI MÜKELLEF SAYISI TAHAKKUK EDEN VERGİ
1 İSTANBUL 1.014.195 7.697.380.723,93
2 ANKARA 310.716 1.386.472.387,86
3 İZMİR 243.401 1.053.552.821,23
4 BURSA 131.078 624.188.117,13
5 ANTALYA 130.366 429.234.175,34
6 KOCAELİ 71.912 260.387.998,70
7 MUĞLA 58.517 229.622.586,66
8 ADANA 63.286 227.708.516,14
9 KONYA 81.241 210.622.515,18
10 GAZİANTEP 50.526 185.524.092,22
11 BALIKESİR 53.413 165.220.373,19
12 KAYSERİ 47.477 164.880.815,64
13 MERSİN 56.888 160.591.415,04
14 ESKİŞEHİR 46.343 151.732.443,10
15 MANİSA 51.187 148.441.742,74
16 DENİZLİ 42.333 144.942.746,94
17 AYDIN 44.240 142.030.873,84
18 TEKİRDAĞ 36.537 122.132.641,37
19 SAKARYA 32.034 120.424.188,94
20 SAMSUN 40.651 120.026.375,96
21 HATAY 32.660 100.836.830,90
22 TRABZON 28.402 88.972.799,19
23 ÇANAKKALE 25.016 68.855.931,40
24 K.MARAŞ 22.209 62.413.178,21
25 AFYON 19.691 57.043.469,84
26 ZONGULDAK 20.247 55.010.859,49
27 ORDU 18.750 54.628.889,32
28 Ş.URFA 27.451 51.044.570,05
29 DİYARBAKIR 16.903 50.007.463,57
30 EDİRNE 16.304 46.011.742,14
31 MALATYA 18.167 43.350.638,68
32 SİVAS 17.109 42.864.310,04
33 ISPARTA 17.009 40.330.680,13
34 KÜTAHYA 18.127 39.178.315,20
35 ÇORUM 17.759 38.841.690,39
36 BOLU 13.184 38.655.276,75
37 ERZURUM 15.566 37.455.109,11
38 KIRKLARELİ 14.709 36.988.306,00
39 DÜZCE 10.434 36.220.150,67
40 KASTAMONU 15.362 35.658.189,94
41 YALOVA 11.503 34.171.320,40
42 RİZE 12.810 33.141.992,60
43 KARABÜK 10.940 32.694.808,50
44 TOKAT 15.160 31.882.230,08
45 UŞAK 12.710 31.219.645,94
46 BURDUR 10.814 30.460.172,31
47 GİRESUN 11.767 28.924.066,77
48 ELAZIĞ 13.927 28.650.000,55
49 OSMANİYE 10.212 25.703.323,52
50 BİLECİK 7.835 24.503.629,70
51 AMASYA 11.641 22.876.391,81
52 NEVŞEHİR 11.323 22.342.673,33
53 BARTIN 6.166 19.567.911,53
54 ERZİNCAN 7.311 17.724.664,91
55 KARAMAN 6.671 17.558.582,22
56 NİĞDE 8.273 17.444.246,33
57 SİNOP 7.441 17.412.469,37
58 KIRIKKALE 8.681 16.692.296,23
59 YOZGAT 11.110 16.650.513,46
60 VAN 6.554 16.586.964,78
61 AKSARAY 9.849 16.440.949,61
62 KIRŞEHİR 6.694 16.046.282,46
63 ADIYAMAN 7.992 15.498.171,98
64 ARTVİN 6.621 12.834.340,85
65 KARS 4.311 11.191.437,63
66 ÇANKIRI 6.243 11.062.878,57
67 BATMAN 5.815 10.803.898,33
68 MARDİN 7.514 10.169.645,96
69 AĞRI 4.394 8.934.945,69
70 BİTLİS 3.806 8.067.940,11
71 KİLİS 2.474 7.560.507,74
72 SİİRT 3.238 7.255.659,34
73 GÜMÜŞHANE 3.531 7.090.628,91
74 BİNGÖL 3.411 5.971.561,84
75 IĞDIR 2.726 5.241.854,56
76 MUŞ 3.605 4.912.960,25
77 TUNCELİ 2.457 4.271.802,34
78 BAYBURT 1.960 4.002.501,66
79 ARDAHAN 1.639 3.704.008,02
80 HAKKARİ 1.517 2.865.790,91
81 ŞIRNAK 2.442 2.364.675,41

Kaynak: Tablo, GİB verilerinden hareketle tarafımızdan oluşturulmuştur.

vergidosyasi.com