Aşağıda 2016 yılı Aralık ayı itibariyle iller itibariyle vergi tahakkuk ve tahsilat rakamlarına yer verilmiştir.
Tahsilat rakamları esas alındığında toplam vergi tahsilatında;
İstanbul %44
İlk Beş İl %81
İlk On İl %86
İlk Onbeş İl 90%
oranında pay sahibi. Vergi yükünün önemli kısmını belli sayıda il çekmektedir.
Tüm illere ilişkin istatistikler ise aşağıda:
Tablo: İller itibariyle vergi tahakuk ve tahsilat verileri 2016
İLLER | TAHAKKUK | TAHSİLAT | Tahsilat/Tahakkuk Oranları | Toplam Tahsilat İçindeki Payı (%) |
MERKEZ(*) | 1.797.383.606 | 1.797.383.606 | 100% | 0,34 |
ADANA | 7.857.609.372 | 5.081.483.842 | 65% | 0,96 |
ADIYAMAN | 756.155.404 | 522.008.340 | 69% | 0,1 |
AFYONKARAHİSAR | 1.423.389.470 | 997.746.537 | 70% | 0,19 |
AĞRI | 544.130.920 | 420.529.069 | 77% | 0,08 |
AMASYA | 711.432.197 | 442.701.127 | 62% | 0,08 |
ANKARA | 77.156.549.202 | 61.417.947.917 | 80% | 11,6 |
ANTALYA | 10.033.385.315 | 6.697.428.729 | 67% | 1,27 |
ARTVİN | 410.389.243 | 303.538.408 | 74% | 0,06 |
AYDIN | 2.863.420.185 | 1.877.175.500 | 66% | 0,35 |
BALIKESİR | 3.399.381.242 | 2.589.152.802 | 76% | 0,49 |
BİLECİK | 535.611.495 | 334.535.325 | 62% | 0,06 |
BİNGÖL | 311.083.081 | 228.617.894 | 73% | 0,04 |
BİTLİS | 389.196.147 | 267.459.495 | 69% | 0,05 |
BOLU | 946.355.907 | 679.705.539 | 72% | 0,13 |
BURDUR | 656.783.947 | 463.796.888 | 71% | 0,09 |
BURSA | 18.844.643.234 | 14.474.608.968 | 77% | 2,73 |
ÇANAKKALE | 1.561.952.753 | 1.172.525.525 | 75% | 0,22 |
ÇANKIRI | 295.367.624 | 228.198.036 | 77% | 0,04 |
ÇORUM | 999.438.347 | 726.683.331 | 73% | 0,14 |
DENİZLİ | 4.001.589.022 | 2.911.445.887 | 73% | 0,55 |
DİYARBAKIR | 3.170.512.772 | 1.849.832.570 | 58% | 0,35 |
EDİRNE | 1.248.337.995 | 1.024.041.626 | 82% | 0,19 |
ELAZIĞ | 1.205.381.383 | 900.430.281 | 75% | 0,17 |
ERZİNCAN | 393.304.989 | 290.481.857 | 74% | 0,05 |
ERZURUM | 1.447.058.172 | 1.062.474.009 | 73% | 0,2 |
ESKİŞEHİR | 3.286.000.517 | 2.427.247.441 | 74% | 0,46 |
GAZİANTEP | 6.649.329.432 | 4.381.446.318 | 66% | 0,83 |
GİRESUN | 713.155.455 | 523.454.513 | 73% | 0,1 |
GÜMÜŞHANE | 165.161.399 | 127.266.825 | 77% | 0,02 |
HAKKARİ | 374.134.550 | 166.098.505 | 44% | 0,03 |
HATAY | 6.469.980.746 | 5.247.923.095 | 81% | 0,99 |
ISPARTA | 974.110.006 | 754.060.020 | 77% | 0,14 |
MERSİN | 10.345.348.920 | 8.586.381.882 | 83% | 1,62 |
İSTANBUL | 280.798.482.901 | 234.751.540.154 | 84% | 44,35 |
İZMİR | 65.302.067.832 | 55.700.950.409 | 85% | 10,52 |
KARS | 339.103.058 | 256.696.556 | 76% | 0,05 |
KASTAMONU | 769.696.336 | 547.780.109 | 71% | 0,1 |
KAYSERİ | 4.907.432.737 | 3.582.585.291 | 73% | 0,68 |
KIRKLARELİ | 1.019.842.951 | 635.827.721 | 62% | 0,12 |
KIRSEHİR | 458.846.242 | 327.407.841 | 71% | 0,06 |
KOCAELİ | 65.276.230.109 | 60.206.671.571 | 92% | 11,38 |
KONYA | 6.569.553.174 | 4.571.080.475 | 70% | 0,86 |
KÜTAHYA | 1.235.310.948 | 860.724.151 | 70% | 0,16 |
MALATYA | 1.549.391.837 | 1.119.043.887 | 72% | 0,21 |
MANİSA | 4.137.274.548 | 2.971.455.239 | 72% | 0,56 |
K.MARAŞ | 2.062.413.504 | 1.672.346.251 | 81% | 0,32 |
MARDİN | 1.339.612.664 | 605.628.800 | 45% | 0,11 |
MUĞLA | 3.371.498.979 | 2.273.613.892 | 67% | 0,43 |
MUŞ | 344.402.779 | 256.409.972 | 74% | 0,05 |
NEVŞEHİR | 579.773.421 | 399.313.615 | 69% | 0,08 |
NİĞDE | 597.885.107 | 390.429.277 | 65% | 0,07 |
ORDU | 1.265.586.718 | 886.086.251 | 70% | 0,17 |
RİZE | 1.087.774.012 | 925.020.031 | 85% | 0,17 |
SAKARYA | 3.393.378.437 | 2.159.021.721 | 64% | 0,41 |
SAMSUN | 3.774.124.486 | 2.921.764.845 | 77% | 0,55 |
SİİRT | 378.511.955 | 258.955.021 | 68% | 0,05 |
SİNOP | 328.809.327 | 233.952.617 | 71% | 0,04 |
SİVAS | 1.634.758.477 | 926.105.066 | 57% | 0,17 |
TEKİRDAĞ | 6.169.199.207 | 5.059.326.506 | 82% | 0,96 |
TOKAT | 866.387.891 | 595.386.016 | 69% | 0,11 |
TRABZON | 2.637.365.179 | 2.041.371.160 | 77% | 0,39 |
TUNCELİ | 122.629.886 | 109.545.597 | 89% | 0,02 |
ŞANLIURFA | 2.561.012.855 | 1.634.990.503 | 64% | 0,31 |
UŞAK | 943.977.617 | 622.123.080 | 66% | 0,12 |
VAN | 2.034.805.843 | 736.290.759 | 36% | 0,14 |
YOZGAT | 638.837.802 | 414.877.596 | 65% | 0,08 |
ZONGULDAK | 2.668.452.001 | 2.034.462.951 | 76% | 0,38 |
AKSARAY | 1.190.802.967 | 815.762.476 | 69% | 0,15 |
BAYBURT | 101.699.345 | 79.317.446 | 78% | 0,01 |
KARAMAN | 486.132.908 | 346.309.782 | 71% | 0,07 |
KIRIKKALE | 517.946.389 | 294.547.220 | 57% | 0,06 |
BATMAN | 1.071.985.205 | 659.596.836 | 62% | 0,12 |
ŞIRNAK | 504.438.197 | 286.784.801 | 57% | 0,05 |
BARTIN | 393.256.463 | 271.851.288 | 69% | 0,05 |
ARDAHAN | 105.329.635 | 85.576.241 | 81% | 0,02 |
IĞDIR | 249.420.689 | 167.207.549 | 67% | 0,03 |
YALOVA | 944.041.792 | 621.174.784 | 66% | 0,12 |
KARABÜK | 778.293.027 | 551.283.323 | 71% | 0,1 |
KİLİS | 185.198.133 | 118.185.315 | 64% | 0,02 |
OSMANİYE | 965.465.804 | 636.067.489 | 66% | 0,12 |
DÜZCE | 1.226.536.872 | 665.503.950 | 54% | 0,13 |
TOPLAM | 651.822.042.298 | 529.263.765.141 | 81% | 100 |
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_58.xls.htm verilerinden hareketle tarafımızdan oluşturulmuştur.
vergidosyasi.com
29.05.2017
Categories: İstatistikler