Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.
Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir.
Tablo: Merkez Bankası Reeskont İskonto Oranı ile Avans İşlemleri Faiz Oranı 1990-2019
Yürürlük Tarihi (*) | Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) | Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) |
01.01.1990 | 40 | 45 |
20.09.1990 | 43 | 48,25 |
23.11.1990 | 45 | 50,75 |
15.02.1991 | 48 | 54,50 |
27.01.1994 | 56 | 65 |
21.04.1994 | 79 | 98 |
12.07.1994 | 70 | 85 |
27.07.1994 | 63 | 75 |
01.10.1994 | 55 | 64 |
10.06.1995 | 52 | 60 |
01.08.1995 | 50 | 57 |
02.08.1997 | 67 | 80 |
30.12.1999 | 60 | 70 |
17.05.2002 | 55 | 64 |
14.06.2003 | 50 | 57 |
08.10.2003 | 43 | 48 |
15.06.2004 | 38 | 42 |
13.01.2005 | 32 | 35 |
25.05.2005 | 28 | 30 |
20.12.2005 | 23 | 25 |
20.12.2006 | 27 | 29 |
28.12.2007 | 25 | 27 |
09.04.2009 | 19 | 20 |
12.06.2009 | 18 | 19 |
22.12.2009 | 15 | 16 |
30.12.2010 | 14 | 15 |
29.12.2011 | 17 | 17,75 |
19.06.2012 | 16 | 16,50 |
20.12.2012 | 13,50 | 13,75 |
21.06.2013 | 9,50 | 11 |
27.12.2013 | 10,25 | 11,75 |
14.12.2014 | 9 | 10,50 |
31.12.2016 | 8,75 | 9,75 |
11.10.2019 | 17,25 | 18,25 |
21.12.2019 | 12,75 | 13,75 |
13.06.2020 | 9,00 | 10,00 |
19.12.2020 | 15,75 | 16,75 |
02.01.2022 | 14,75 | 15,75 |
(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.
vergidosyasi.com
06.08.2017
Kaynak: TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Reeskont+ve+Avans+Faiz+Oranlari (Erişim Tarihi: 06.08.2017)
Kategoriler:PRATİK BİLGİLER