Tablo: Yıllar İtibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) Faal Mükellef Sayıları
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2017-ARALIK | 2.583.610 | |
2017-KASIM | 2.585.634 | |
2017-EKİM | 2.576.708 | |
2017-EYLÜL | 2.566.938 | |
2017-AĞUSTOS | 2.557.737 | |
2017-TEMMUZ | 2.546.750 | |
2017-HAZİRAN | 2.538.793 | |
2017-MAYIS | 2.531.991 | |
2017-NİSAN | 2.519.333 | |
2017-MART | 2.504.490 | |
2017-ŞUBAT | 2.491.789 | |
2017-OCAK | 2.492.042 | |
2016-ARALIK | 2.486.821 | |
2016-KASIM | 2.496.695 | |
2016-EKİM | 2.493.837 | |
2016-EYLÜL | 2.488.143 | |
2016-AĞUSTOS | 2.482.241 | |
2016-TEMMUZ | 2.479.434 | |
2016-HAZİRAN | 2.477.315 | |
2016-MAYIS | 2.472.165 | |
2016-NİSAN | 2.462.912 | |
2016-MART | 2.451.279 | |
2016-ŞUBAT | 2.443.392 | |
2016-OCAK | 2.446.425 | |
2015-ARALIK | 2.442.668 | |
2015-KASIM | 2.442.318 | |
2015-EKİM | 2.435.987 | |
2015-EYLÜL | 2.429.392 | |
2015-AĞUSTOS | 2.425.794 | |
2015-TEMMUZ | 2.418.232 | |
2015-HAZİRAN | 2.414.562 | |
2015-MAYIS | 2.410.415 | |
2015-NİSAN | 2.401.280 | |
2015-MART | 2.390.532 | |
2015-ŞUBAT | 2.383.210 | |
2015-OCAK | 2.389.682 | |
2014-ARALIK | 2.390.387 | |
2014-KASIM | 2.398.721 | |
2014-EKİM | 2.394.609 | |
2014-EYLÜL | 2.390.670 | |
2014-AĞUSTOS | 2.382.857 | |
2014-TEMMUZ | 2.377.530 | |
2014-HAZİRAN | 2.375.509 | |
2014-MAYIS | 2.372.165 | |
2014-NİSAN | 2.363.941 | |
2014-MART | 2.355.887 | |
2014-ŞUBAT | 2.349.517 | |
2014-OCAK | 2.357.339 | |
2013-ARALIK | 2.378.432 | |
2013-KASIM | 2.385.040 | |
2013-EKİM | 2.380.713 | |
2013-EYLÜL | 2.380.294 | |
2013-AĞUSTOS | 2.374.628 | |
2013-TEMMUZ | 2.370.009 | |
2013-HAZİRAN | 2.366.998 | |
2013-MAYIS | 2.361.112 | |
2013-NİSAN | 2.355.094 | |
2013-MART | 2.348.677 | |
2013-ŞUBAT | 2.344.587 | |
2013-OCAK | 2.347.181 | |
2012-ARALIK | 2.343.221 | |
2012-KASIM | 2.351.491 | |
2012-EKİM | 2.348.549 | |
2012-EYLÜL | 2.344.876 | |
2012-AĞUSTOS | 2.339.026 | |
2012-TEMMUZ | 2.336.082 | |
2012-HAZİRAN | 2.332.687 | |
2012-MAYIS | 2.325.729 | |
2012-NİSAN | 2.314.653 | |
2012-MART | 2.304.784 | |
2012-ŞUBAT | 2.297.259 | |
2012-OCAK | 2.299.861 | |
2011-ARALIK | 2.293.765 | |
2011-KASIM | 2.296.854 | |
2011-EKİM | 2.294.426 | |
2011-EYLÜL | 2.289.494 | |
2011-AĞUSTOS | 2.286.358 | |
2011-TEMMUZ | 2.285.081 | |
2011-HAZİRAN | 2.280.721 | |
2011-MAYIS | 2.280.885 | |
2011-NİSAN | 2.280.828 | |
2011-MART | 2.276.710 | |
2011-ŞUBAT | 2.272.315 | |
2011-OCAK | 2.275.863 | |
2010-ARALIK | 2.271.049 | |
2010-KASIM | 2.278.556 | |
2010-EKİM | 2.276.313 | |
2010-EYLÜL | 2.272.848 | |
2010-AĞUSTOS | 2.270.341 | |
2010-TEMMUZ | 2.267.491 | |
2010-HAZİRAN | 2.264.249 | |
2010-MAYIS | 2.261.172 | |
2010-NİSAN | 2.256.820 | |
2010-MART | 2.251.108 | |
2010-ŞUBAT | 2.248.349 | |
2010-OCAK | 2.252.806 | |
2009-ARALIK | 2.249.950 | |
2009-KASIM | 2.261.173 | |
2009-EKİM | 2.262.104 | |
2009-EYLÜL | 2.261.765 | |
2009-AĞUSTOS | 2.262.576 | |
2009-TEMMUZ | 2.259.628 | |
2009-HAZİRAN | 2.255.559 | |
2009-MAYIS | 2.251.205 | |
2009-NİSAN | 2.247.473 | |
2009-MART | 2.247.169 | |
2009-ŞUBAT | 2.249.386 | |
2009-OCAK | 2.260.680 | |
2008-ARALIK | 2.266.053 | |
2008-KASIM | 2.277.536 | |
2008-EKİM | 2.281.968 | |
2008-EYLÜL | 2.285.100 | |
2008-AĞUSTOS | 2.284.804 | |
2008-TEMMUZ | 2.281.059 | |
2008-HAZİRAN | 2.282.748 | |
2008-MAYIS | 2.285.006 | |
2008-NİSAN | 2.284.493 | |
2008-MART | 2.279.485 | |
2008-ŞUBAT | 2.273.207 | |
2008-OCAK | 2.275.916 | |
2007-ARALIK | 2.268.925 | |
2007-KASIM | 2.268.540 | |
2007-EKİM | 2.262.088 | |
2007-EYLÜL | 2.258.975 | |
2007-AĞUSTOS | 2.254.175 | |
2007-TEMMUZ | 2.248.515 | |
2007-HAZİRAN | 2.246.417 | |
2007-MAYIS | 2.244.434 | |
2007-NİSAN | 2.237.794 | |
2007-MART | 2.228.383 | |
2007-ŞUBAT | 2.222.984 | |
2007-OCAK | 2.224.952 | |
2006-ARALIK | 2.220.477 | |
2006-KASIM | 2.225.811 | |
2006-EKİM | 2.222.916 | |
2006-EYLÜL | 2.224.150 | |
2006-AĞUSTOS | 2.221.020 | |
2006-TEMMUZ | 2.216.662 | |
2006-HAZİRAN | 2.212.167 | |
2006-MAYIS | 2.206.591 | |
2006-NİSAN | 2.198.490 | |
2006-MART | 2.188.937 | |
2006-ŞUBAT | 2.179.966 | |
2006-OCAK | 2.176.341 | |
2005-ARALIK | 2.165.516 | |
2005-KASIM | 2.168.959 | |
2005-EKİM | 2.169.716 | |
2005-EYLÜL | 2.168.925 | |
2005-AĞUSTOS | 2.165.942 | |
2005-TEMMUZ | 2.160.721 | |
2005-HAZİRAN | 2.158.553 | |
2005-MAYIS | 2.162.597 | |
2005-NİSAN | 2.176.598 | |
2005-MART | 2.197.594 | |
2005-ŞUBAT | 2.217.503 | |
2005-OCAK | 2.242.275 | |
2004-ARALIK | 2.230.815 | |
2004-KASIM | 2.230.661 | |
2004-EKİM | 2.228.544 | |
2004-EYLÜL | 2.220.566 | |
2004-AĞUSTOS | 2.214.367 | |
2004-TEMMUZ | 2.205.370 | |
2004-HAZİRAN | 2.199.577 | |
2004-MAYIS | 2.190.103 | |
2004-NİSAN | 2.177.063 | |
2004-MART | 2.169.145 | |
2004-ŞUBAT | 2.160.816 | |
2004-OCAK | 2.159.401 | |
2003-ARALIK | 2.142.949 | |
2003-KASIM | 2.824.058 | |
2003-EKİM | 2.848.677 | |
2003-EYLÜL | 2.890.108 | |
2003-AĞUSTOS | 2.921.112 | |
2003-TEMMUZ | 2.933.021 | |
2003-HAZİRAN | 2.931.259 | |
2003-MAYIS | 2.917.498 | |
2003-NİSAN | 2.900.474 | |
2003-MART | 2.894.479 | |
2003-ŞUBAT | 2.894.190 | |
2003-OCAK | 2.897.887 | |
2002-ARALIK | 2.887.598 | |
2002-KASIM | 2.892.230 | |
2002-EKİM | 2.897.953 | |
2002-EYLÜL | 2.895.083 | |
2002-AĞUSTOS | 2.897.492 | |
2002-TEMMUZ | 2.892.313 | |
2002-HAZİRAN | 2.890.333 | |
2002-MAYIS | 2.884.430 | |
2002-NİSAN | 2.871.122 | |
2002-MART | 2.872.801 | |
2002-ŞUBAT | 2.871.479 | |
2002-OCAK | 2.874.927 | |
2001 | 2.870.826 |
KAYNAK: GİB
Kategoriler:VERGİ İSTATİSTİKLERİ