Vergi rekortmeni, ilgili vergilendirme döneminde adına en çok vergi tahakkuk eden mükellefleri ifade eder. Vergi rekortmenleri, Türkiye geneli veya il bazında açıklandığı gibi kurumlar ve gelir vergisi bazında da açıklanmaktadır. Aşağıda 2016 vergilendirme dönemine ait olup 2017 yılında açıklanan kurumlar vergisi rekortmenleri listesine yer verilmiştir.
Türkiye’de tahakkuk eden vergi açısından ilk 100’e giren kurumlar vergisi mükelleflerine yer verilmiştir. Ancak, söz konusu mükelleflerden 27’si bilgilerinin açıklanmasını istemediği için listede isimleri ve diğer bilgileri gözükmemektedir.
2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesi:
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | VDB / DEFT. (1) |
1 | (*) | (*) | (*) | (*) |
2 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 1.863.822.027 | ANKARA VDB |
3 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ | 1.625.060.930 | ANKARA VDB |
4 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 928.882.025 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | AKBANK T.A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 889.281.498 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 873.812.074 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 753.392.582 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 634.865.772 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
9 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 550.515.815 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
10 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 409.154.840 | ANKARA VDB |
11 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | DOĞALGAZ ÇIKARILMASI (MADENCİLİĞİ), HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI | 394.988.864 | ANKARA VDB |
12 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞINDAN DAĞITIM SİSTEMİNE AKTARAN İLETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ) | 388.761.338 | ANKARA VDB |
13 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | KABLOLU TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ (KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI HARİÇ) | 357.444.969 | ANKARA VDB |
14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ (UÇAK PİSTİ İŞLETME, YOLCU TERMİNALİ VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KENDİ BİLET SATIŞ HİZMETLERİ DAHİL; HAVAALANI YER HİZMETLERİ VE BİLET ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ HARİÇ) | 329.056.218 | ANKARA VDB |
15 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 261.518.255 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 230.950.442 | ANKARA VDB |
17 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 200.433.685 | ANKARA VDB |
18 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ (KÜTÜK VEYA DİĞER BİRİNCİL FORMLARDA YA DA YARI MAMUL ÇELİK ÜRÜNLER HALİNDE) | 185.728.857 | ZONGULDAK VDB |
19 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 177.850.205 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
20 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 171.972.828 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
21 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 171.320.762 | İZMİR VDB |
22 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | BİRİNCİL FORMDA POLİMERLERİN İMALATI (ETİLEN, PROPİLEN, STİREN, VİNİL KLORÜR, VİNİL ASETAT, VİNİL ESTERLERİ, AKRİLİK VB. POLİMERLERİ İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ PROTEİNLER, DOĞAL KAUÇUĞUN KİMYASAL TÜREVLERİ DAHİL) | 167.470.207 | İZMİR VDB |
23 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ (UÇAK PİSTİ İŞLETME, YOLCU TERMİNALİ VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KENDİ BİLET SATIŞ HİZMETLERİ DAHİL; HAVAALANI YER HİZMETLERİ VE BİLET ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ HARİÇ) | 162.693.400 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
24 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN GİBİ DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ | 151.328.192 | ANKARA VDB |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
26 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | PETROL TÜREVİ YAKITLARIN, PETROL GAZLARI VE DİĞER HİDROKARBONLARIN İMALATI | 137.780.716 | KOCAELİ VDB |
27 | İGDAŞ İST.GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 126.151.286 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
28 | CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | KULLANICILARA YÖNELİK ELEKTRİK TİCARETİ | 124.518.875 | İSTANBUL VDB |
29 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 123.060.113 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
30 | ODEA BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 120.764.509 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
31 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 113.805.094 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
32 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ | 113.725.602 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 100.134.619 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
35 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 98.768.342 | İSTANBUL VDB |
36 | OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 98.617.248 | ANKARA VDB |
37 | DENİZBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 96.924.571 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SAN.A.Ş. | TÜNEL İNŞAATI | 89.339.265 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
39 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | DEMİR DIŞI METAL CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİNİN TOPTAN TİCARETİ (ALÜMİNYUM, BAKIR, NİKEL, KURŞUN, ÇİNKO, KALAY, VB. CEVHERLERİ DAHİL, URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ İLE DEĞERLİ METAL CEVHERLERİ HARİÇ) | 83.106.317 | RİZE VDB |
40 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 82.157.298 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
43 | BORÇELİK ÇELİK SAN.TİC.A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI (DEMİR VEYA ÇELİK ALAŞIMLI LEVHA, ŞERİT, SAC, TENEKE SAC, VB. DAHİL) | 80.780.643 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
44 | ANADOLUBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 79.195.834 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
45 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | EVRENSEL HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA POSTACILIK FAALİYETLERİ (KARGO VE KURYE ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ HARİÇ) | 78.914.961 | ANKARA VDB |
46 | SODA SANAYİ A.Ş. | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 78.027.921 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | BYS. DİĞER TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ (UYDUDAN İZLEME, İLETİŞİM TELEMETRESİ VB. UZMANLIK GEREKTİREN TELEKOMÜNİKASYON UYGULAMALARININ SAĞLANMASI, ÇEVRİM İÇİ İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANMASI, VOIP SAĞLANMASI, VB.) | 74.492.238 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
49 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | ULUSLARARASI DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 74.429.906 | İZMİR VDB |
50 | KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞ.S.VE T.A. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 73.337.568 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | MİGROS TİCARET A.Ş. | SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 69.584.067 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
53 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 66.686.729 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
54 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 66.678.150 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | GENERAL ELEKTRİK TİCARET VE SERVİS A.Ş. | ENERJİ PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ (KÖMÜR, PETROL VE GAZ GİBİ ENERJİ YAKITLARI KULLANANLAR İLE NÜKLEER, SU, GÜNEŞ, RÜZGAR VE DİĞER ENERJİLER İÇİN SANTRALLERE VE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM HATLARINA YÖNELİK HİZMETLER) | 62.649.360 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
59 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 62.337.384 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
60 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 61.229.527 | İSTANBUL VDB |
61 | CİTİBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 61.078.003 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
62 | KALE TOPKAPI BİNA İŞL. VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 60.400.829 | İSTANBUL VDB |
63 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ (KÜTÜK VEYA DİĞER BİRİNCİL FORMLARDA YA DA YARI MAMUL ÇELİK ÜRÜNLER HALİNDE) | 59.952.456 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 59.305.352 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 58.855.223 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | SK ENGİNEERİNG CONSTRUCTİON CO.LTD.TÜRKİYE İŞYERİ | KÖPRÜLERİN İNŞAATI (YÜKSELTİLMİŞ KARA YOLLARI-VİYADÜKLER DAHİL) | 56.567.999 | İSTANBUL VDB |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | AYGAZ A.Ş. | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 54.249.360 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 53.444.414 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
73 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VETİC.A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 53.109.988 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | KARDELENMEMİŞ VE TARANMAMIŞ SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI | 52.973.073 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
76 | HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARININ İNŞAATI (UZUN MESAFE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK İLETİM HATLARI İLE UZUN MESAFE YER ÜSTÜ/ALTI VEYA DENİZ ALTI İLETİM HATLARI) | 52.713.268 | ANKARA VDB |
77 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 52.312.425 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
78 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | KAHVE ÜRÜNLERİ İMALATI (ÇEKİLMİŞ KAHVE, ERİTİLEBİLİR KAHVE İLE KAHVE EKSTRE, ESANS VE KONSANTRELERİ) | 49.522.317 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA YAPILAN DİĞER PERAKENDE TİCARET | 47.127.483 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
82 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 46.806.070 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | CAMDAN ŞİŞE, KAVANOZ VE DİĞER MUHAFAZA KAPLARI, BARDAKLAR, TERMOS VE DİĞER VAKUMLU KAPLARIN CAMDAN YAPILMIŞ İÇ YÜZEYLERİ İLE CAMDAN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI İMALATI | 44.451.255 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
87 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TRAKTÖRLERİN VE YAYA KONTROLLÜ TRAKTÖRLERİN (MOTOKÜLTÖRLER) İMALATI | 44.367.247 | ANKARA VDB |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 43.017.180 | KOCAELİ VDB |
90 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA | 42.993.849 | İSTANBUL VDB |
91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
92 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 42.330.303 | ANKARA VDB |
93 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | MERKEZİ ISITMA KAZANLARI (BOYLER) İMALATI (KOMBİ, KAT KALORİFERİ VE DİĞER MERKEZİ ISITMA KAZANLARI) (BUHAR JENERATÖRLERİ VE KIZGIN SU ÜRETEN KAZANLAR HARİÇ) | 41.986.386 | MANİSA VDB |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 41.781.591 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | FİBABANKA A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 40.462.646 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
Vergi rekortmeni 10 kurumdan 27’si bilgilerinin açıklanmasını istememiştir. Peki vergi rekortmeni olan bir mükellef isminin açıklanmasını neden istemez. Şürkü Kızılot (Hürriyet Gazetesi 8 Mayıs 2014) bunun nedenlerini aşağıdaki gibi sıralıyor:
a) Mütevazi görünmek isteyip, kamu oyunda ön plana çıkmaktan çekinenler,
b) Eş, dost ve akrabanın, “borç istemesinden” uzak durmak isteyenler,
c) Dernek, vakıf ve benzeri yerlerin davetiye satışı, bağış vb. aramalarına muhatap olmamak,
d) Hırsızlık, şantaj, terör vb. sevimsiz olaylara muhatap olmaktan kaçınmak, ilk akla gelen nedenler.
5) “Nereden Buldun?” diye Sorulamayışı
Ülkemizde “Nereden buldun, bu servetin kaynağı ne?” diye sorulmuyor. Böyle olunca, kayıt dışı gelir elde edene gün doğuyor.
Kategoriler:GENEL