BÜTÇE

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları: Haziran 2018

Haziran 2018 itibariyle kamuda istihdam edilen personel sayılarına ilişkin istatistikleri içeren tablo aşağıda sunulmuştur.

Tablo: Haziran 2018 itibariyle Kamuda İstihdam Sayıları (Kadro İstatistikleri)

BÜTÇE TÜRÜ KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL (7)  İŞÇİ DİĞER TOPLAM
SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ (8)
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 2.384.413 168.875 125.314 33.527 100.837 2.812.966
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 222.557 8.973 40.919 592 0 273.041
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 54.435 12.566 89.333 2.575 0 158.909
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 2.880 2.034 874 0 0 5.788
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 34.171 873 7.226 0 0 42.270
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI 39.259 6.458 196.052 6.253 0 248.022
190 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER KAMU İDARELERİ 1.948 2.413 2.919 20 0 7.300
2.739.663 202.192 462.637 42.967 100.837 3.548.296
233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) 3.735 43.344 48.710 10.750 0 106.539
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) 240 1.365 5.191 2.244 0 9.040
KAMU BANKALARI(5) 0 2.769 44.341 0 0 47.110
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) 6.977 26.554 1.347 0 0 34.878
10.952 74.032 99.589 12.994 0 197.567
İL ÖZEL İDARELERİ 5.343 527 7.557 357 0 13.784
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 105.933 16.242 75.673 9.546 0 207.394
B.İ.T.LER 0 0 163.798 0 0 163.798
111.276 16.769 247.028 9.903 0 384.976
GENEL TOPLAM 2.861.891 292.993 809.254 65.864 100.837 4.130.839

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.