Kurumlar Vergisi tahakkuku açısından Türkiye’de ilk yüze giren mükellefler, Türkiye geneli vergi rekortmeni olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilmektedir. İlk yüz mükellef arasına girmesine rağmen, isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler listede yer almamakta, onlara ilişkin sıralar boş kalmaktadır.
2017 yılında ilk yüze giren mükelleften 21’i isminin açıklanmasını istememiştir.
İsmi açıklanan 79 mükelleften 52’si İstanbul, 16’sı Ankara, 3’ü izmir, 2’si Kocaeli’dendir. Elazığ, Manisa, Rize, Samsun ve Zonguldak’tan listede birer mükellef bulunmaktadır.
İsmi açıklanan mükellefler adına 2017 yılında tahakkuk eden vergi toplamı 23,6 milyar TL olmuştur. Bu rakam, 2017 yılındaki toplam 70,06 milyar liralık kurumlar vergisi tahakkukukun %33’üne tekabül etmektedir. İsmini açıklamayan mükellefleri de dahil edersek, 2017 yılındaki kurumlar vergisi tahakkukunun %36’sı ilk yüz mükellef adına yapılmıştır.
Tablo: 2017 Yılı Kurumlar Vergi Rekortmenleri
Sıra No | Unvanı | Faaliyeti | Tahakkuk Eden Vergi (TL) | Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ | 3.091.367.707,75 | ANKARA VDB |
2 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.294.828.967,34 | ANKARA VDB |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.081.589.217,14 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
4 | AKBANK T.A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.433.112.164,35 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.398.457.749,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 924.334.566,62 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 799.684.743,09 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 743.466.593,37 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
9 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | BORU HATTI İLE DOĞALGAZ TAŞIMACILIĞI | 657.411.577,94 | ANKARA VDB |
10 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | KABLOLU TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ | 595.841.686,92 | ANKARA VDB |
11 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ | 585.696.350,02 | ANKARA VDB |
12 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | PETROL TÜREVİ YAKITLARIN, PETROL GAZLARI VE DİĞER HİDROKARBONLARIN İMALATI | 463.198.696,74 | KOCAELİ VDB |
13 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 450.363.872,61 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 409.437.985,24 | ANKARA VDB |
15 | EREĞLİ DEMİR VEÇELİK FAB. T.A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ | 401.854.626,41 | ZONGULDAK VDB |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 358.389.206,42 | ANKARA VDB |
17 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 317.635.173,95 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
18 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 308.179.953,54 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
19 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 258.761.886,56 | ANKARA VDB |
20 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | BİRİNCİL FORMDA POLİAMİTLER, ÜRE REÇİNELERİ, MELAMİN REÇİNELERİ, VB. PLASTİK HAMMADDELERİN İMALATI | 248.133.766,15 | İZMİR VDB |
21 | ING BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 233.181.212,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
22 | DENİZBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 220.422.478,62 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
23 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 214.183.232,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
24 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 199.790.129,01 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
25 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 190.481.510,90 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 183.714.580,02 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | DOĞALGAZ ÇIKARILMASI (MADENCİLİĞİ) | 171.138.166,04 | ANKARA VDB |
31 | TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. | UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARININ İNŞAATI | 170.919.436,22 | İSTANBUL VDB |
32 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 161.811.985,71 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
33 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ | 155.526.683,80 | İZMİR VDB |
34 | İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 147.699.745,24 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
35 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN GİBİ DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ | 134.783.921,61 | ANKARA VDB |
36 | PETROL OFİSİ A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 133.944.403,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
37 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 127.032.227,67 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | EVRENSEL HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA POSTACILIK FAALİYETLERİ | 124.776.398,45 | ANKARA VDB |
39 | TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ | 118.693.449,20 | İSTANBUL VDB |
40 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 116.285.660,10 | İSTANBUL VDB |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 101.897.277,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
43 | ETİ KROM A.Ş. | AŞINDIRICI (TÖRPÜLEYİCİ) MATERYALLER (ZIMPARA), AMYANT, SİLİSLİ FOSİL ARTIKLAR, ARSENİK CEVHERLERİ, SABUNTAŞI (TALK) VE FELDİSPAT MADENCİLİĞİ | 100.371.509,75 | ELAZIĞ DEF. |
44 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ | 99.611.434,57 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
45 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA KILAVUZLUK VE RIHTIMA YANAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 97.597.987,58 | İSTANBUL VDB |
46 | AKFEN HOLDİNG A.Ş. | HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ | 96.705.366,73 | ANKARA VDB |
47 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | ULUSLARARASI DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 95.095.916,35 | İZMİR VDB |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
49 | SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI | 92.235.828,58 | İSTANBUL VDB |
50 | OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 89.093.458,08 | ANKARA VDB |
51 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 86.473.458,90 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
52 | SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 85.182.803,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | MİGROS TİCARET A.Ş. | SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 83.598.278,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
55 | BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 82.332.357,89 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ | 76.034.442,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
62 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | LEVHA VEYA TABAKA HALİNDE DÜZ CAM İMALATI | 73.396.634,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
63 | SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 72.258.569,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 69.572.508,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 69.454.269,47 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
67 | YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 68.035.982,02 | ANKARA VDB |
68 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | MERKEZİ ISITMA KAZANLARI (BOYLER) İMALATI | 67.006.447,40 | MANİSA VDB |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 64.636.398,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
71 | ZİRAAT SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 63.769.505,64 | İSTANBUL VDB |
72 | THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 62.772.965,20 | İSTANBUL VDB |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | MAPFRE SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 62.268.384,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
76 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 60.756.103,42 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
77 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | KARDELENMEMİŞ VE TARANMAMIŞ SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI | 60.379.794,53 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
78 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 59.364.886,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
79 | CİTİBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 58.768.116,01 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
80 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 57.534.774,42 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
81 | TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 57.025.529,78 | KOCAELİ VDB |
82 | ANADOLUBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 56.858.136,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
83 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI | 56.677.737,65 | ANKARA VDB |
84 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | KAHVE ÜRÜNLERİ İMALATI | 56.556.166,91 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
85 | ODEA BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 56.055.786,23 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
86 | DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞ. HİZMETLERİ A.Ş. | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 55.891.349,57 | İSTANBUL VDB |
87 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SIĞIR, KOYUN, KEÇİ VB. HAYVANLARIN KESİMİ VE KESİM SIRASINDAKİ ETİN İŞLENMESİ | 55.883.882,17 | ANKARA VDB |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 55.031.394,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
92 | KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL) | 54.156.096,77 | İSTANBUL VDB |
93 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 54.061.981,40 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) |
96 | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 53.592.808,54 | SAMSUN VDB |
97 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | EMEKLİLİK FONU FAALİYETLERİ | 52.860.667,21 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
98 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | BAKIR MADENCİLİĞİ | 52.650.135,26 | RİZE DEF. |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA. TER. YAT. VE İŞLT. A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 52.071.318,67 | ANTALYA VDB. |
Categories: KURUMLAR VERGİSİ