2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ilk 11 ay (Ocak-Kasım) gelir gerçekleşme rakamları aşağıda sunulmuştur:
Tablo: 2018 Ocak-Kasım Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (1.000 TL)
| TOPLAM | |
| Merkezi Yönetim Gelirleri | 690.817.591 |
| Genel Bütçe Gelirleri | 665.691.026 |
| I-Vergi Gelirleri | 575.784.697 |
| 1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler | 203.906.232 |
| a) Gelir Vergisi | 126.543.454 |
| Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 7.052.825 |
| Basit Usulde Gelir Vergisi | 200.431 |
| Gelir Vergisi Tevkifatı | 116.814.682 |
| Gelir Geçici Vergisi | 2.475.516 |
| b) Kurumlar Vergisi | 77.362.778 |
| Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 4.396.877 |
| Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 243.134 |
| Kurumlar Geçici Vergisi | 72.722.767 |
| 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 13.335.906 |
| a) Veraset ve İntikal Vergisi | 820.444 |
| b) Motorlu Taşıtlar Vergisi | 12.515.462 |
| 3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 197.784.788 |
| a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi | 54.952.065 |
| Beyana Dayanan KDV | 50.516.132 |
| Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 4.435.933 |
| b) Özel Tüketim Vergisi | 122.064.631 |
| Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) | 51.011.540 |
| Motorlu Taşıtlar (II) | 15.365.831 |
| Alkollü İçkiler (III-a) | 11.274.805 |
| Tütün Mamülleri (III-b) | 39.058.236 |
| Kolalı Gazozlar (III-c) | 806.834 |
| Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) | 4.546.386 |
| 6111 S.K(3-8) Md. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 2 |
| 6736 S.K(3-8) Md. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 158 |
| 7143 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 839 |
| c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 16.578.318 |
| d) Şans Oyunları Vergisi | 1.048.396 |
| e) Özel İletişim Vergisi | 3.143.078 |
| f) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | -1.700 |
| 4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler | 125.480.605 |
| a) Gümrük Vergileri | 13.966.587 |
| b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | 110.888.731 |
| c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri | 625.287 |
| 5. Damga Vergisi | 15.488.652 |
| 6. Harçlar | 19.599.355 |
| 7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 189.159 |
| II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 24.355.577 |
| 1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.366.983 |
| a) Mal Satış Gelirleri | 2.656.952 |
| Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri | 114.282 |
| Diğer Mal Satış Gelirleri | 2.542.670 |
| b) Hizmet Gelirleri | 710.031 |
| Yol Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri | 35.717 |
| Diğer Hizmet Gelirleri | 674.314 |
| 2.KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 16.711.179 |
| a) Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri | 15.521.317 |
| b) KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler | 1.189.862 |
| 3.Kurumlar Karları | 1.721.722 |
| a) Döner Sermayeler | 1.721.467 |
| b) Diğer Kurumlar Karları | 255 |
| 4.Kira Gelirleri | 2.046.312 |
| a) Taşınmaz Kiraları | 1.192.584 |
| b) Taşınır Kiraları ve Ön İzin,İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gel. | 853.728 |
| 5.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 509.381 |
| III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.824.269 |
| 1.Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 129 |
| 2.Özel Gelirler | 1.824.140 |
| Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri | 44.706 |
| Diğer Özel Gelirler | 1.779.434 |
| IV-Faizler, Paylar ve Cezalar | 56.976.099 |
| 1.Faiz Gelirleri | 6.009.753 |
| a) Borç Verme İşlemlerinden Kaynaklanan Faizler | 246.629 |
| b) Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri ve Pirimli Satış Geliri | 1.590.500 |
| c) Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri | 173.258 |
| d) Diğer Faizler | 3.999.366 |
| 2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 17.337.603 |
| a) Devlet Payları | 1.321.391 |
| b) Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar | 16.016.212 |
| Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar | 0 |
| Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar | 0 |
| Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) | 0 |
| Tasfiye Edilen Fon Gelirleri | 235.669 |
| RTÜK’den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı | 9 |
| GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları | 4.525.583 |
| Evrensel Hizmet Gelirleri | 690.118 |
| İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi | 324.113 |
| Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi | 7.217.091 |
| Trafik Sigorta Payları | 177.404 |
| IMKB ve Diğer Kurumlardan Alınan Paylar | 0 |
| Elektronik ve Haber. Sekt.İliş.ARGE ve Eğt.Faal | 0 |
| Diğerlerinden Alınan Paylar | 2.846.225 |
| 3.Para Cezaları | 9.251.736 |
| a) Yargı Para Cezaları | 480.982 |
| b) İdari Para Cezaları | 4.251.213 |
| c) Vergi Cezaları | 4.304.350 |
| d) Diğer Para Cezaları | 215.191 |
| 4.Diğer Çeşitli Gelirler | 24.377.007 |
| V-Sermaye Gelirleri | 6.347.095 |
| 1.Taşınmaz Satış Gelirleri | 1.968.377 |
| 2.Taşınır Satış Gelirleri | 5.518 |
| 3.Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 4.373.200 |
| VI-Alacaklardan Tahsilat | 403.289 |
| Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri | 20.250.303 |
| Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri | 4.876.262 |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.