2018 yılı bütçe rakamları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklandı. Söz konusu rakamlardan hareketle 2018 yılı bütçe giderlerinin ana gider grupları itibarile dağılımına ilişkin verileri aşağıda sunuyoruz:
Tablo: 2018 Yılı Bütçe Giderlerinin, Ana Gider Türleri İtibariyle Dağılımı (1.000 TL)
Gider Türleri | Harcama Tutarı (1.000 TL) |
Personel Giderleri | 172.800.340 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gideri | 29.742.110 |
Mal ve Hizmet Alımları | 59.021.070 |
Faiz Harcamaları | 73.961.212 |
Cari Transferler | 358.726.905 |
Sermaye Giderleri | 35.015.141 |
Sermaye Transferleri | 60.624.646 |
Borç Verme | 14.499.110 |
Toplam | 804.390.534 |
Kaynak: HMB
Categories: BÜTÇE