Devlet Memurları Kanunu uyarınca hesaplanan en yüksek devlet memuru aylığı tutarları 1971-2019 dönemi için aşağıda sunulmuştur. Söz konusu aylık, maaş hesaplamalarında ve diğer bazı hesaplamalarda da dikkate alınan bir unsurdur. En yüksek devlet aylığı, kamuda en yüksek maaşı ifade etmez. Aşağıda en yüksek devlet memuru aylığına ilişkin aylık katsayı, gösterge ve ek gösterge rakamları ile en yüksek devlet memuru aylığı yer almaktadır.
Yürürlük Tarihi | Aylık Katsayı | Gösterge | Ek Gösterge | En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL/YTL) |
1 Aralık 1971 | 7 | 1000 | 200 | 8.400 |
1 Mart 1972 | 7 | 1000 | 200 | 8.400 |
1 Mart 1973 | 7 | 1000 | 200 | 8.400 |
1 Mart 1974 | 8 | 1000 | 200 | 9.600 |
1 Mart 1975 | 9 | 1000 | 200 | 10.800 |
1 Mart 1976 | 9 | 1000 | 200 | 10.800 |
1 Mart 1977 | 12 | 1000 | 200 | 14.400 |
1 Mart 1978 | 14 | 1000 | 200 | 16.800 |
1 Kasım 1978 | 14 | 1200 | 200 | 19.600 |
1 Mart 1979 | 16 | 1200 | 600 | 28.800 |
1 Mart 1980 | 25 | 1200 | 600 | 45.000 |
1 Mart 1981 | 25 | 1200 | 600 | 45.000 |
1 Mart 1982 | 30 | 1400 | 600 | 60.000 |
1 Ocak 1983 | 34 | 1400 | 600 | 68.000 |
1 Ocak 1984 | 40 | 1400 | 600 | 80.000 |
1 Temmuz 1984 | 41 | 1400 | 1.100 | 102.500 |
1 Ocak 1985 | 46 | 1400 | 1.650 | 140.300 |
1 Temmuz 1985 | 49 | 1400 | 1.650 | 149.450 |
1 Ocak 1986 | 56 | 1400 | 2.200 | 201.600 |
1 Temmuz 1986 | 62 | 1400 | 2.200 | 223.200 |
1 Ocak 1987 | 66 | 1400 | 3.300 | 310.200 |
1 Temmuz 1987 | 70 | 1400 | 3.300 | 329.000 |
1 Ocak 1988 | 84 | 1400 | 3.300 | 394.800 |
1 Temmuz 1988 | 100 | 1400 | 3.300 | 470.000 |
1 Ocak 1989 | 128 | 1400 | 3.300 | 601.600 |
15 Nisan 1989 | 128 | 1500 | 3.300 | 614.400 |
1 Temmuz 1989 | 205 | 1500 | 3.300 | 984.000 |
15 Temmuz 1989 | 205 | 1500 | 4.000 | 1.127.500 |
1 Ocak 1990 | 255 | 1.500 | 4.000 | 1.402.500 |
1 Temmuz 1990 | 320 | 1.500 | 4.000 | 1.760.000 |
1 Ocak 1991 | 352 | 1.500 | 4.400 | 2.076.800 |
1 Temmuz 1991 | 470 | 1.500 | 4.400 | 2.773.000 |
1 Ocak 1992 | 523 | 1.500 | 5.200 | 3.504.100 |
1 Temmuz 1992 | 651 | 1.500 | 5.200 | 4.361.700 |
1 Ocak 1993 | 740 | 1.500 | 6.100 | 5.624.000 |
1 Temmuz 1993 | 835 | 1.500 | 6.100 | 6.346.000 |
1 Ekim 1993 | 940 | 1.500 | 6.100 | 7.144.000 |
1 Ocak 1994 | 980 | 1.500 | 7.000 | 8.330.000 |
1 Nisan 1994 | 1.100 | 1.500 | 7.000 | 9.350.000 |
1 Ocak 1995 | 1.140 | 1.500 | 8.000 | 10.830.000 |
1 Nisan 1995 | 1.225 | 1.500 | 8.000 | 11.637.500 |
15 Kasım 1995 | 1.695 | 1.500 | 8.000 | 16.102.500 |
1 Temmuz 1996 | 2.550 | 1.500 | 8.000 | 24.225.000 |
1 Ocak 1997 | 3.315 | 1.500 | 8.000 | 31.492.500 |
1 Temmuz 1997 | 4.475 | 1.500 | 8.000 | 42.512.500 |
1 Ocak 1998 | 5.820 | 1.500 | 8.000 | 55.290.000 |
1 Temmuz 1998 | 7.030 | 1.500 | 8.000 | 66.785.000 |
1 Ekim 1998 | 7.750 | 1.500 | 8.000 | 73.625.000 |
1 Ocak 1999 | 9.975 | 1.500 | 8.000 | 94.762.500 |
1 Temmuz 1999 | 12.000 | 1.500 | 8.000 | 114.000.000 |
1 Ocak 2000 | 13.810 | 1.500 | 8.000 | 131.195.000 |
15 Haziran 2000 | 14.310 | 1.500 | 8.000 | 135.945.000 |
1 Temmuz 2000 | 15.760 | 1.500 | 8.000 | 149.720.000 |
15 Aralık 2000 | 16.580 | 1.500 | 8.000 | 157.510.000 |
1 Ocak 2001 | 18.240 | 1.500 | 8.000 | 173.280.000 |
15 Nisan 2001 | 18.700 | 1.500 | 8.000 | 177.650.000 |
15 Mayıs 2001 | 20.600 | 1.500 | 8.000 | 195.700.000 |
15 Haziran 2001 | 21.650 | 1.500 | 8.000 | 205.675.000 |
1 Temmuz 2001 | 22.750 | 1.500 | 8.000 | 216.125.000 |
15 Eylül 2001 | 23.550 | 1.500 | 8.000 | 223.725.000 |
15 Ekim 2001 | 24.920 | 1.500 | 8.000 | 236.740.000 |
15 Kasım 2001 | 26.420 | 1.500 | 8.000 | 250.990.000 |
15 Aralık 2001 | 27.530 | 1.500 | 8.000 | 261.535.000 |
1 Ocak 2002 | 30.300 | 1.500 | 8.000 | 287.850.000 |
15 Mayıs 2002 | 31.060 | 1.500 | 8.000 | 295.070.000 |
1 Temmuz 2002 | 32.650 | 1.500 | 8.000 | 310.175.000 |
1 Ocak 2003 | 34.300 | 1.500 | 8.000 | 325.850.000 |
1 Ocak 2004 | 36.420 | 1.500 | 8.000 | 345.990.000 |
1 Temmuz 2004 | 38.610 | 1.500 | 8.000 | 366.795.000 |
1 Ocak 2005 | 0,0401 | 1.500 | 8.000 | 380,95 |
1 Temmuz 2005 | 0,0416 | 1.500 | 8.000 | 395,20 |
1 Ocak 2006 | 0,04265 | 1.500 | 8.000 | 405,18 |
1 Temmuz 2006 | 0,044745 | 1.500 | 8.000 | 425,08 |
1 Ocak 2007 | 0,046985 | 1.500 | 8.000 | 446,36 |
1 Temmuz 2007 | 0,04835 | 1.500 | 8.000 | 459,33 |
1 Ocak 2008 | 0,049486 | 1.500 | 8.000 | 470,12 |
1 Temmuz 2008 | 0,051448 | 1.500 | 8.000 | 488,76 |
1 Ocak 2009 | 0,053505 | 1.500 | 8.000 | 508,30 |
1 Temmuz 2009 | 0,055920 | 1.500 | 8.000 | 531,24 |
1 Ocak 2010 | 0,057383 | 1.500 | 8.000 | 545,14 |
1 Temmuz 2010 | 0,059445 | 1.500 | 8.000 | 564,73 |
1 Ocak 2011 | 0,061954 | 1.500 | 8.000 | 588,56 |
1 Temmuz 2011 | 0,064460 | 1.500 | 8.000 | 612,37 |
1 Ocak 2012 | 0,066187 | 1.500 | 8.000 | 628,78 |
1 Ocak 2012 | 0,068835 | 1.500 | 8.000 | 653,93 |
1 Temmuz 2012 | 0,071589 | 1.500 | 8.000 | 680,10 |
1 Ocak 2013 | 0,073837 | 1.500 | 8.000 | 701,45 |
1 Temmuz 2013 | 0,076791 | 1.500 | 8.000 | 729,51 |
1 Ocak 2014 | 0,076998 | 1.500 | 8.000 | 731,48 |
1 Ocak 2015 | 0,079308 | 1.500 | 8.000 | 753,43 |
1 Temmuz 2015 | 0,083084 | 1.500 | 8.000 | 789,30 |
1 Ocak 2016 | 0,088817 | 1.500 | 8.000 | 843,76 |
1 Temmuz 2016 | 0,093259 | 1.500 | 8.000 | 885,96 |
1 Ocak 2017 | 0,096058 | 1.500 | 8.000 | 912,55 |
1 Temmuz 2017 | 0,102706 | 1.500 | 8.000 | 975,71 |
1 Ocak 2018 | 0,108550 | 1.500 | 8.000 | 1.031,23 |
1 Temmuz 2018 | 0,117940 | 1.500 | 8.000 | 1.120,43 |
1 Ocak 2019 | 0,130597 | 1.500 | 8.000 | 1.240,67 |
Categories: BÜTÇE