Kamu brüt iç ve dış borç stoku rakamları ile kamu brüt toplam borç stoku rakamları 2000-2018 dönemi kapsayacak şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Kamu Brüt Toplam Borç Stoku (Milyar TL)
Dönem | KAMU BRÜT
İÇ BORÇ STOKU | KAMU BRÜT DIŞ BORÇ STOKU | KAMU BRÜT TOPLAM BORÇ STOKU |
2000 Ç4 | 54,5 | 30,3 | 84,8 |
2001 Ç1 | 54,0 | 45,3 | 99,3 |
2001 Ç2 | 93,5 | 53,6 | 147,1 |
2001 Ç3 | 108,9 | 69,1 | 178,0 |
2001 Ç4 | 125,6 | 63,4 | 189,1 |
2002 Ç1 | 124,0 | 72,1 | 196,1 |
2002 Ç2 | 130,5 | 90,7 | 221,1 |
2002 Ç3 | 144,4 | 99,2 | 243,5 |
2002 Ç4 | 155,2 | 101,6 | 256,8 |
2003 Ç1 | 168,0 | 106,8 | 274,7 |
2003 Ç2 | 180,6 | 92,7 | 273,3 |
2003 Ç3 | 184,3 | 91,5 | 275,8 |
2003 Ç4 | 202,1 | 95,4 | 297,5 |
2004 Ç1 | 211,5 | 88,5 | 299,9 |
2004 Ç2 | 216,3 | 101,2 | 317,5 |
2004 Ç3 | 225,1 | 105,5 | 330,6 |
2004 Ç4 | 235,1 | 97,9 | 333,0 |
2005 Ç1 | 242,5 | 100,0 | 342,5 |
2005 Ç2 | 245,8 | 94,2 | 340,0 |
2005 Ç3 | 254,7 | 92,4 | 347,1 |
2005 Ç4 | 259,8 | 91,4 | 351,2 |
2006 Ç1 | 259,9 | 92,1 | 352,0 |
2006 Ç2 | 261,8 | 106,5 | 368,3 |
2006 Ç3 | 264,5 | 102,4 | 366,8 |
2006 Ç4 | 268,3 | 97,3 | 365,6 |
2007 Ç1 | 279,1 | 97,6 | 376,7 |
2007 Ç2 | 267,3 | 91,1 | 358,4 |
2007 Ç3 | 273,1 | 86,2 | 359,3 |
2007 Ç4 | 273,3 | 81,8 | 355,0 |
2008 Ç1 | 284,5 | 90,4 | 374,9 |
2008 Ç2 | 279,3 | 91,4 | 370,7 |
2008 Ç3 | 287,8 | 91,9 | 379,6 |
2008 Ç4 | 295,8 | 111,5 | 407,3 |
2009 Ç1 | 313,8 | 121,8 | 435,6 |
2009 Ç2 | 320,7 | 112,7 | 433,4 |
2009 Ç3 | 338,8 | 116,2 | 455,0 |
2009 Ç4 | 347,4 | 117,4 | 464,8 |
2010 Ç1 | 355,6 | 119,2 | 474,8 |
2010 Ç2 | 357,2 | 121,8 | 479,0 |
2010 Ç3 | 361,6 | 119,3 | 480,9 |
2010 Ç4 | 369,2 | 127,6 | 496,8 |
2011 Ç1 | 375,5 | 133,4 | 508,9 |
2011 Ç2 | 377,7 | 141,6 | 519,3 |
2011 Ç3 | 383,0 | 156,7 | 539,8 |
2011 Ç4 | 387,6 | 158,5 | 546,0 |
2012 Ç1 | 394,7 | 153,5 | 548,1 |
2012 Ç2 | 395,8 | 154,3 | 550,0 |
2012 Ç3 | 406,6 | 154,1 | 560,7 |
2012 Ç4 | 408,4 | 154,4 | 562,7 |
2013 Ç1 | 415,3 | 153,4 | 568,7 |
2013 Ç2 | 422,3 | 165,0 | 587,3 |
2013 Ç3 | 431,3 | 177,9 | 609,2 |
2013 Ç4 | 430,3 | 192,6 | 622,9 |
2014 Ç1 | 436,3 | 199,2 | 635,6 |
2014 Ç2 | 434,1 | 194,6 | 628,8 |
2014 Ç3 | 438,0 | 204,5 | 642,5 |
2014 Ç4 | 443,4 | 206,6 | 649,9 |
2015 Ç1 | 452,9 | 220,1 | 673,0 |
2015 Ç2 | 459,3 | 231,5 | 690,9 |
2015 Ç3 | 470,8 | 263,5 | 734,3 |
2015 Ç4 | 474,2 | 247,8 | 722,1 |
2016 Ç1 | 479,6 | 245,4 | 725,1 |
2016 Ç2 | 485,7 | 257,1 | 742,8 |
2016 Ç3 | 500,9 | 262,4 | 763,4 |
2016 Ç4 | 514,7 | 305,1 | 819,8 |
2017 Ç1 | 528,3 | 325,6 | 854,0 |
2017 Ç2 | 540,7 | 332,0 | 872,7 |
2017 Ç3 | 573,8 | 335,5 | 909,3 |
2017 Ç4 | 596,5 | 358,0 | 954,6 |
2018 Ç1 | 611,5 | 381,7 | 993,2 |
2018 Ç2 | 627,8 | 429,8 | 1.057,6 |
2018 Ç3 | 666,7 | 562,3 | 1.228,9 |
2018 Ç4 | 664,8 | 505,1 | 1.169,9 |
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kategoriler:GENEL