VERGİ İSTATİSTİKLERİ

1950-2018 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN VERGİ RAKAMLARI

1950 Yılından 2018’e vergi gelirleri bütçe hedefi ile gerçekleşme rakamları aşağıda sunulmuştur.

Tablo: Bütçede yer alan vergi gelir rakamları ile gerçekleşmelerinin yıllar itibariyle gelişimi (1950-2018)

YILLAR BÜTÇE HEDEFİ GERÇEKLEŞEN FARK YÜZDE FARK
1950 1.068 1.242 174 16,3
1951 1.030 1.237 207 20,1
1952 1.219 1.581 362 29,7
1953 1.694 1.708 14 0,8
1954 2.002 1.941 -61 -3
1955 2.394 2.255 -139 -5,8
1956 2.827 2.587 -240 -8,5
1957 3.097 3.024 -73 -2,4
1958 3.472 3.564 92 2,6
1959 5.227 5.053 -174 -3,3
1960 6.371 5.177 -1.194 -18,7
1961 6.707 6.078 -629 -9,4
1962 7.228 6.394 -834 -11,5
1963 9.012 8.424 -588 -6,5
1964 10.426 9.292 -1.134 -10,9
1965 11.032 10.295 -737 -6,7
1966 12.677 12.464 -213 -1,7
1967 15.150 14.882 -268 -1,8
1968 17.301 16.239 -1.062 -6,1
1969 21.249 19.114 -2.135 -10
1970 24.060 23.003 -1.057 -4,4
1971 29.550 31.424 1.874 6,3
1972 45.065 39.013 -6.052 -13,4
1973 48.322 51.958 3.636 7,5
1974 67.578 65.156 -2.422 -3,6
1975 88.555 95.009 6.454 7,3
1976 121.000 127.055 6.055 5
1977 171.700 168.249 -3.451 -2
1978 229.716 246.420 16.704 7,3
1979 327.100 405.484 78.384 24
1980 636.253 749.849 113.596 17,9
1981 1.347.727 1.190.204 -157.523 -11,7
1982 1.449.099 1.304.865 -144.234 -10
1983 1.980.000 1.934.492 -45.508 -2,3
1984 2.476.223 2.372.211 -104.012 -4,2
1985 3.584.082 3.829.117 245.035 6,8
1986 5.750.000 5.972.034 222.034 3,9
1987 8.860.000 9.051.003 191.003 2,2
1988 15.100.000 14.231.761 -868.239 -5,7
1989 24.370.000 25.550.320 1.180.320 4,8
1989 25.870.000 25.550.320 -319.680 -1,2
1990 43.650.000 45.399.534 1.749.534 4
1991 69.950.000 78.642.770 8.692.770 12,4
1991 77.950.000 78.642.770 692.770 0,9
1992 139.750.000 141.602.094 1.852.094 1,3
1993 243.600.000 264.272.936 20.672.936 8,5
1993 265.200.000 264.272.936 -927.064 -0,3
1994 473.000.000 534.888.082 61.888.082 13,1
1994 573.000.000 587.760.248 14.760.248 2,6
1995 880.000.000 1.084.350.504 204.350.504 23,2
1995 1.090.000.000 1.084.350.504 -5.649.496 -0,5
1996 2.073.000.000 2.244.093.830 171.093.830 8,3
1997 4.368.000.000 4.745.484.021 377.484.021 8,6
1998 8.900.000.000 9.228.596.187 328.596.187 3,7
1999 14.200.000.000 14.802.279.916 602.279.916 4,2
2000 24.000.000.000 26.503.698.413 2.503.698.413 10,4
2001 31.777.000.000 39.735.928.150 7.958.928.150 25
2001 37.710.000.000 39.735.928.150 2.025.928.150 5,4
2002 57.911.000.000 59.631.867.852 1.720.867.852 3
2003 85.955.000.000 84.316.168.756 -1.638.831.244 -1,9
2004 99.173.000.000 101.038.904.000 1.865.904.000 1,9
2005 118.950.000.000 119.250.807.000 300.807.000 0,3
2006 146.449.000.000 151.271.701.000 4.822.701.000 3,3
2007 173.861.616.000 171.098.466.000 -2.763.150.000 -1,6
2008 187.504.321.000 184.800.355.000 -2.703.966.000 -1,4
2009 220.602.859.000 189.963.543.000 -30.639.316.000 -13,9
2010 212.555.871.000 228.298.799.000 15.742.928.000 7,4
2011 250.769.413.000 275.697.952.000 24.928.539.000 9,9
2012 300.995.224.000 306.344.726.000 5.349.502.000 1,8
2013 347.890.019.000 354.706.446.000 6.816.427.000 2
2014 378.016.251.000 387.072.426.000 9.056.175.000 2,4
2015 427.048.060.000 447.972.948.000 20.924.888.000 4,9
2016 504.450.400.000 505.743.850.959 1.293.450.959 0,3
2017 564.746.658.000 598.162.618.676 33.415.960.676 5,9
2018 667.319.541.000 705.500.916.170 38.181.375.170 5,7

Kaynak: GİB

30.06.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.