GENEL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: 2005’TEN GÜNÜMÜZE

Yılın birinci yarısında ve ikinci yarısında geçerli kıdem tazminatı tavanları 2005 yılından itibaren günümüze kadar güncel şekilde aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo: Dönemler itibariyle Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi: Tutarı:
01 Ocak 2020-30 Haziran 2020

01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019

6.730,15 TL

6.379,86 TL

 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019  6017,60 TL
01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018  5.434,42 TL
 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018  5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 4.732,48 TL
01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 4.426,16 TL
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016 4.297,21 TL
 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 4.092,53 TL
 01 Eylül 2015 – 31 Aralık 2015 3.828, 37 TL
 01 Temmuz 2015 – 31 Ağustos 2015 3.709, 98 TL
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 3.541,37 TL
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 3.438,22 TL
01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 3.254,44 TL
01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 3.129,25 TL
01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 3.033,98 TL
01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 2.917,27 TL
01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 2.623,23 TL
01 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010 2.517,01 TL
01 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 2.427,04 TL
01 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 2.365,16 TL
01 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 2.260,05 TL
01 Temmuz 2008 – 31 Aralık 2008 2.173,18 YTL
01 Ocak 2008 – 30 Haziran 2008 2.087,92 YTL
01 Temmuz 2007 – 31 Aralık 2007 2.030,19 YTL
01 Ocak 2007 – 30 Haziran 2007 1.960,69 YTL
01 Temmuz 2006 – 31 Aralık 2006 1.857,44 YTL
01 Ocak 2006 – 30 Haziran 2006 1.770,63 YTL
01 Temmuz 2005 – 31 Aralık 2005 1.727,15 YTL
01 Ocak 2005 – 30 Haziran 2005 1.648,90 YTL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.