Hangi il merkezi yönetim bütçesinden ne kadar ödenek alarak ne kadar gider yapıyor? Merkezi yönetim bütçe gelirlerinden ne kadarı hangi ilde toplanıyor? Aşağıda 2017 yılı için bu sorulara cevap verecek şekilde “İLLER BAZINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI” yer almaktadır.
Ancak, vergi sisteminin yapısından kaynaklı nedenlerle bu tablonun okunmasında dikkatli olmak gerekir. Örneğin birinci sırada yer alan Kocaeli’nin Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerin üretildiği sanayi bölgesinde olması, bu nedenle çok yüksek KDV, ÖTV beyanlarına konu olması, aynı zamanda kurumlar vergisi tahsilatı ile ücretlerden yapılan tevkifat nedeniyle de merkezi yönetim bütçesine çok yüksek tutarda katkı yapması söz konusudur. Bunun içindir ki aşağıdaki veriler, her bir ile ilişkin ayrı analizi gerektirecek nitelikte olup, sadece genel fikir vermektedir.
TABLO: İLLER BAZINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
SIRA NO | İLLER | GELİRLER | GİDERLER | KARŞILAMA ORANI (%) |
1 | Kocaeli | 70.742.824 | 6.145.059 | 1151,2 |
2 | İstanbul | 251.229.423 | 32.250.304 | 779,0 |
3 | İzmir | 64.905.876 | 14.414.294 | 450,3 |
4 | Tekirdağ | 6.053.986 | 2.372.075 | 255,2 |
5 | Bursa | 13.585.694 | 7.300.722 | 186,1 |
6 | Zonguldak | 3.204.836 | 1.810.596 | 177,0 |
7 | Mersin | 11.160.111 | 6.751.259 | 165,3 |
8 | Hatay | 7.222.911 | 4.418.048 | 163,5 |
9 | Ankara | 75.474.828 | 57.739.448 | 130,7 |
10 | Yalova | 767.525 | 732.628 | 104,8 |
11 | Antalya | 7.525.854 | 7.820.130 | 96,2 |
12 | Rize | 1.164.667 | 1.261.611 | 92,3 |
13 | Muğla | 2.787.833 | 3.058.880 | 91,1 |
14 | Denizli | 2.502.800 | 2.889.056 | 86,6 |
15 | Manisa | 2.815.360 | 3.545.222 | 79,4 |
16 | Aksaray | 839.404 | 1.109.820 | 75,6 |
17 | Adana | 5.458.637 | 7.227.733 | 75,5 |
18 | Çanakkale | 1.541.982 | 2.060.149 | 74,8 |
19 | Düzce | 720.594 | 1.110.345 | 64,9 |
20 | Balıkesir | 2.736.129 | 4.230.935 | 64,7 |
21 | Edirne | 1.285.379 | 2.016.744 | 63,7 |
22 | Gaziantep | 3.021.519 | 4.802.601 | 62,9 |
23 | Kırklareli | 651.266 | 1.051.059 | 62,0 |
24 | Eskişehir | 2.520.339 | 4.103.224 | 61,4 |
25 | Uşak | 631.061 | 1.034.369 | 61,0 |
26 | Bolu | 774.989 | 1.282.435 | 60,4 |
27 | Kayseri | 3.148.475 | 5.213.271 | 60,4 |
28 | Aydın | 2.022.785 | 3.422.154 | 59,1 |
29 | Karabük | 635.447 | 1.083.742 | 58,6 |
30 | Samsun | 3.539.869 | 6.108.643 | 57,9 |
31 | Konya | 4.398.207 | 8.010.649 | 54,9 |
32 | Kütahya | 987.463 | 1.813.552 | 54,4 |
33 | Bilecik | 359.314 | 747.389 | 48,1 |
34 | Bartın | 315.282 | 677.119 | 46,6 |
35 | Afyonkarahisar | 1.005.934 | 2.224.717 | 45,2 |
36 | Çorum | 732.261 | 1.668.774 | 43,9 |
37 | Burdur | 461.093 | 1.061.534 | 43,4 |
38 | Niğde | 586.985 | 1.368.533 | 42,9 |
39 | Osmaniye | 688.274 | 1.615.697 | 42,6 |
40 | Nevşehir | 416.467 | 999.976 | 41,6 |
41 | Ordu | 896.818 | 2.175.778 | 41,2 |
42 | Trabzon | 2.237.546 | 5.442.523 | 41,1 |
43 | Kahramanmaraş | 1.472.395 | 3.681.357 | 40,0 |
44 | Sakarya | 1.007.687 | 2.671.173 | 37,7 |
45 | Artvin | 380.984 | 1.096.940 | 34,7 |
46 | Giresun | 583.264 | 1.682.939 | 34,7 |
47 | Kırşehir | 342.121 | 994.962 | 34,4 |
48 | Malatya | 1.113.590 | 3.263.984 | 34,1 |
49 | Sinop | 267.279 | 833.606 | 32,1 |
50 | Amasya | 491.911 | 1.537.959 | 32,0 |
51 | Sivas | 989.750 | 3.122.726 | 31,7 |
52 | Isparta | 885.200 | 2.872.183 | 30,8 |
53 | Tokat | 637.672 | 2.111.240 | 30,2 |
54 | Karaman | 238.843 | 791.497 | 30,2 |
55 | Urfa | 1.633.821 | 5.447.862 | 30,0 |
56 | Çankırı | 237.043 | 813.926 | 29,1 |
57 | Kırıkkale | 348.923 | 1.236.494 | 28,2 |
58 | Batman | 547.475 | 1.954.495 | 28,0 |
59 | Yozgat | 460.592 | 1.658.866 | 27,8 |
60 | Adıyaman | 549.465 | 2.038.401 | 27,0 |
61 | Erzurum | 1.341.461 | 5.106.576 | 26,3 |
62 | Ağrı | 484.860 | 1.915.620 | 25,3 |
63 | Erzincan | 333.012 | 1.316.251 | 25,3 |
64 | Kastamonu | 690.547 | 2.739.447 | 25,2 |
65 | Gümüşhane | 165.841 | 673.091 | 24,6 |
66 | Elazığ | 935.293 | 3.798.105 | 24,6 |
67 | Diyarbakır | 1.872.897 | 7.741.062 | 24,2 |
68 | Ardahan | 113.889 | 511.849 | 22,3 |
69 | Van | 1.027.422 | 4.905.782 | 20,9 |
70 | Iğdır | 174.689 | 846.892 | 20,6 |
71 | Bayburt | 93.227 | 501.515 | 18,6 |
72 | Siirt | 288.520 | 1.585.683 | 18,2 |
73 | Kars | 329.466 | 1.901.624 | 17,3 |
74 | Bitlis | 288.331 | 1.679.815 | 17,2 |
75 | Muş | 249.555 | 1.564.409 | 16,0 |
76 | Kilis | 121.975 | 775.953 | 15,7 |
77 | Bingöl | 224.952 | 1.513.516 | 14,9 |
78 | Mardin | 368.886 | 3.087.071 | 11,9 |
79 | Tunceli | 117.405 | 1.223.419 | 9,6 |
80 | Şırnak | 247.638 | 3.187.784 | 7,8 |
81 | Hakkari | 162.687 | 2.490.528 | 6,5 |
Kaynak: HMB
15.08.2019
vergidosyasi.com
Ayrıca Bakınız:
İller İtibariyle Vergi İstatistikleri
Categories: BÜTÇE