STATEMENT OF INCOME (GELİR TABLOSU) excel formatı için TIKLAYINIZ.
60 | BRÜT SATIŞLAR | GROSS SALES | |
600 | Yurtiçi Satışlar | Domestic Sales | |
601 | Yurtdışı Satışlar | Export Sales | |
602 | Diğer Gelirler | Other Income | |
61 | SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) | SALES DEDUCTIONS | |
610 | Satıştan İadeler(-) | Sales Returns | |
611 | Satış İskontoları(-) | Sales Deductions | |
612 | Diğer İndirimler(-) | Other Deductions | |
NET SATIŞLAR | NET SALES | ||
62 | SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | COST OF SALES | |
620 | Satılan Mamuller Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Product) | |
621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Trade) | |
622 | Satılan Hizmet Maliyeti(-) | Cost of Services Rendered | |
623 | Diğer Satışların Maliyeti(-) | Cost of sales (Other) | |
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES | ||
63 | FAALİYET GİDERLERİ(-) | OPERATING EXPENSES | |
630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | Research & Development Expenses. | |
631 | Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) | Mark. Selling & Distribution Expenses | |
632 | Genel Yönetim Giderleri(-) | General Administration Expenses | |
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | OPERATING PROFIT OR LOSS | ||
64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | INCOME/ PROFIT FROM OTHER OPERATIONS | |
640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri | Dividend Income From Affiliate | |
641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | Dividend Inc. From Subsidiaries | |
642 | Faiz Gelirleri | Interest Income | |
643 | Komisyon Gelirleri | Commission Income | |
644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | Provisions No Longer Required | |
645 | Menkul Kıymet Satış Karları | Profit on Sale of Marketable sec | |
646 | Kambiyo Karları | Profit From Foreign Currency | |
647 | Reeskont Faiz Gelirleri | Rediscount Interest Gains | |
649 | Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar | Other Operational Incomes | |
65 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) | EXP. AND LOSSES FROM OTHER OPERATIONS | |
653 | Komisyon Giderleri (-) | Commission Expenses | |
654 | Karşılık Giderleri (-) | Provisions | |
655 | Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | Loss on Sale of Marketable sec | |
656 | Kambiyo Zararları (-) | Exchange Rates Losses | |
657 | Reeskont Faiz Giderleri (-) | Rediscount Interest Expense | |
659 | Diğer Gider ve Zararlar (-) | Other Ordinary Exp. Losses | |
66 | FİNANSMAN GİDERLERİ(-) | FINANCIAL EXPENSES | |
660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Financial Expenses (Short Term) | |
661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | Financial Expenses (Long Term) | |
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | INCOME/ PROFIT FROM OTHER OPERATIONS | ||
67 | OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | NON-OPERATIONAL REVENUES / P | |
671 | Önceki Dönem Gelir ve Karları | Prior Period Revenues / Profit | |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | Other Non-Operational Revenues/Profit | |
68 | OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) | EXTRA ORDINARY EXPENSES LOSSES | |
680 | Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | Idle Capacity Expenses Losses | |
681 | Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | Prior Period Expenses Losses | |
689 | Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) | Other Extra Ordinary Expenses/Losses | |
69 | 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI | INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD | |
691 | Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | Prov/Taxes Statutory Obligations. | |
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | NET PERIOD PROFIT OR LOSS |
Categories: FORMLAR TABLOLAR