BELEDİYE GELİRLERİ

Belediye Gruplarına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2011/1)

 

Resmî Gazete Tarihi: 16.09.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28056

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2011/1)

 MADDE 1 – (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2 – (1) Nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre, belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,

c) Nüfusu 20.001 – 50.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 5.001 – 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler 5. grup.

MADDE 3 – (1) “Ticari ve/veya turistik yönden önem arz eden belediyeler” ile “il/ilçe merkezi olan belediyeler” mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

MADDE 4 – (1) Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 Yılı Nüfus Tespitleri esas alınmıştır.

MADDE 5 – (1) 23/2/2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

___________________

(1) Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 14/12/2017 tarihli ve Esas No:2012/4865; Karar No:2017/9537 sayılı kararı ile Tebliğin eki listesinde Selçuk Belediyesi’nin 2. Grup belediye olarak belirlenmesine ilişkin 1299 sıra no.lu bölümünün iptaline karar verilmiştir.

Liste için tıklayınız

 

 

Sıra No İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI 2010 NÜFUSU GRUBU
1. ADANA   BÜYÜKŞEHİR 1.591.518 1
2. ADANA SEYHAN SEYHAN 723.277 1
3. ADANA CEYHAN CEYHAN 105.879 1
4. ADANA CEYHAN BÜYÜKMANGIT 3.047 5
5. ADANA CEYHAN DORUK 2.402 5
6. ADANA CEYHAN HAMDİLLİ 1.068 5
7. ADANA CEYHAN KURTKULAĞI 1.486 5
8. ADANA CEYHAN KURTPINAR 2.109 5
9. ADANA CEYHAN MERCİMEK 3.461 5
10. ADANA CEYHAN MUSTAFABEYLİ 1.884 5
11. ADANA CEYHAN SARIMAZI 3.810 5
12. ADANA CEYHAN KÖSRELİ 1.640 5
13. ADANA CEYHAN BİRKENT 1.299 5
14. ADANA CEYHAN SAĞKAYA 1.202 5
15. ADANA FEKE FEKE 4.603 4
16. ADANA KARAİSALI KARAİSALI 7.465 3
17. ADANA KARATAŞ KARATAŞ 8.483 3
18. ADANA KARATAŞ BAHÇE 2.051 5
19. ADANA KARATAŞ TUZLA 1.896 5
20. ADANA KOZAN KOZAN 76.864 1
21. ADANA KOZAN GAZİ 1.758 5
22. ADANA POZANTI POZANTI 9.864 3
23. ADANA POZANTI AKÇATEKİR 2.973 5
24. ADANA SAİMBEYLİ SAİMBEYLİ 3.984 4
25. ADANA TUFANBEYLİ TUFANBEYLİ 5.376 3
26. ADANA TUFANBEYLİ BOZGÜNEY 1.330 5
27. ADANA YUMURTALIK YUMURTALIK 5.129 3
28. ADANA YUMURTALIK KALDIRIM 1.585 5
29. ADANA YUMURTALIK YEŞİLKÖY 1.641 5
30. ADANA YUMURTALIK ZEYTİNBELİ 1.695 5
31. ADANA YÜREĞİR YÜREĞİR 417.693 1
32. ADANA YÜREĞİR ÇELEMLİ 1.413 5
33. ADANA ALADAĞ ALADAĞ 4.139 4
34. ADANA ALADAĞ AKÖREN 1.191 5
35. ADANA İMAMOĞLU İMAMOĞLU 20.593 2
36. ADANA SARIÇAM SARIÇAM 99.313 1
37. ADANA ÇUKUROVA ÇUKUROVA 343.770 1
38. ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN 202.735 1
39. ADIYAMAN MERKEZ HASANCIK 1.797 5
40. ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK 2.005 5
41. ADIYAMAN MERKEZ ATAKENT 1.689 5
42. ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR 3.738 5
43. ADIYAMAN BESNİ BESNİ 29.102 2
44. ADIYAMAN BESNİ SUGÖZÜ 1.257 5
45. ADIYAMAN BESNİ SARIYAPRAK 2.041 5
46. ADIYAMAN BESNİ ÜÇGÖZ 1.609 5
47. ADIYAMAN BESNİ ÇAKIRHÜYÜK 2.482 5
48. ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE 2.120 5
49. ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ 2.223 5
50. ADIYAMAN BESNİ SUVARLI 2.758 5
51. ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT 4.193 5
52. ADIYAMAN ÇELİKHAN ÇELİKHAN 8.263 3
53. ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI 3.445 5
54. ADIYAMAN GERGER GERGER 3.235 4
55. ADIYAMAN GÖLBAŞI GÖLBAŞI 28.072 2
56. ADIYAMAN GÖLBAŞI BALKAR 2.256 5
57. ADIYAMAN GÖLBAŞI BELÖREN 2.073 5
58. ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI 2.151 5
59. ADIYAMAN KAHTA KAHTA 63.216 1
60. ADIYAMAN KAHTA BÖLÜKYAYLA 2.549 5
61. ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR 2.188 5
62. ADIYAMAN SAMSAT SAMSAT 4.367 4
63. ADIYAMAN SİNCİK SİNCİK 4.262 4
64. ADIYAMAN SİNCİK İNLİCE 2.764 5
65. ADIYAMAN TUT TUT 3.984 4
66. AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR 173.100 1
67. AFYONKARAHİSAR MERKEZ ANITKAYA 1.951 5
68. AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI 3.042 5
69. AFYONKARAHİSAR MERKEZ BÜYÜKKALECİK 3.134 5
70. AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ 3.835 5
71. AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇIKRIK 2.370 5
72. AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENAYVALI 2.755 5
73. AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN 3.445 5
74. AFYONKARAHİSAR MERKEZ FETHİBEY 2.642 5
75. AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER 3.206 5
76. AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR 7.115 4
77. AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY 3.026 5
78. AFYONKARAHİSAR MERKEZ SALAR 4.021 5
79. AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ 4.321 5
80. AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ 4.829 5
81. AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜN 2.642 5
82. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BOLVADİN 31.387 2
83. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BÜYÜKKARABAĞ 1.451 5
84. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ 3.415 5
85. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN KEMERKAYA 2.026 5
86. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN 2.233 5
87. AFYONKARAHİSAR ÇAY ÇAY 14.638 3
88. AFYONKARAHİSAR ÇAY AKKONAK 1.643 5
89. AFYONKARAHİSAR ÇAY DERESİNEK 1.195 5
90. AFYONKARAHİSAR ÇAY EBER 987 5
91. AFYONKARAHİSAR ÇAY İNLİ 1.848 5
92. AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIK 1.072 5
93. AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIKKARACAÖREN 3.254 5
94. AFYONKARAHİSAR ÇAY KOÇBEYLİ 1.478 5
95. AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 2.774 5
96. AFYONKARAHİSAR DAZKIRI DAZKIRI 4.781 4
97. AFYONKARAHİSAR DAZKIRI YÜREĞİL 1.698 5
98. AFYONKARAHİSAR DİNAR DİNAR 25.197 2
99. AFYONKARAHİSAR DİNAR ULUKÖY 665 5
100. AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 2.314 5
101. AFYONKARAHİSAR DİNAR ÇİÇEKTEPE 1.483 5
102. AFYONKARAHİSAR DİNAR DOĞANLI 961 5
103. AFYONKARAHİSAR DİNAR KADILAR 713 5
104. AFYONKARAHİSAR DİNAR KINIK 1.079 5
105. AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 3.150 5
106. AFYONKARAHİSAR DİNAR YIPRAK 2.046 5
107. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ EMİRDAĞ 19.991 3
108. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ADAYAZI 632 5
109. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 2.134 5
110. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA 2.552 5
111. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AŞAĞIPİRİBEYLİ 1.389 5
112. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ BADEMLİ 748 5
113. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İHSANİYE 2.292 4
114. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AYAZİNİ 1.197 5
115. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE BOZHÜYÜK 1.861 5
116. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER 5.388 4
117. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL 2.138 5
118. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖLAKÖREN 1.432 5
119. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KARACAAHMET 1.785 5
120. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN 2.316 5
121. AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI 2.115 5
122. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SANDIKLI 33.144 1
123. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BALLIK 1.086 5
124. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KIZIK 1.095 5
125. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KUSURA 1.251 5
126. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI MENTEŞ 879 5
127. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ÖRENKAYA 1.590 5
128. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI SORKUN 1.154 5
129. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI YAVAŞLAR 994 5
130. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KARADİREK 757 5
131. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM 2.461 5
132. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BAŞAĞAÇ 797 5
133. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SİNANPAŞA 3.924 4
134. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA 2.776 5
135. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN 2.935 5
136. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 2.323 5
137. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA GÜNEY 2.004 5
138. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 2.463 5
139. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA 2.090 5
140. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 2.021 5
141. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA NUH 1.092 5
142. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN 2.271 5
143. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK 3.764 5
144. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE 3.215 5
145. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TOKUŞLAR 1.505 5
146. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI SULTANDAĞI 5.987 3
147. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE 2.343 5
148. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KARAPINAR 1.184 5
149. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI KIRCA 1.487 5
150. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI ÜÇKUYU 586 5
151. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YAKASİNEK 1.685 5
152. AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK 2.474 5
153. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ŞUHUT 12.625 3
154. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ATLIHİSAR 1.700 5
155. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT BALÇIKHİSAR 1.978 5
156. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT EFE 1.496 5
157. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ 2.811 5
158. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARACAÖREN 886 5
159. AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KAYABELEN 790 5
160. AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI BAŞMAKÇI 5.562 3
161. AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI YAKA 833 5
162. AFYONKARAHİSAR BAYAT BAYAT 4.225 4
163. AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İSCEHİSAR 11.824 3
164. AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR ALANYURT 1.634 5
165. AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER 2.067 5
166. AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR ÇOBANLAR 8.757 3
167. AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ 2.467 5
168. AFYONKARAHİSAR EVCİLER EVCİLER 4.013 4
169. AFYONKARAHİSAR EVCİLER GÖKÇEK 1.865 5
170. AFYONKARAHİSAR HOCALAR HOCALAR 2.314 4
171. AFYONKARAHİSAR HOCALAR YEŞİLHİSAR 2.088 5
172. AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN KIZILÖREN 1.660 4
173. AĞRI MERKEZ AĞRI 100.981 1
174. AĞRI DİYADİN DİYADİN 19.484 3
175. AĞRI DOĞUBAYAZIT DOĞUBAYAZIT 69.447 1
176. AĞRI ELEŞKİRT ELEŞKİRT 10.422 3
177. AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI 1.831 5
178. AĞRI ELEŞKİRT TAHİR 1.632 5
179. AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ 1.615 5
180. AĞRI HAMUR HAMUR 3.098 4
181. AĞRI PATNOS PATNOS 60.616 1
182. AĞRI PATNOS DEDELİ 3.444 5
183. AĞRI TAŞLIÇAY TAŞLIÇAY 6.212 3
184. AĞRI TUTAK TUTAK 7.170 3
185. AMASYA MERKEZ AMASYA 99.905 1
186. AMASYA MERKEZ UYGUR 1.090 5
187. AMASYA MERKEZ ZİYARET 2.848 5
188. AMASYA MERKEZ YASSIÇAL 1.576 5
189. AMASYA MERKEZ YEŞİLYENİCE 1.619 5
190. AMASYA MERKEZ DOĞANTEPE 1.314 5
191. AMASYA MERKEZ AYDINCA 736 5
192. AMASYA MERKEZ EZİNEPAZAR 1.870 5
193. AMASYA GÖYNÜCEK GÖYNÜCEK 2.325 4
194. AMASYA GÖYNÜCEK DAMLAÇİMEN 1.270 5
195. AMASYA GÖYNÜCEK GEDİKSARAY 801 5
196. AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞHACIKÖY 14.525 3
197. AMASYA MERZİFON MERZİFON 52.947 1
198. AMASYA MERZİFON KAYADÜZÜ 1.715 5
199. AMASYA SULUOVA SULUOVA 37.669 2
200. AMASYA SULUOVA ERASLAN 1.220 5
201. AMASYA TAŞOVA TAŞOVA 10.759 3
202. AMASYA TAŞOVA ALPASLAN 1.389 5
203. AMASYA TAŞOVA ULUKÖY 1.390 5
204. AMASYA TAŞOVA DESTEK 1.203 5
205. AMASYA TAŞOVA BORABOY 866 5
206. AMASYA TAŞOVA ESENÇAY 1.098 5
207. AMASYA TAŞOVA AKINOĞLU 1.485 5
208. AMASYA TAŞOVA BELEVİ 837 5
209. AMASYA TAŞOVA ÖZBARAKLI 1.137 5
210. AMASYA TAŞOVA BALLIDERE 1.080 5
211. AMASYA HAMAMÖZÜ HAMAMÖZÜ 1.411 4
212. ANKARA   BÜYÜKŞEHİR 4.431.719 1
213. ANKARA ALTINDAĞ ALTINDAĞ 365.920 1
214. ANKARA AYAŞ AYAŞ 8.479 3
215. ANKARA AYAŞ OLTAN 1.654 5
216. ANKARA BALA BALA 8.506 3
217. ANKARA BALA AFŞAR 2.113 5
218. ANKARA BEYPAZARI BEYPAZARI 35.775 2
219. ANKARA BEYPAZARI KARAŞAR 1.499 5
220. ANKARA BEYPAZARI KIRBAŞI 1.423 5
221. ANKARA BEYPAZARI URUŞ 556 5
222. ANKARA ÇAMLIDERE ÇAMLIDERE 2.994 4
223. ANKARA ÇANKAYA ÇANKAYA 797.109 1
224. ANKARA ÇUBUK ÇUBUK 76.716 1
225. ANKARA ELMADAĞ ELMADAĞ 42.099 2
226. ANKARA GÜDÜL GÜDÜL 2.623 4
227. ANKARA GÜDÜL ÇAĞA 1.668 5
228. ANKARA GÜDÜL SORGUN 501 5
229. ANKARA GÜDÜL YEŞİLÖZ 598 5
230. ANKARA HAYMANA HAYMANA 9.091 3
231. ANKARA HAYMANA ÇALIŞ 1.324 5
232. ANKARA HAYMANA YENİCE 2.893 5
233. ANKARA HAYMANA BALÇIKHİSAR 1.312 5
234. ANKARA HAYMANA BUMSUZ 1.078 5
235. ANKARA HAYMANA YURTBEYLİ 1.957 5
236. ANKARA KALECİK KALECİK 9.450 3
237. ANKARA KIZILCAHAMAM KIZILCAHAMAM 16.726 3
238. ANKARA KIZILCAHAMAM ÇELTİKCİ 541 5
239. ANKARA NALLIHAN NALLIHAN 12.457 3
240. ANKARA NALLIHAN SARIYAR 965 5
241. ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 8.863 4
242. ANKARA POLATLI POLATLI 98.605 1
243. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEREFLİKOÇHİSAR 29.091 2
244. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇALÖREN 604 5
245. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVEKOVAN 485 5
246. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR GÜLHÜYÜK 489 5
247. ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR KACARLI 383 5
248. ANKARA YENİMAHALLE YENİMAHALLE 648.160 1
249. ANKARA GÖLBAŞI GÖLBAŞI 93.852 1
250. ANKARA KEÇİÖREN KEÇİÖREN 817.262 1
251. ANKARA MAMAK MAMAK 549.585 1
252. ANKARA SİNCAN SİNCAN 456.420 1
253. ANKARA KAZAN KAZAN 37.718 2
254. ANKARA AKYURT AKYURT 25.353 2
255. ANKARA ETİMESGUT ETİMESGUT 386.879 1
256. ANKARA EVREN EVREN 2.175 4
257. ANKARA PURSAKLAR PURSAKLAR 108.211 1
258. ANTALYA   BÜYÜKŞEHİR 1.001.318 1
259. ANTALYA AKSEKİ AKSEKİ 3.441 4
260. ANTALYA AKSEKİ YARPUZ 1.362 5
261. ANTALYA AKSEKİ CEVİZLİ 2.247 5
262. ANTALYA AKSEKİ BADEMLİ 857 5
263. ANTALYA AKSEKİ KUYUCAK 1.000 5
264. ANTALYA AKSEKİ SÜLEYMANİYE 706 5
265. ANTALYA AKSEKİ GÜÇLÜKÖY 814 5
266. ANTALYA ALANYA ALANYA 98.627 1
267. ANTALYA ALANYA AVSALLAR 8.672 3
268. ANTALYA ALANYA CİKCİLLİ 10.406 3
269. ANTALYA ALANYA ÇIPLAKLI 4.584 4
270. ANTALYA ALANYA EMİŞBELENİ 1.537 5
271. ANTALYA ALANYA KARGICAK 2.763 5
272. ANTALYA ALANYA KESTEL 6.757 3
273. ANTALYA ALANYA KONAKLI 12.227 3
274. ANTALYA ALANYA MAHMUTLAR 21.980 2
275. ANTALYA ALANYA OBA 15.237 3
276. ANTALYA ALANYA OKURCALAR 3.975 4
277. ANTALYA ALANYA PAYALLAR 5.843 3
278. ANTALYA ALANYA TOSMUR 7.091 3
279. ANTALYA ALANYA TÜRKLER 3.843 4
280. ANTALYA ALANYA İNCEKUM 3.293 4
281. ANTALYA ALANYA GÜZELBAĞ 1.703 5
282. ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ 2.946 5
283. ANTALYA ELMALI ELMALI 14.636 3
284. ANTALYA ELMALI YUVA 2.551 5
285. ANTALYA ELMALI AKÇAY 1.698 5
286. ANTALYA FİNİKE FİNİKE 11.329 2
287. ANTALYA FİNİKE HASYURT 6.539 4
288. ANTALYA FİNİKE SAHİLKENT 8.490 4
289. ANTALYA FİNİKE TURUNÇOVA 8.342 4
290. ANTALYA FİNİKE YEŞİLYURT 3.859 5
291. ANTALYA GAZİPAŞA GAZİPAŞA 21.976 2
292. ANTALYA GAZİPAŞA KAHYALAR 3.205 5
293. ANTALYA GÜNDOĞMUŞ GÜNDOĞMUŞ 1.991 4
294. ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SENİR 543 5
295. ANTALYA GÜNDOĞMUŞ KÖPRÜLÜ 776 5
296. ANTALYA GÜNDOĞMUŞ ORTAKÖY 860 5
297. ANTALYA KAŞ KAŞ 7.041 2
298. ANTALYA KAŞ GÖMBE 1.625 5
299. ANTALYA KAŞ KALKAN 3.173 4
300. ANTALYA KAŞ KINIK 5.519 4
301. ANTALYA KAŞ OVA 4.682 5
302. ANTALYA KAŞ YEŞİLKÖY 3.271 5
303. ANTALYA KORKUTELİ KORKUTELİ 20.508 2
304. ANTALYA KORKUTELİ BÜYÜKKÖY 1.531 5
305. ANTALYA KORKUTELİ KÜÇÜKKÖY 2.698 5
306. ANTALYA KORKUTELİ BOZOVA 1.016 5
307. ANTALYA KORKUTELİ ÇOMAKLI 1.138 5
308. ANTALYA KORKUTELİ YELTEN 2.219 5
309. ANTALYA KORKUTELİ YEŞİLYAYLA 1.902 5
310. ANTALYA KUMLUCA KUMLUCA 31.525 2
311. ANTALYA KUMLUCA BEYKONAK 6.452 4
312. ANTALYA KUMLUCA ADRASAN 2.490 5
313. ANTALYA KUMLUCA MAVİKENT 8.126 3
314. ANTALYA MANAVGAT MANAVGAT 89.307 1
315. ANTALYA MANAVGAT ÇOLAKLI 5.656 3
316. ANTALYA MANAVGAT ILICA 5.108 3
317. ANTALYA MANAVGAT KIZILOT 2.053 4
318. ANTALYA MANAVGAT OYMAPINAR 1.954 4
319. ANTALYA MANAVGAT SARILAR 8.717 4
320. ANTALYA MANAVGAT SİDE 10.135 3
321. ANTALYA MANAVGAT EVRENSEKİ 2.634 4
322. ANTALYA MANAVGAT TAŞAĞIL 4.339 4
323. ANTALYA MANAVGAT GÜNDOĞDU 2.709 4
324. ANTALYA SERİK SERİK 52.647 1
325. ANTALYA SERİK BELEK 5.956 3
326. ANTALYA SERİK BELKIS 1.939 4
327. ANTALYA SERİK ÇANDIR 2.055 4
328. ANTALYA SERİK KADRİYE 5.231 3
329. ANTALYA SERİK KARADAYI 2.460 4
330. ANTALYA SERİK YUKARIKOCAYATAK 2.916 4
331. ANTALYA SERİK BOĞAZKENT 2.762 4
332. ANTALYA SERİK GEBİZ 2.465 4
333. ANTALYA SERİK ABDURRAHMANLAR 1.980 4
334. ANTALYA DEMRE DEMRE 15.899 2
335. ANTALYA DEMRE BEYMELEK 3.880 4
336. ANTALYA İBRADI İBRADI 1.944 4
337. ANTALYA İBRADI ORMANA 697 5
338. ANTALYA KEMER KEMER 20.785 1
339. ANTALYA KEMER ÇAMYUVA 4.631 4
340. ANTALYA KEMER GÖYNÜK 6.037 3
341. ANTALYA KEMER TEKİROVA 3.196 4
342. ANTALYA AKSU KARAÖZ 2.455 5
343. ANTALYA AKSU AKSU 45.094 1
344. ANTALYA DÖŞEMEALTI DAĞBELİ 2.192 5
345. ANTALYA DÖŞEMEALTI BADEMAĞACI 2.167 5
346. ANTALYA DÖŞEMEALTI EKŞİLİ 926 5
347. ANTALYA DÖŞEMEALTI KARAVELİLER 1.337 4
348. ANTALYA DÖŞEMEALTI DÖŞEMEALTI 27.995 2
349. ANTALYA KEPEZ KEPEZ 399.006 1
350. ANTALYA KONYAALTI KONYAALTI 112.647 1
351. ANTALYA MURATPAŞA MURATPAŞA 416.576 1
352. ARTVİN ARDANUÇ ARDANUÇ 6.200 3
353. ARTVİN ARHAVİ ARHAVİ 15.610 3
354. ARTVİN MERKEZ ARTVİN 24.354 2
355. ARTVİN BORÇKA BORÇKA 10.435 3
356. ARTVİN HOPA HOPA 17.433 3
357. ARTVİN HOPA KEMALPAŞA 4.794 5
358. ARTVİN ŞAVŞAT ŞAVŞAT 6.540 3
359. ARTVİN ŞAVŞAT MEYDANCIK 1.229 5
360. ARTVİN YUSUFELİ YUSUFELİ 5.863 3
361. ARTVİN YUSUFELİ KILIÇKAYA 1.277 5
362. ARTVİN MURGUL MURGUL 3.525 4
363. ARTVİN MURGUL DAMAR 1.247 5
364. AYDIN MERKEZ AYDIN 188.337 1
365. AYDIN MERKEZ ÇEŞTEPE 5.562 4
366. AYDIN MERKEZ OVAEYMİR 7.181 4
367. AYDIN MERKEZ TEPECİK 3.775 5
368. AYDIN MERKEZ DALAMA 1.847 5
369. AYDIN MERKEZ UMURLU 11.374 4
370. AYDIN BOZDOĞAN BOZDOĞAN 9.888 3
371. AYDIN BOZDOĞAN YAZIKENT 2.091 5
372. AYDIN ÇİNE ÇİNE 20.443 2
373. AYDIN ÇİNE AKÇAOVA 2.670 5
374. AYDIN GERMENCİK GERMENCİK 12.663 3
375. AYDIN GERMENCİK HIDIRBEYLİ 1.975 5
376. AYDIN GERMENCİK MURSALLI 1.226 5
377. AYDIN GERMENCİK ORTAKLAR 12.987 4
378. AYDIN KARACASU KARACASU 6.108 3
379. AYDIN KARACASU ATAEYMİR 1.441 5
380. AYDIN KARACASU GEYRE 956 5
381. AYDIN KARACASU YENİCE 1.293 5
382. AYDIN KOÇARLI KOÇARLI 6.534 3
383. AYDIN KOÇARLI BIYIKLI 1.561 5
384. AYDIN KOÇARLI YENİKÖY 1.475 5
385. AYDIN KUŞADASI KUŞADASI 64.359 1
386. AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR 9.391 3
387. AYDIN KUŞADASI GÜZELÇAMLI 5.963 4
388. AYDIN KUYUCAK KUYUCAK 7.570 3
389. AYDIN KUYUCAK BAŞARAN 1.477 5
390. AYDIN KUYUCAK HORSUNLU 2.593 5
391. AYDIN KUYUCAK KURTULUŞ 1.667 5
392. AYDIN KUYUCAK YAMALAK 1.952 5
393. AYDIN KUYUCAK PAMUKÖREN 3.364 5
394. AYDIN NAZİLLİ NAZİLLİ 110.116 1
395. AYDIN NAZİLLİ İSABEYLİ 4.607 5
396. AYDIN NAZİLLİ PİRLİBEY 1.230 5
397. AYDIN SÖKE SÖKE 68.020 1
398. AYDIN SÖKE SARIKEMER 2.920 5
399. AYDIN SÖKE SAVUCA 7.859 4
400. AYDIN SÖKE SAZLI 5.329 4
401. AYDIN SÖKE YENİDOĞAN 5.710 4
402. AYDIN SÖKE GÜLLÜBAHÇE 1.831 5
403. AYDIN SÖKE ATBURGAZI 2.102 5
404. AYDIN SÖKE BAĞARASI 6.727 4
405. AYDIN SULTANHİSAR SULTANHİSAR 5.995 3
406. AYDIN SULTANHİSAR SALAVATLI 1.431 5
407. AYDIN SULTANHİSAR ATÇA 7.476 4
408. AYDIN YENİPAZAR YENİPAZAR 6.423 3
409. AYDIN BUHARKENT BUHARKENT 6.811 3
410. AYDIN İNCİRLİOVA İNCİRLİOVA 19.873 3
411. AYDIN İNCİRLİOVA ACARLAR 10.410 4
412. AYDIN KARPUZLU KARPUZLU 2.063 4
413. AYDIN KÖŞK KÖŞK 9.875 3
414. AYDIN DİDİM DİDİM 43.474 1
415. AYDIN DİDİM AKBÜK 4.069 4
416. AYDIN DİDİM AK-YENİKÖY 2.391 5
417. BALIKESİR AYVALIK AYVALIK 36.718 1
418. BALIKESİR AYVALIK KÜÇÜKKÖY 8.740 4
419. BALIKESİR AYVALIK ALTINOVA 11.237 4
420. BALIKESİR MERKEZ BALIKESİR 265.747 1
