İstatistikler

İller İtibariyle Hanehalkı Büyüklüğü İstatistikleri

Türkiye geneli ve iller itibariyle hanehalkı büyüklüğü verileri, rakamları, istatistikleri aşağıda sunulmuştur:

İl 2012 2013 2014 2015 2016
Toplam- 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Adana 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8
Adıyaman 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4
Afyonkarahisar 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Ağrı 6,4 6,1 5,9 5,7 5,4
Amasya 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Ankara 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
Antalya 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
Artvin 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0
Aydın 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
Balıkesir 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
Bilecik 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
Bingöl 4,8 4,5 4,4 4,2 4,1
Bitlis 6,1 5,8 5,5 5,2 5,0
Bolu 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1
Burdur 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Bursa 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3
Çanakkale 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7
Çankırı 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9
Çorum 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1
Denizli 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
Diyarbakır 5,9 5,7 5,4 5,2 5,1
Edirne 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Elazığ 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6
Erzincan 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1
Erzurum 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0
Eskişehir 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8
Gaziantep 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
Giresun 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9
Gümüşhane 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5
Hakkari 7,4 6,8 6,6 6,4 5,9
Hatay 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9
Isparta 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
Mersin 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4
İstanbul 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5
İzmir 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Kars 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1
Kastamonu 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0
Kayseri 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5
Kırklareli 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
Kırşehir 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1
Kocaeli 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Konya 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Kütahya 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
Malatya 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7
Manisa 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Kahramanmaraş 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0
Mardin 6,3 6,1 5,9 5,6 5,4
Muğla 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Muş 6,6 6,2 6,0 5,7 5,4
Nevşehir 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Niğde 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4
Ordu 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1
Rize 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3
Sakarya 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6
Samsun 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4
Siirt 6,5 6,2 6,0 5,7 5,5
Sinop 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9
Sivas 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4
Tekirdağ 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2
Tokat 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3
Trabzon 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Tunceli 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8
Şanlıurfa 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8
Uşak 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Van 6,4 6,0 5,8 5,5 5,3
Yozgat 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3
Zonguldak 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1
Aksaray 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6
Bayburt 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5
Karaman 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Kırıkkale 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1
Batman 6,4 6,2 6,1 5,9 5,7
Şırnak 7,9 7,7 7,3 7,0 6,7
Bartın 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1
Ardahan 4,2 3,9 3,8 3,6 3,5
Iğdır 5,1 4,8 4,6 4,5 4,4
Yalova 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
Karabük 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9
Kilis 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7
Osmaniye 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8
Düzce 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
TÜİK, İstatistiklerle Aile, 2016
TurkStat, Statistics on Family, 2016
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012-2016
Source: TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2012-2016

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.