Kesin Mizan
| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ TOPLAMI | ALACAK TOPLAMI | BORÇ KALANI | ALACAK KALANI |
| 100 | KASA | ||||
| 101 | ALINAN ÇEKLER | ||||
| 102 | BANKALAR | ||||
| 103 | VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-) | ||||
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER | ||||
| 110 | HİSSE SENETLERİ | ||||
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO. | ||||
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO | ||||
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER | ||||
| 119 | MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-) | ||||
| 120 | ALICILAR | ||||
| 121 | ALACAK SENETLERİ | ||||
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 124 | KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-) | ||||
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | ||||
| 128 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | ||||
| 129 | ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-) | ||||
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | ||||
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | ||||
| 133 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | ||||
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | ||||
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | ||||
| 137 | DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) | ||||
| 138 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | ||||
| 139 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-) | ||||
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | ||||
| 151 | YARI MAMULLER – ÜRETİM | ||||
| 152 | MAMULLER | ||||
| 153 | TİCARİ MALLAR | ||||
| 157 | DİĞER STOKLAR | ||||
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-) | ||||
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 170 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 171 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 172 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 173 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 174 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 175 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 176 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 177 | YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET | ||||
| 178 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | ||||
| 179 | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | ||||
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | ||||
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI | ||||
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||
| 191 | İNDİRİLECEK KDV | ||||
| 192 | DİĞER KDV | ||||
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR | ||||
| 195 | İŞ AVANSLARI | ||||
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | ||||
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | ||||
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | ||||
| 199 | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-) | ||||
| 220 | ALICILAR | ||||
| 221 | ALACAK SENETLERİ | ||||
| 222 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 224 | KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-) | ||||
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 229 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) | ||||
| 231 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | ||||
| 232 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | ||||
| 233 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | ||||
| 235 | PERSONELDEN ALACAKLAR | ||||
| 236 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | ||||
| 237 | DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-) | ||||
| 239 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-) | ||||
| 240 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER | ||||
| 241 | BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-) | ||||
| 242 | İŞTİRAKLER | ||||
| 243 | İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-) | ||||
| 244 | İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-) | ||||
| 245 | BAĞLI ORTAKLIKLAR | ||||
| 246 | BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-) | ||||
| 247 | BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-) | ||||
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | ||||
| 249 | DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-) | ||||
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR | ||||
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | ||||
| 252 | BİNALAR | ||||
| 253 | TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR | ||||
| 254 | TAŞITLAR | ||||
| 255 | DEMİRBAŞLAR | ||||
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | ||||
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | ||||
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | ||||
| 259 | VERİLEN AVANSLAR | ||||
| 260 | HAKLAR | ||||
| 261 | ŞEREFİYE | ||||
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER. | ||||
| 263 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER. | ||||
| 264 | ÖZEL MALİYETLER | ||||
| 267 | DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK. | ||||
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | ||||
| 269 | VERİLEN AVANSLAR | ||||
| 271 | ARAMA GİDERLERİ | ||||
| 272 | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER. | ||||
| 277 | DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR. | ||||
| 278 | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) | ||||
| 279 | VERİLEN AVANSLAR | ||||
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | ||||
| 281 | GELİR TAAHHUKLARI | ||||
| 291 | GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV | ||||
| 292 | DİĞER KDV | ||||
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK. | ||||
| 294 | ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR. | ||||
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON | ||||
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | ||||
| 298 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) | ||||
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | ||||
| 300 | BANKA KREDİLERİ | ||||
| 301 | FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR | ||||
| 302 | ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) | ||||
| 303 | UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ | ||||
| 304 | TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ. | ||||
| 305 | ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | ||||
| 306 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM. | ||||
| 308 | MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 320 | SATICILAR | ||||
| 321 | BORÇ SENETLERİ | ||||
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR | ||||
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 333 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 335 | PERSONELE BORÇLAR | ||||
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | ||||
| 337 | DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-) | ||||
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | ||||
| 350 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 351 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 352 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 353 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 354 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 355 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 356 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 357 | YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ | ||||
| 358 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | ||||
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | ||||
| 361 | ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ | ||||
| 368 | VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK | ||||
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||
| 370 | DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ. | ||||
| 371 | DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-) | ||||
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | ||||
| 373 | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | ||||
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI | ||||
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | ||||
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 391 | HESAPLANAN KDV | ||||
| 392 | DİĞER KDV | ||||
| 393 | MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | ||||
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | ||||
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR | ||||
| 400 | BANKA KREDİLERİ | ||||
| 401 | FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR | ||||
| 402 | ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-) | ||||
| 405 | ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | ||||
| 407 | ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET. | ||||
| 408 | MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-) | ||||
| 409 | DİĞER MALİ BORÇLAR | ||||
| 420 | SATICILAR | ||||
| 421 | BORÇ SENETLERİ | ||||
| 422 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | ||||
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | ||||
| 429 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR | ||||
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | ||||
| 432 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR | ||||
| 433 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | ||||
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | ||||
| 437 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-) | ||||
| 438 | KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ | ||||
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | ||||
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | ||||
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | ||||
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK. | ||||
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | ||||
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI | ||||
| 492 | GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV | ||||
| 493 | TESİSE KATILMA PAYLARI | ||||
| 499 | Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR | ||||
| 500 | SERMAYE | ||||
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | ||||
| 502 | SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI | ||||
| 503 | SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-) | ||||
| 520 | HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | ||||
| 521 | HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | ||||
| 522 | M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ. | ||||
| 523 | İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART. | ||||
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | ||||
| 540 | YASAL YEDEKLER | ||||
| 541 | STATÜ YEDEKLERİ | ||||
| 542 | OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | ||||
| 548 | DİĞER KAR YEDEKLERİ | ||||
| 549 | ÖZEL FONLAR | ||||
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | ||||
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | ||||
| 590 | DÖNEM NET KARI | ||||
| 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) | ||||
| 600 | YURT İÇİ SATIŞLAR | ||||
| 601 | YURT DIŞI SATIŞLAR | ||||
| 602 | DİĞER GELİRLER | ||||
| 610 | SATIŞTAN İADELER (-) | ||||
| 611 | SATIŞ İSKONTOLARI (-) | ||||
| 612 | DİĞER İNDİRİMLER (-) | ||||
| 620 | SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) | ||||
| 621 | SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-) | ||||
| 622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | ||||
| 623 | DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | ||||
| 630 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-) | ||||
| 631 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-) | ||||
| 632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | ||||
| 640 | İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR. | ||||
| 641 | BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ | ||||
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | ||||
| 643 | KOMİSYON GELİRLERİ | ||||
| 644 | KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | ||||
| 645 | MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI | ||||
| 646 | KAMBİYO KARLARI | ||||
| 647 | REESKONT FAİZ GELİRLERİ | ||||
| 648 | ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | ||||
| 649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | ||||
| 653 | KOMİSYON GİDERLERİ (-) | ||||
| 654 | KARŞILIK GİDERLERİ (-) | ||||
| 655 | MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-) | ||||
| 656 | KAMBİYO ZARARLARI (-) | ||||
| 657 | REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | ||||
| 658 | ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-) | ||||
| 659 | DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) | ||||
| 660 | KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) | ||||
| 661 | UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-) | ||||
| 671 | ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | ||||
| 679 | DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | ||||
| 680 | ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-) | ||||
| 681 | ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-) | ||||
| 689 | DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-) | ||||
| 690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | ||||
| 691 | D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) | ||||
| 692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | ||||
| 697 | YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES | ||||
| 698 | ENFLASYON DÜZELTME HESABI | ||||
| 700 | MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS | ||||
| 701 | MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS | ||||
| 710 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD | ||||
| 711 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS. | ||||
| 712 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR | ||||
| 713 | DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR. | ||||
| 720 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ | ||||
| 721 | DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES. | ||||
| 722 | DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI | ||||
| 723 | DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI | ||||
| 730 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ | ||||
| 731 | GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES. | ||||
| 732 | GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK. | ||||
| 733 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK | ||||
| 734 | GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK. | ||||
| 740 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ | ||||
| 741 | HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES. | ||||
| 742 | HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI | ||||
| 750 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER. | ||||
| 751 | ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI | ||||
| 752 | ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI | ||||
| 760 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | ||||
| 761 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS | ||||
| 762 | PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI | ||||
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | ||||
| 771 | GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI | ||||
| 772 | GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS. | ||||
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ | ||||
| 781 | FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI | ||||
| 782 | FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI | ||||
| 790 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | ||||
| 791 | İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ | ||||
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ | ||||
| 793 | DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER | ||||
| 794 | ÇEŞİTLİ GİDERLER | ||||
| 795 | VERGİ RESİM VE HARÇLAR | ||||
| 796 | AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL. | ||||
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ | ||||
| 798 | GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES. | ||||
| 799 | ÜRETİM MALİYET HESABI |

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.