1980 yılından günümüze yıllar itibariyle kıdem tazminatı tavan rakamları aşağıda sunulmuştur:
Geçerli Olduğu Tarih | Kıdem Tazminat Tavanı (TL) |
12 Eylül 1980 | 40.500 |
1 Mayıs 1981 | 75.000 |
1 Ocak 1983 | 77.500 |
1 Ocak 1984 | 81.250 |
1 Temmuz 1984 | 82.820 |
1 Ocak 1985 | 140.300 |
1 Temmuz 1985 | 149.450 |
1 Ocak 1986 | 201.600 |
1 Temmuz 1986 | 223.200 |
1 Ocak 1987 | 310.200 |
1 Temmuz 1987 | 329.000 |
1 Ocak 1988 | 394.800 |
1 Temmuz 1988 | 470.000 |
1 Ocak 1989 | 601.600 |
15 Nisan 1989 | 614.400 |
1 Temmuz 1989 | 1.049.250 |
15 Temmuz 1989 | 1.192.750 |
1 Ocak 1990 | 1.568.000 |
1 Temmuz 1990 | 1.969.500 |
1 Ocak 1991 | 2.489.600 |
1 Temmuz 1991 | 3.323.500 |
15 Temmuz 1991 | 3.385.187 |
1 Ocak 1992 | 4.523.225 |
15 Ocak 1992 | 4.663.389 |
1 Temmuz 1992 | 5.917.293 |
1 Ocak 1993 | 7.701.460 |
1 Temmuz 1993 | 8.687.965 |
15 Temmuz 1993 | 8.878.345 |
1 Ekim 1993 | 9.996.580 |
1 Ocak 1994 | 11.805.500 |
1 Nisan 1994 | 13.267.500 |
1 Temmuz 1994 | 13.622.500 |
1 Ekim 1994 | 14.272.500 |
1 Ocak 1995 | 16.726.300 |
1 Nisan 1995 | 18.020.125 |
15 Nisan 1995 | 19.765.750 |
15 Kasım 1995 | 31.311.650 |
1 Ocak 1996 | 35.176.250 |
1 Temmuz 1996 | 53.312.500 |
1 Ocak 1997 | 77.219.375 |
1 Temmuz 1997 | 104.734.375 |
1 Ocak 1998 | 149.990.000 |
1 Temmuz 1998 | 181.685.000 |
1 Ekim 1998 | 200.625.000 |
1 Ocak 1999 | 286.341.250 |
1 Temmuz 1999 | 345.200.000 |
1 Ocak 2000 | 488.990.000 |
15 Haziran 2000 | 506.740.000 |
1 Temmuz 2000 | 558.440.000 |
15 Aralık 2000 | 587.720.000 |
1 Ocak 2001 | 646.560.000 |
15 Nisan 2001 | 663.000.000 |
15 Mayıs 2001 | 730.700.000 |
15 Haziran 2001 | 768.100.000 |
1 Temmuz 2001 | 807.500.000 |
15 Eylül 2001 | 835.950.000 |
15 Ekim 2001 | 884.830.000 |
15 Kasım 2001 | 938.330.000 |
15 Aralık 2001 | 978.020.000 |
1 Ocak 2002 | 1.076.400.000 |
15 Mayıs 2002 | 1.103.540.000 |
1 Temmuz 2002 | 1.160.150.000 |
1 Ekim 2002 | 1.260.150.000 |
1 Ocak 2003 | 1.323.950.000 |
1 Temmuz 2003 | 1.389.950.000 |
1 Ocak 2004 | 1.485.430.000 |
1 Temmuz 2004 | 1.574.740.000 |
1 Ocak 2005 | 1.648,90 |
1 Temmuz 2005 | 1.727,15 |
1 Ocak 2006 | 1.770,62 |
1 Temmuz 2006 | 1.857,44 |
1 Ocak 2007 | 1.960,69 |
1 Temmuz 2007 | 2.030,19 |
1 Ocak 2008 | 2.087,92 |
1 Temmuz 2008 | 2.173,19 |
1 Ocak 2009 | 2.260,05 |
1 Temmuz 2009 | 2.365,16 |
1 Ocak 2010 | 2.427,04 |
1 Temmuz 2010 | 2.517,01 |
1 Ocak 2011 | 2.623,23 |
1 Temmuz 2011 | 2.731,85 |
1 Ocak 2012 | 2.805,04 |
1 Ocak 2012 | 2.917,27 |
1 Temmuz 2012 | 3.033,98 |
1 Ocak 2013 | 3.129,25 |
1 Temmuz 2013 | 3.254,44 |
1 Ocak 2014 | 3.438,22 |
1 Ocak 2015 | 3.541,37 |
1 Temmuz 2015 | 3.709,98 |
1 Eylül 2015 | 3.828,37 |
1 Ocak 2016 | 4.092,53 |
1 Temmuz 2016 | 4.297,21 |
1 Ocak 2017 | 4.426,16 |
1 Temmuz 2017 | 4.732,48 |
1 Ocak 2018 | 5.001,75 |
1 Temmuz 2018 | 5.434,42 |
1 Ocak 2019 | 6.017,60 |
1 Temmuz 2019 | 6.379,86 |
1 Ocak 2020 | 6.730,15 |
1 Temmuz 2020 | 7.117,17 |
Kategoriler:İŞ HUKUKU