Türkiye OECD ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ülke konumundadır. Enflasyondaki liderlik konumu son dört yıldır aralıksız olarak Türkiye’ye aittir.
Aşağıdaki tabloda OECD ülkelerinde ve Türkiye’de 2017-2021 (Şubat) dönemi tüketici enflasyon aranlarına yer verilmiştir.
Tablo : OECD Ülkelerinde Tüketici Enflasyonu Oranları
Ülkeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Şubat |
Türkiye | 11,9 | 20,3 | 11,8 | 14,6 | 15,6 |
İzlanda | 2,1 | 3,7 | 2,0 | 3,5 | 4,0 |
Meksika | 6,8 | 4,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Norveç | 1,6 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 3,2 |
Macaristan | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 3,1 |
Şili | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | .. |
Polonya | 2,1 | 1,1 | 3,4 | 2,4 | 2,4 |
Çekya | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 2,2 |
Hollanda | 1,2 | 1,8 | 2,7 | .. | 1,9 |
ABD | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
Kolombiya | 4,1 | 3,1 | 3,9 | 1,6 | 1,6 |
İsveç | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 1,4 |
Almanya | 1,4 | 1,6 | 1,6 | -0,3 | 1,3 |
Avusturya | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
Kore | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |
Kanada | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 0,8 | 1,1 |
Finlandiya | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 |
Slovakya | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 1,6 | 0,8 |
İngiltere | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
Danimarka | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
Estonya | 3,4 | 3,4 | 1,8 | -0,8 | 0,6 |
Litvanya | 3,9 | 1,9 | 2,7 | 0,2 | 0,6 |
İtalya | 0,9 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | 0,6 |
Fransa | 1,2 | 1,6 | 1,5 | -0,0 | 0,6 |
Portekiz | 1,5 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,5 |
Belçika | 2,1 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
İsrail | 0,3 | 0,8 | 0,5 | -0,6 | 0,1 |
İspanya | 1,1 | 1,2 | 0,8 | -0,5 | -0,0 |
Luksenburg | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | -0,1 |
Letonya | 2,2 | 2,6 | 2,3 | -0,5 | -0,2 |
Japonya | 1,0 | 0,2 | 0,8 | -1,2 | -0,4 |
İrlanda | 0,4 | 0,6 | 1,3 | -1,0 | -0,4 |
İsviçre | 0,8 | 0,7 | 0,2 | -0,8 | -0,5 |
Slovenya | 1,7 | 1,4 | 1,8 | -1,1 | -1,0 |
Yunanistan | 0,7 | 0,6 | 0,8 | -2,3 | -1,3 |
11.04.2021
vergidosyasi.com
Categories: GENEL