Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesi uyarınca, yabancı paraların borsa rayici ile değerlenmesi gerekmektedir. Bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ile borçlar için de geçerlidir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacak olup buna göre 2022 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu itibariyle uygulanacak kurlar T.C. Merkez Bankasınca 29.09.2022 tarihinde belirlenen ve 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki kurlar olmaktadır.
Kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurlarının, diğer döviz cinsinden varlıkların ise döviz alış kuru ile değerlenmesi gerektiği hatırda tutulmalıdır. (VUK Genel Tebliği Sıra No:283)
Buna göre, , 2022 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu (30.09.2022) itibariyle uygulanacaktır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
ABD DOLARI | 18,5038 | 18,5371 | 18,4908 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11,9360 | 12,0138 | 11,8810 |
DANİMARKA KRONU | 2,4063 | 2,4181 | 2,4046 |
EURO | 17,9232 | 17,9555 | 17,9107 |
INGİLİZ STERLİNİ | 19,9995 | 20,1038 | 19,9855 |
İSVİÇRE FRANGI | 18,8092 | 18,9299 | 18,7810 |
İSVEÇ KRONU | 1,6286 | 1,6455 | 1,6275 |
KANADA DOLARI | 13,4812 | 13,5420 | 13,4313 |
KUVEYT DİNARI | 59,2812 | 60,0569 | 58,3920 |
NORVEÇ KRONU | 1,7092 | 1,7207 | 1,7080 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,9212 | 4,9300 | 4,8842 |
JAPON YENİ | 12,7565 | 12,8409 | 12,7093 |
BULGAR LEVASI | 9,1121 | 9,2314 | |
RUMEN LEYİ | 3,6013 | 3,6484 | |
RUS RUBLESİ | 0,31871 | 0,32288 | |
IRAN RİYALİ | 0,04381 | 0,04438 | |
ÇİN YUANI | 2,5662 | 2,5997 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08033 | 0,08138 | |
KATAR RİYALİ | 5,0083 | 5,0739 | |
GÜNEY KORE WONU | 0,01283 | 0,01299 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,8299 | 10,9717 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5,0095 | 5,0750 |
Categories: GENEL