| Turkish | English |
| Aktarma | Carry forward |
| Aktif ve pasif | Assets and liabilities |
| Aktifleştirme | Capitalisation |
| Alacağın devri karşılığı avans | Advance against assignment of claims |
| Alacaklarının haczi | Attachment of debts |
| Alım opsiyonu | Call options |
| Amorti etmek | Amortize |
| Amortisman | Amortization |
| Amortisman dönemi | Amortisation period |
| Amortisman indirimi | Allowance for depreciation |
| Amortisman karşılıkları | Amortization reserves |
| Amortisman yöntemi | Amortisation method |
| Amortisman yöntemi | Amortization method |
| Amortisman, itfa | Amortisation |
| Ana ortaklağıa ait özkaynaklar | Parent company equity |
| Analitik vergi sistemi | Analytic (scheduler) tax system |
| Avans | Advance |
| Bağlı şirket | Affiliated company |
| Banka | Bank |
| Beyana bağlılık | Adherence to the decleration |
| Beyena dayanan tarhiyat | Assessment based on decleration |
| Bilanço | Balance sheet |
| Bir sabit kıymetin ortalama kullanım süresi | Average life |
| Bir şirketler grubundaki şirketlere yan hizmetler veren yardımcı şirket | Auxiliary company |
| Birikmiş amortisman | Accumulated depreciation |
| Birikmiş amortisman | Accured depreciation |
| Borçlular hesabı | Account receivable |
| Borsa kapanış fiyatı | Closing market price |
| Canlı Varlıklar | Biological assets |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Current tax assets |
| Cari hesap | Current account |
| Cari hesap avansı | Advance on current account |
| Cari hizmet maliyeti | Current service cost |
| Cari maliyet | Current cost |
| Cari maliyet yaklaşımı | Current cost approach |
| Cari yatırımlar | Current investment |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | Payables within benefits to employee |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | Provisions for extended benefits to employee |
| Damping önlemeye önelik yükümlülükler | Anti dumping duties |
| Def’ide bulunmak | Averment |
| Defter değeri | Book value |
| Değer artış kazançları | Appreciation gains |
| Değer artışı | Accretion |
| Değeri artmış mal | Appreciated property |
| Değerleme günü | Appraisal day |
| Değerleme, kıymet takdiri | Appraisal |
| Dekont, ihbar mektubu | Advice note |
| Denetim raporu | Audit report |
| Denetim yapılma ihtimali | Audit lottery |
| Devlet teşvik ve yardımları | Government grants and incentives |
| Devralma | Take over |
| Diğer Alacaklar | Other receivables |
| Diğer Borçlar | Other payables |
| Diğer Dönen Varlıklar | Other current assets |
| Diğer Duran Varlıklar | Other non-current assets |
| Diğer finansal yükümlülükler | Other financial liabilities |
| Diğer fonlar | Other funds |
| Diğer kazanç/zararlar | Other gains/losses |
| Diğer kısa vadeli karşılıklar | Other current provisions |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | Other current liabilities |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Other intangible assets |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | Other long term liabilities |
| Dönem | Period |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | Corporate tax payable |
| Dönen varlık | Current asset |
| Dönen varlıklar | Current assets |
| Döviz riski | Currency risk |
| Duran varlıklar | Non-current assets |
| Düzeltme fişi | Adjustment form |
| Düzeltme, değişiklik beyannamesi | Amended return |
| Eğlence vergisi | Amusement tax |
| Eğlence vergisi | Entertainment tax |
| Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınan vergi | Admission tax |
| Ek tarhiyat | Additional assessment |
| Ek vergi | Suplemantary tax |
| Ek vergi | Surtax |
| Ek vergi, yükümlülük | Additional tax/levy |
| Ekonomik bir amacı bulunmayan vergiyi azaltmaya yönelik işlemler | Abusive tax shelter |
| Eksik vergiye tarh etmek | Assess tax deficiency |
| Elde etme maliyeti | Cost of acquisition |
| Elden çıkarma maliyeti | Cost of disposal |
| En son bilinen adres | Last known address |
| Envanter | Inventory |
| Ertelenmiş gelirler | Deferred incomes |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Deferred tax assets |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | Deferred tax liabilitiy |
| Fesh | Annulment |
| Finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflara borçlar | Financial sector operations payables to related parties |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | Finacial sector operations receivebles from related parties |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | Receivebles from financial sector operations |
| Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar | Payables from financial sector operations |
| Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflara borçlar | Financial sector operations payables to unrelated parties |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | Financial sector operations receivebles from unrelated parties |
| Finansal Tablo Türü | Financial statement type |
| Finansal Yatırımlar | Financial investments |
| Gayri menkullerin vergi değerlerini gösterir kıymet takdir cetvelleri | Assessment roll |
| Gayrisafi gelire ilave veya indirimler yapıldıktan sonra kalan gelir tutarı | Adjusten gross income |
| Geçmiş yıl kar ve zararları | Accumulated profit and loss |
| Geçmiş yıllar karı/zararı | Prior years’ profit/loss |
| Gelir ve giderlerin hesaplar arasında dağıtımına ilişkin yöntem | Apportionment method |
| Genel idare giderleri | Administrative expenses |
| Genel indirim | Basic allowance |
| Gerçek kazanç esası | Actual profit basis |
| Giderin çeşitli kalemler arasında dağıtılması | Allocation of expense |
| Giriş, üyelik aidatları | Admission fees |
| Götürü kazanç esası | Lump sum profit basis |
| Götürü tarhiyat | Lump sum assessment |
| Gündelik, harcırah | Per diem allowance |
| Haciz işlemi | Attachment proceeding |
| Haciz uygulaması | Execution of attachment |
| Haczeden | Attacher |
| Haczedilebilir | Attachable |
| Haczetmek | Attach |
| Harcırah, yevmiye | Living away from hom allowance |
| Hatır cirosu | Accommodation endorsement |
| Hatır senedi | Accommodation (note) bill |
| Havaalanı vergisi, ayakbastı parası | Airport tax |
| Hayat sigortası | Life assurance |
| Hesap | Account |
| Hesap açığı | Account deficit |
| Hesap dönemi | Account period |
| Hesap özeti | Account statement |
| Hesap özeti, hülasası | Abstract of account |
| Hesapların tahrifi | Falsification of accounts |
| Hızlandırılmış amortisman | Accelerated depreciation |
| Huzur hakkı (ücreti) | Attendence fees |
| Hükmü şahıs, bknz legal entity | Artificial person |
| İdare mahkemesi | Administtative court |
| İdari ceza | Administrative penalty |
| İdari çözüm | Administrative remedy |
| İdari genelge, mukteza | Administrative rullings |
| İdari nitelikli düzeltme talebi | Administrative adjustment request |
| İflas | Bankruptcy |
| İflas kararı | Adjuction in bankruptcy |
| İktisap etmek | Acquire |
| İktisap maliyeti | Acquisition cost |
| İktisap tarihi | Date of acquisetion |
| İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | Other payables to unrelated parties |
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | Trade payables to unrelated parties |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | Other receivables from unrelated parties |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Trade receivables from unrelated parties |
| İlişkili taraflara diğer borçlar | Other payables to related parties |
| İlişkili taraflara ticari borçlar | Trade payables to related parties |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Other receivables from related parties |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | Trade receivables from related parties |
| İlk beyannamede düzeltme | Amendment to original return |
| İlk tarhiyat | Preliminary assessment |
| İndırımlı oran | Reduced rate |
| İndirilebilir giderler | Allowable expenses |
| indirimler | Allowance |
| İstimlak bedeli | Condemnation award |
| İşletme | Business |
| İştirak | Associat |
| Kambiyo masrafı | Agio |
| Kambiyo zarar indirimi (Kur farkı indirimi) | Allowance for exchange loss |
| Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) | Public Disclosure Platform |
| Kapanış kuru, fiyatı | Closing rate |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş oiğer tapsamlı gelirler veya giderler | Other accumulated comprehensive income that will be reclassified in profit or loss |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlıg gelirler veya giderler | Other accumulated comprehensive income that will not be reclassified in profit or loss |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | Restricted reserves appropriated from profits |
| Katma değer vergisi | Value added tax |
| Kısa vadeli borçlanmalar | Current borrowings |
| Kısa vadeli borçlar | Current liabilities |
| Kısa vadeli karşılıklar | Current provisions |
| Kısa vadeli yükümlülükler | Short term liabilities |
| Kıymet esesanı dayalı vergi | Ad valorem tax |
| Kıymet takdir komisyonu | Apraisal commission |
| Kıymet takdir ölçüsü | Apraisal criteria |
| Konsolidasyon düzeltmeleri | Consolidation adjustment |
| Konsolide bilanço | Consolidated balance sheet |
| Konsolide finansal tablolar | Consolidated financial statements |
| Kontrol edilen işletme | Controlled entitiy |
| Kontrol gücü olmayan paylar | Minority interests |
| Kredi | Credit |
| Kredi değerliliği | Credit worthiness |
| Kredi imkanları | Credit facilities |
| Kredi kalitesi | Credit quality |
| Kredi riski | Credit risk |
| Kredi verenler | Creditors |
| Kullanımdan çekilen varlıklar | Asset retired from active use |
| Kupon | Coupon |
| Küçük esnaftan alınan vergi | Artisan’s tax |
| Madde (Kanun, Yönetmelik v b.) | Article |
| Maddi Duran Varlıklar | Tangible non-current assets |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Intangible non-current assets |
| Maliyet | Cost |
| Matrah | Basis of assessment |
| Matrahın belirlenmesi için, yapılan ilave veya indirimlerden sonraki tutar | Adjusted basis |
| Mevduat sertifikaları | Certificates of deposit |
| Muhasebe | Accounting |
| Muhasebe ilkeleri | Accounting principles |
| Muhasebe kayıtları | Accounting records |
| Muhasebe politikası | Accounting policy |
| Muhasebe usulü | Accounting method |
| Muhasebeci | Accountant |
| Muhasebecilik | Accuantancy |
| Muhasebeleştirme yöntemi | Accounting treatment |
| Muhbir ikramiyesi | Award of informer |
| Mukteza | Advance rulling |
| Mücbir sebep | Act of god |
| Mücbir sebep | Compelling circumstances |
| Mücbir sebep | Force majeure |
| Müşteri | Customer |
| Müzayede salonu | Auction room |
| Müzayede, açık artırma | Auction |
| Nafaka | Alimony |
| Nakit | Cash |
| Nakit akım tablosu | Cash flow statement |
| Nakit akışı | Cash flow |
| Nakit benzerleri | Cash equivalents |
| Nakit çıkışı | Cash outflow |
| Nakit esası | Cash basis |
| Nakit fiyat eşdeğeri | Cash price equivalent |
| Nakit girişi | Cash inflow |
| Nakit mevcudu | Cash on hand |
| Nakit ödemeler | Cash payments |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | Cash and cash equivalents |
| Net değer artışı | Net appreciation |
| Net dönem karı/zararı | Current year net profit/loss |
| Nihai tarhiyat | Final assessment |
| Ortaklık sözleşmesi | Articles of partnership |
| Ortalama kar hadleri | Average profit margins |
| Ortalama maliyet | Average cost |
| Ödeme gücü | Ability to pay |
| Ödeme gücü ilkesi | Ability to pay principle |
| Ödeme ihbarı | Advice of payment |
| Ödenmemiş veya tahsil edilmemiş vergiler | Arrears taxes |
| Ödenmeyen borç nedeniyle hapsen tazyik | Arrest for debt |
| Ödenmiş sermaye | Paid-in capital |
| Özel bir alandan sağlandığı belirtilen gelir | Attributable profits |
| Özel bir gideri finanse etmek için alınan vergi | Appropriated tax |
| Özel hesap dönemi | Special accounting period |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | Investments accounted with equity method |
| Özkaynaklar | Equity |
| Para birimi | Currency unit |
| Paylara ilişkin primler/iskontolar | Share premiums/Discounts |
| Peşin ödeme | Advance payment |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Prepaid expenses |
| Peşin vergi | Advance tax |
| Raporlama Birimi | Reporting unit |
| Re’sen tarhiyat | Assessment by estimation |
| Riskten korunma kazancı/zararı | Gains/losses on Hedge |
| Sahte, naylon işlemler | Artificial transaction |
| Satın alma maliyeti | Cost of purchase |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | Non-current assets held for sale |
| Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler | Liabilities from assets held for sale |
| Satış hesabı | Account sales |
| Senet karşılığı avans | Advance against bill |
| Sermaye | Capital |
| Sermaye artırımı | Capital contribution |
| Sermaye kazancı | Capital gain |
| Sözleşmenin fesli | Annulment of contract |
| Sözleşmenin fesli | Contract |
| Standart oran | Standart rate |
| Stoklar | Inventories |
| Stokların maliyeti | Cost of inventories |
| Süper indirimli oran (%0) | Super reduced rate |
| Şerefiye | Goodwill |
| Şirket birleşmesi | Merger |
| Şirket tepe yöneticisi | Chief executive officer (CEO) |
| Şirket varlıkları | Corporate asset |
| Tahakkuk | Accural |
| Tahakkuk dönemi | Assessment period |
| Tahakkuk eden | Accured |
| Tahakkuk eden gelir | Accured income |
| Tahakkuk esası | Accural basis (method) |
| Tahakkuk esaslı muhasebe | Accural accounting |
| Tahakkuk etmiş faiz | Accured interest |
| Tahakkuk etmiş giderler | Accured expenses |
| Tahakkuk etmiş vergiler | Accured taxes |
| Tahakkuk fişi | Accural form |
| Tahakkuk fişi | Assessment form |
| Tahakkuk ihbarnamesi | Assessment notice |
| Tahakkuk işlemleri | Accural proceedings |
| Tahakkuk işlemleri | Assessment procedures |
| Tahakkuk memuru | Assessment officer |
| Tahakkuk yeri | Place of assessment |
| Tahsilat | Collection |
| Takdir edilen kıymet | Apraisal value |
| Takdir edilen kıymet (daha çok bir gayrimenkulün vergiye esas değerini belirlemeye yönelik olarak) | Assessed value |
| Tasarruf yetkisi, vekaletname | Powers of appoinment |
| Taşınmaz eklentisi, teferruatı | Accessory of immovable property |
| Temlik senedi | Deeds of arrangement |
| Ticari Alacaklar | Trade receivables |
| Ticari borçlar | Commercial loans |
| Ticari borçlar | Trade payables |
| Ticari mal | Commodity |
| Toplam varlıklar | Total assets |
| Toplam yükümlükler/kaynaklar | Total liabilities |
| Türev Araçlar | Derivative financial instruments |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | Current portion of long term borrowings |
| Uzun vadeli borçlar | Long term borrowings |
| Uzun vadeli yükümlülükler | Long term liabilities |
| Ülke çapında herkese veya herşeye uygulanan | Across-the-board |
| Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar | Arrears |
| Vadesinde ödenmeyen vergilere yönelik tedbirler | Anti delinquency measures |
| Varlık | Asset |
| Varlıklar | Assets |
| Vergi indirimi, terkin, silme | Abatement of tax |
| Vergi kaçırmaya teşebbüs etmek | Attemt to avade tax |
| Vergi kanunlarının uygulanması | Aplication of tax laws |
| Vergi sonrası gelir/kar | After-tax income/profit |
| Vergi sonrası tutar | After-tax amount |
| Vergi suçuna iştirak | Accessory to a tax crime |
| Vergi ziaını önlemeye yönelik tedbirler | Anti evasion measures |
| Vergiden kaçınma | Tax avoidance |
| Vergiden kaçınmaya yönelik tedbirler | Anti avoidance measures |
| Verginin tahakkuku | Accural of tax |
| Verginin tarhı, tarhiyat | Assessment |
| Veri tabanı | Database |
| Vesaik karşılığı avans | Advance against documents |
| Yabancı para çevirim farkları | Foreign currency translation differences |
| Yan ürün | By-product |
| Yardım ve iştirak | Aiding ant abetting |
| Yardımcı hesap | Auxiliary account |
| Yaşlılık indirimi | Age relief |
| Yaşlılık indirimi | Old age allowance (relief) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Investment properties |
| Yatırım indirimi | Investment tax allowance |
| Yatırımın maliyeti | Cost of investment |
| Yediemin | Custodian |
| Yeniden değerleme | Revaluation |
| Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/zararları | Gains/losses on revaluation and remeasurement |
| Yeniden ölçüm | Remeasurement |
| Yıllık | Annuity |
| Yıllık izin | Annual leave |
| Yıllık olma esası | Annualization |
| Yıllık ücret | Annual wage |
| Yıllk kazanç | Annual earning |
| Yönetim giderleri | administrative expenses |
| Yükümlülükler / Kaynaklar (Bilanço) | Liabilities |
| Zirai kazançlar | Agricultural earnings |
| Remission of tax |
