Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesine göre; yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Aynı maddede, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir.
130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olduğu; ayrıca 283 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından kur ilan edilmediği için T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması söz konusu olacaktır.
Aşağıda, döviz kurları ve efektif alış rakamlarına yer verilmiştir. Kasadaki banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde efektif alış kurları dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca 28.12.2018 tarihinde belirlenen ve 31.12.2018 tarihinde geçerli olan döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 5.2609 | 5.2704 | 5.2573 | 5.2783 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.7026 | 3.7267 | 3.6856 | 3.7491 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 0.80604 | 0.81000 | 0.80547 | 0.81186 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 6.0280 | 6.0388 | 6.0238 | 6.0479 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.6528 | 6.6875 | 6.6482 | 6.6975 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.3352 | 5.3694 | 5.3272 | 5.3775 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.58442 | 0.59047 | 0.58401 | 0.59183 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 3.8611 | 3.8785 | 3.8468 | 3.8932 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 17.2270 | 17.4524 | 16.9686 | 17.7142 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.60072 | 0.60475 | 0.60030 | 0.60614 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.4024 | 1.4049 | 1.3919 | 1.4155 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 4.7547 | 4.7862 | 4.7371 | 4.8044 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 3.0649 | 3.1050 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 1.2866 | 1.3034 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.07534 | 0.07633 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.01246 | 0.01262 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0.76203 | 0.77200 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03739 | 0.03788 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 1.4368 | 1.4556 |
Categories: VERGİ USUL
1 reply »