ÖTV

1990’DAN 2014’E DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ NASIL GELİŞTİ?

PDF Formatı

Tüketim vergileri, tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan katma değer vergisi ve benzeri genel tüketim vergileri ve sadece belirli bazı malları konu edinen özel tüketim vergileri olarak ikili bir yapı göstermektedirler.

Belli mal ve hizmetler üzerinden özel vergi alınması uygulaması hemen hemen her ülkede mevcut.  Biz de ÖTV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payını araştırdık. Sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Türkiye’de belli mal ve hizmetler üzerinden uzun yıllardır özel vergiler alınmaktadır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile çeşitli mal ve hizmetler üzerinden alınan 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kaldırılarak Özel Tüketim Vergisi olarak tek vergi haline getirilmiştir. Bu açıklamayı, “ÖTV Kanunu 2002 yılında yürürlüğe girdi. 1990 yılına ait istatistik nasıl olabilir?” türü itirazlara karşı yaptık.

Tablo: OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Özel Tüketim Vergilerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payının Gelişimi (1990-2014)

Ülkeler/Yıllar 1990 2000 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Australia 15,3 14,1 11,3 12,2 11,3 10,9 10,7 10,4
Austria 9,0 8,2 7,7 7,6 8,1 7,9 7,6 7,4
Belgium 8,3 6,9 7,0 7,3 7,2 7,8 7,2 7,1
Canada 10,3 8,6 8,5 8,3 8,3 8,0 7,9 7,8
Chile 23,0 18,8 8,7 10,1 9,4 9,4 9,9 10,3
Czech Republic  .. 11,0 10,2 10,8 11,2 11,1 10,7 8,8
Denmark 11,2 11,8 11,0 9,6 9,7 9,6 9,6 8,7
Estonia  .. 10,6 12,6 14,6 14,3 14,7 14,1 13,8
Finland 12,9 10,9 9,7 10,2 11,0 11,0 10,8 10,6
France 8,7 8,0 7,0 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7
Germany 9,2 8,8 8,8 8,6 8,4 7,9 7,8 7,6
Greece 15,6 11,5 9,6 9,8 12,4 11,6 12,4 12,5
Hungary  .. 13,8 10,9 10,7 12,6 12,6 13,1 12,5
Iceland 16,9 11,0 10,2 9,6 10,5 10,5 9,7 8,8
Ireland 19,9 13,6 10,6 10,8 10,6 10,3 10,2 9,9
Israel  .. 4,3 5,4 6,5 6,5 6,4 5,9 5,8
Italy 10,6 9,6 8,5 9,1 9,7 10,0 9,8 10,1
Japan 7,5 8,0 7,1 7,3 7,1 6,9 6,7 6,0
Korea 24,3 19,7 14,5 13,6 12,2 12,0 11,8 10,8
Latvia  .. 13,1 11,0 14,2 12,9 12,1 12,0 11,7
Luxembourg 11,0 12,6 10,8 10,2 9,8 9,5 8,8 8,7
Mexico 17,2 14,5 5,5 7,4 6,0 6,5 5,9 7,2
Netherlands 7,5 8,8 8,7 8,9 8,7 8,5 8,7 9,0
New Zealand 9,2 7,5 5,9 6,4 6,3 6,0 5,8 6,0
Norway 15,3 9,6 7,7 7,8 7,1 6,9 7,0 7,1
Poland  .. 13,5 12,8 12,6 13,4 13,1 13,2 12,7
Portugal 23,8 14,8 14,7 14,4 13,3 12,9 11,7 11,6
Slovak Republic  .. 13,7 12,4 10,3 10,5 11,1 10,5 9,9
Slovenia  .. 12,1 10,9 13,2 13,8 14,8 14,8 14,6
Spain 10,5 9,6 7,5 8,3 7,8 8,3 8,7 8,7
Sweden 9,2 7,0 6,4 6,8 6,6 6,7 6,4 6,1
Switzerland 7,2 6,6 6,5 6,8 6,5 6,6 6,4 6,3
Türkiye 7,3 16,4 24,3 23,6 21,7 22,4 22,4 22,0
United Kingdom 12,5 12,4 9,8 11,0 10,8 10,9 10,8 10,7
United States 7,1 6,3 6,1 7,0 7,2 7,1 6,9 6,8
OECD Ortalaması 12,6 11,1 9,7 10,1 10,0 10,0 9,8 9,6

Kaynak: OECD. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-tables-charts.htm

Türkiye, ÖTV vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranı olarak, 1990 yılında OECD ortalamasının altında bulunmaktadır. 7,3’lük oranla OECD ülkeleri arasında en alt seviyelerdedir.

2014 yılına geldiğimizde, OECD ortalamasının sürekli düşüş gösterdiği trendde, Türkiye’nin tam tersi yönde bir seyir izlediği görülüyor. 2014 yılında Türkiye, tüm OECD üyesi ülkeleri içinde ÖTV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının en yüksek olduğu ülke konumuna yükselmiş bulunuyor. Bu durum, vergi yapısı (tax structure) açısından da dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını artıran bir unsur.

Konu, nasıl yorumlanabilir? Vergi adaleti, büyüme-vergi yapısı, vergi idaresinin kapasitesi, verimli kaynaklardan düşük maliyetle vergi toplama yöntemi tercihi gibi pek çok yönden konu tartışılabilir. Örneğin bu yapı, vergi adaleti açısından olumsuz algılanabilirken, ekonomik büyümeye etkisi açısından dolaysız vergilere göre daha olumlu kabul edilebilmektedir. Burada, konunun teorik ve tartışmalı alanlarına girmeyeceğiz. Amacımız, sadece konuya ilişkin istatistik sunmaktı. Onu da yukarıda sunduk.

08.02.2017

Dr. Hasan AYKIN

 

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.