Yaptığımız bazı veri çalışmalarında İngilizce kaynaklardan aldığımız verilerin karşısında ülke kodları yer alabilmektedir. Bu tür durumlarda hangi kod hangi ülkeye aittir, ülkelerin kısaltmalarının İngilizcesi veya Türkçesi nedir? soruları gündeme gelmektedir. Bu tür sorulara karşılık olarak bizim de vergidosyasi.com sitesi için yaptığımız çalışmalarda dikkate aldığımız kodları aşağıda sizlerle paylaşmak istedik.
Tablo: Ülke isimleri, Türkçesi, İngilizce karşılığı, İngilizce kısaltmaları ve ülke kodları
ÜLKE | COUNTRY | KISALTMA | ÜLKE KODU |
A.B.D. | UNITED STATES | US | 400 |
AFGANİSTAN | AFGHANISTAN | AF | 660 |
ALMANYA | GERMANY | DE | 4 |
AMERİKA KÜÇÜK OUT. ADALARI | US MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | 832 |
AMERİKAN SAMOA | AMERICAN SAMOA | AS | 830 |
AMERİKAN VİRGİN ADALARI | AMERICAN VIGIN ISLANDS | 457 | |
ANDORRA | ANDORRA | AD | 43 |
ANGOLA | ANGOLA | AO | 330 |
ANGUİLLA | ANGUİLLA | AI | 446 |
ANTARTİKA | ANTARCTICA | AQ | 891 |
ANTİGUA-BARBUDA | ANTIGUA-BARBUDA | AG | 459 |
ARJANTİN | ARGENTINA | AR | 528 |
ARNAVUTLUK | ALBANIA | AL | 70 |
ARUBA | ARUBA | AW | 474 |
AVUSTRALYA | AUSTRALIA | AU | 800 |
AVUSTURYA | AUSTRIA | AT | 38 |
AZERBAYCAN-NAHÇ. | AZERBAIJAN | AZ | 78 |
BAHAMALAR | BAHAMAS | BS | 453 |
BAHREYN | BAHRAIN | BH | 640 |
BANGLADEŞ | BANGLADESH | BD | 666 |
BARBADOS | BARBADOS | BB | 469 |
BATI TİMOR | TIMOR-LESTE | TL | 626 |
BELÇİKA | BELGIUM | BE | 17 |
BELİZE | BELIZE | BZ | 421 |
BENİN | BENIN | BJ | 284 |
BERMUDA | BERMUDA | BM | 413 |
BEYAZ RUSYA | BELARUS | BY | 73 |
BHUTAN | BHUTAN | BT | 675 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | UNITED ARAB EMIRATES | AE | 647 |
BOLİVYA | BOLIVIA | BO | 516 |
BOSNA HERSEK | BOSNIA & HERZEGOVINA | BA | 93 |
BOTSVANA | BOTSWANA | BW | 391 |
BOUVET ADASI | BOUVET ISLAND | BV | 892 |
BREZİLYA | BRAZIL | BR | 508 |
BRUNEİ | BRUNEI DARRUSSALAM | BN | 703 |
BULGARİSTAN | BULGARIA | BG | 68 |
BURKİNA FASO | BURKINA FASO | BF | 236 |
BURMA (BİRMANYA) | MYANMAR | MM | 676 |
BURUNDİ | BURUNDI | BI | 328 |
CAPE VERDE | CAPE VERDE | CV | 247 |
CAYMAN ADALARI | CAYMAN ISLANDS | KY | 463 |
CEBELİTARIK | GIBRALTAR | GI | 44 |
CEUTA | CEUTA | XC | 21 |
CEZAYİR | ALGERIA | DZ | 208 |
CİBUTİ | DJIBOUTI | DJ | 338 |
COCOS ADALARI | COCOS ISLANDS | CC | 833 |
COOK ADASI | COOK ISLAND | CK | 837 |
ÇAD | CHAD | TD | 244 |
ÇEK CUMHURİYETİ | CZECH REPUBLIC | CZ | 61 |
ÇİN HALK CUMHUR. | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF | CN | 720 |
DANİMARKA | DENMARK | DK | 8 |
DOMİNİK CUMHUR. | DOMINICAN REPUBLIC | DO | 456 |
DOMİNİKA | DOMINICA | DM | 460 |
EKVATOR | ECUADOR | EC | 500 |
EKVATOR GİNESİ | EQUATORIAL GUINEA | GQ | 310 |
EL SALVADOR | EL SALVADOR | SV | 428 |
ENDONEZYA | INDONESIA | ID | 700 |
ERİTRE | ERITREA | ER | 336 |
ERMENİSTAN | ARMENIA | AM | 77 |
ESTONYA | ESTONIA | EE | 53 |
ETİYOPYA | ETHIOPIA | ET | 334 |
FALKLAND ADALARI | FALKLAND ISLANDS | FK | 529 |
FAROE ADALARI | FAROE ISLANDS | FO | 41 |
FAS | MOROCCO | MA | 204 |
FİJİ | FIJI | FJ | 815 |
FİLDİŞİ SAHİLİ | CÔTE d’IVORIE | CI | 272 |
FİLİPİNLER | PHILIPPINES | PH | 708 |
FİNLANDİYA | FINLAND | FI | 32 |
FRANSA | FRANCE | FR | 1 |
FRANSA GÜNEY BÖLGELERİ | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | 894 |
FRANSIZ POLİNEZYASI | FRENCH POLYNESIA | PF | 822 |
GABON | GABON | GA | 314 |
GAMBİYA | GAMBIA | GM | 252 |
GANA | GHANA | GH | 276 |
GİNE | GUINEA | GN | 260 |
GİNE-BİSSAU | GUINEA-BISSAU | GW | 257 |
GRENADA | GRENADA | GD | 473 |
GRÖNLAND | GREENLAND | GL | 406 |
GUAM | GUAM | GU | 831 |
GUATEMALA | GUATEMALA | GT | 416 |
GUYANA | GUYANA | GY | 488 |
GÜNEY AFRİKA CUM. | SOUTH AFRİCA REPUBLIC | ZA | 388 |
GÜNEY GEORGİA VE GÜNEY SANDVİÇ ADALARI | SOUTH GEORGIA & SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | 893 |
GÜNEY KORE CUM. | KOREA, REPUBLIC OF | KR | 728 |
GÜRCİSTAN | GEORGIA | GE | 76 |
HAİTİ | HAITI | HT | 452 |
HEARD ADALAI VE MC DONALD ADASI | HEARD ISLAND & Mc DONALD ISLAND | HM | 835 |
HIRVATİSTAN | CROATIA | HR | 92 |
HİNDİSTAN | INDIA | IN | 664 |
HOLLANDA | NETHERLANDS | NL | 3 |
HOLLANDA ANTİLLERİ | NETHERLANDS ANTİLLES | AN | 478 |
HONDURAS | HONDURAS | HN | 424 |
HONG-KONG | HONG KONG | HK | 740 |
IRAK | IRAQ | IQ | 612 |
İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TOPRAKLARI | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | 357 |
İNGİLİZ VİRGİN ADALARI | BRITISH VIRGIN ISLANDS | VG | 468 |
İNGİLTERE | UNITED KINGDOM | GB | 6 |
İRAN | IRAN | IR | 616 |
İRLANDA | IRELAND | IE | 7 |
İSPANYA | SPAIN | ES | 11 |
İSRAİL | ISRAEL | IL | 624 |
İSVEÇ | SWEDEN | SE | 30 |
İSVİÇRE | SWITZERLAND | CH | 39 |
İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI | OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY | PS | 625 |
İTALYA | ITALY | IT | 5 |
İZLANDA | ICELAND | IS | 24 |
JAMAİKA | JAMAICA | JM | 464 |
JAPONYA | JAPAN | JP | 732 |
KAMBOÇYA | CAMBODIA | KH | 696 |
KAMERUN | CAMEROON | CM | 302 |
KANADA | CANADA | CA | 404 |
KARADAĞ | MONTENEGRO | ME | 97 |
KATAR | QATAR | QA | 644 |
KAZAKİSTAN | KAZAKHISTAN | KZ | 79 |
KENYA | KENYA | KE | 346 |
KIBRIS RUM KES. | CYPRUS | CY | 600 |
KIRGIZİSTAN | KYRGYZSTAN | KG | 83 |
KİRİBATİ | KIRIBATI | KI | 812 |
KOLOMBİYA | COLOMBIA | CO | 480 |
KOMORLAR | COMOROS | KM | 375 |
KONGO | CONGO | CG | 318 |
KONGO DEM. CUM | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | CD | 322 |
KOSOVA | KOSOVO | XK | 95 |
KOSTA RİKA | COSTA RICA | CR | 436 |
KRİSMIS ADALARI | CHRISTMAS ISLANDS | CX | 834 |
KUVEYT | KUWAIT | KW | 636 |
KUZEY KORE | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP | 724 |
KUZEY MARİANA ADALARI | NORTH MARIANA ISLANDS | MP | 820 |
KÜBA | CUBA | CU | 448 |
LAOS DEMOK.HALK C | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 684 |
LESOTO | LESOTHO | LS | 395 |
LETONYA | LATVIA | LV | 54 |
LIECHTENSTEIN | LIECHTENSTEIN | LI | 37 |
LİBERYA | LIBERIA | LR | 268 |
LİBYA | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | 216 |
LİTVANYA | LITHUANIA | LT | 55 |
LÜBNAN | LEBANON | LB | 604 |
LÜKSEMBURG | LUXEMBOURG | LU | 18 |
MACARİSTAN | HUNGARY | HU | 64 |
MADAGASKAR | MADAGASCAR | MG | 370 |
MAKAO | MACAO | MO | 743 |
MAKEDONYA | MACEDONIA | MK | 96 |
MALAVİ | MALAWI | MW | 386 |
MALDİVLER | MALDIVES | MV | 667 |
MALEZYA | MALAYSIA | MY | 701 |
MALİ | MALI | ML | 232 |
MALTA | MALTA | MT | 46 |
MARSHAL ADALARI | MASHALL ISLANDS | MH | 824 |
MARTİNİK | MARTINIQUE | 462 | |
MAURİTİUS | MAURITIUS | MU | 373 |
MAYOTTE | MAYOTTE | YT | 377 |
MEKSİKA | MEXICO | MX | 412 |
MELİLLA | MELİLLA | XL | 23 |
MISIR | EGYPT | EG | 220 |
MİKRONEZYA | MICRONESIA, FEDERATED STATES of | FM | 823 |
MOĞOLİSTAN | MONGOLIA | MN | 716 |
MOLDOVYA | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | 74 |
MONTSERRAT | MONTSERRAT | MS | 470 |
MORİTANYA | MAURITANIA | MR | 228 |
MOZAMBİK | MOZAMBIQUE | MZ | 366 |
NAMİBYA | NAMIBIA | NA | 389 |
NAURU | NAURU | NR | 803 |
NEPAL | NEPAL | NP | 672 |
NIUE ADASI | NIUE ISLAND | NU | 838 |
NİJER | NIGER | NE | 240 |
NİJERYA | NIGERIA | NG | 288 |
NİKARAGUA | NICARAGUA | NI | 432 |
NORFOLK ADASI | NORFOLK ISLAND | NF | 836 |
NORVEÇ | NORWAY | NO | 28 |
ORTA AFRİKA CUM | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 306 |
ÖZBEKİSTAN | UZBEKISTAN | UZ | 81 |
PAKİSTAN | PAKISTAN | PK | 662 |
PALAU | PALAU | PW | 825 |
PANAMA | PANAMA | PA | 442 |
PAPUA (YENİ GİNE) | PAPUA NEW GUINEA | PG | 801 |
PARAGUAY | PARAGUAY | PY | 520 |
PERU | PERU | PE | 504 |
PİTCAİRN | PITCAIRN | PN | 813 |
POLONYA | POLAND | PL | 60 |
PORTEKİZ | PORTUGAL | PT | 10 |
ROMANYA | ROMANIA | RO | 66 |
RUANDA | RWANDA | RW | 324 |
RUSYA FEDERASYONU | RUSSIAN FEDERATION | RU | 75 |
SAMOA | SAMOA | WS | 819 |
SAN MARİNO | SAN MARINO | SM | 47 |
SAO TOME VE PRIN. | SAO TOME & PRINCIPE | ST | 311 |
SENEGAL | SENEGAL | SN | 248 |
SEYŞELLER | SEYCHELLES | SC | 355 |
SIRBİSTAN | SERBIA | XS | 98 |
SİERRA LEONE | SIERRA LEONE | SL | 264 |
SİNGAPUR | SINGAPORE | SG | 706 |
SLOVAK CUMHURİYETİ | SLOVAKIA | SK | 63 |
SLOVENYA | SLOVENIA | SI | 91 |
SOLOMON ADALARI | SOLOMON ISLANDS | SB | 806 |
SOMALİ | SOMALIA | SO | 342 |
SRİ LANKA | SRI LANKA | LK | 669 |
ST. HELENA | SAINT HELENA | SH | 329 |
ST. KITTS VE NEVİS | SAINT KITTS & NEVIS | KN | 449 |
ST. PIERRE & MIQUELON | ST. PIERRE & MIQUELON | PM | 408 |
ST.LUCİA | ST. LUCIA | LC | 465 |
ST.VİNCENT & GRENADİNES | ST. VINCENT & GRENADINES | 467 | |
SUDAN | SUDAN | SD | 224 |
SURİNAM | SURINAME | SR | 492 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | SYRIA ARAB REPUBLIC | SY | 608 |
SUUDİ ARABİSTAN | SAUDI ARABIA | SA | 632 |
SVAZİLAND | SWAZILAND | SZ | 393 |
ŞİLİ | CHILE | CL | 512 |
TACİKİSTAN | TAJIKISTAN | TJ | 82 |
TANZANYA | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, | TZ | 352 |
TAYLAND | THAILAND | TH | 680 |
TAYVAN | TAIWAN | TW | 736 |
TOGO | TOGO | TG | 280 |
TOKELAU | TOKELAU | TK | 839 |
TONGA | TONGA | TO | 817 |
TRİNİDAD VE TOBAGO | TRINIDAD & TOBAGO | TT | 472 |
TUNUS | TUNISIA | TN | 212 |
TURKS VE CAİCAOS ADALARI | TURKS & CAICOS ISLANDS | TC | 454 |
TUVALU | TUVALU | TV | 807 |
TÜRKMENİSTAN | TURKMENISTAN | TM | 80 |
TÜRKİYE
UGANDA |
TURKEY
UGANDA |
TR
UG |
350 |
UKRAYNA | UKRAINE | UA | 72 |
UMMAN | OMAN | OM | 649 |
URUGUAY | URUGUAY | UY | 524 |
ÜRDÜN | JORDAN | JO | 628 |
VANUATU | VANUATU | VU | 816 |
VATİKAN | HOLY SEE | 45 | |
VENEZUELLA | VENEZUELA | VE | 484 |
VİETNAM SOSYALİST | VIET-NAM | VN | 690 |
WALLİS VE FUTUNA | WALLIS & FUTUNA | WF | 811 |
YEMEN | YEMEN | YE | 653 |
YENİ KALEDONYA | NEW CALEDONIA | NC | 809 |
YENİ ZELANDA | NEW ZEALAND | NZ | 804 |
YENİ ZELANDA OKY. | NEW ZEALAND OCEAN.. | 814 | |
YUNANİSTAN | GREECE | GR | 9 |
ZAMBİYA | ZAMBIA | ZM | 378 |
ZİMBABVE | ZIMBABWE | ZW | 382 |
türkiye nerde ?